Burger King តម្លៃម៉ឺនុយ (KH)
តម្លៃដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់PriceListo មិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយទេ។ Burger King (KH)
កែសម្រួលដោយ: បុគ្គលិកផ្នែកវិចារណកថា
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើ: March 5, 2022
អ្នកកំពុងមើល Burger King (KH) តម្លៃបញ្ជាក់ដោយ PriceListo នៅទីតាំងមួយ ឬច្រើននៅក្នុង Cambodia
តម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង:
KHR
បេតា ទិន្នន័យការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដែលបង្ហាញខាងក្រោមគឺជាភាពខុសគ្នារវាងកំណត់ត្រាមុន និងចុងក្រោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង។ កំណត់ត្រាទាំងពីរអាចមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ហើយដូច្នេះគួរប្រើជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះ។
ធាតុ | តម្លៃ | ផ្លាស់ប្តូរ | |
---|---|---|---|
Buy 2 Get 30% OFF |
|||
Cheeseburger+ Crispy Fish Burger | ៛7.30 | - - | |
Fish Burger+ BBQ Cheeseburger | ៛7.95 | - - | |
BBQ Cheeseburger+Crispy Fish Burger | ៛7.95 | - - | |
Cheeseburger+Fish Burger | ៛7.30 | - - | |
Flame Grilled |
|||
Hamburger Meal | ៛4.40 | - - | |
Hamburger | ៛3.30 | - - | |
Cheeseburger Meal | ៛4.80 | - - | |
Cheeseburger | ៛3.70 | - - | |
Single BBQ Bacon Cheese Meal | ៛5.45 | - - | |
Single BBQ Bacon Cheese | ៛4.35 | - - | |
Single BBQ Cheeseburger Meal | ៛5.45 | - - | |
Single BBQ Cheeseburger | ៛4.35 | - - | |
Single Mushroom Swiss Meal | ៛5.45 | - - | |
Single Mushroom Swiss | ៛4.35 | - - | |
Double Cheeseburger Meal | ៛6.80 | - - | |
Double Cheeseburger | ៛5.70 | - - | |
Double BBQ Cheeseburger Meal | ៛6.90 | - - | |
Double BBQ Cheeseburger | ៛5.80 | - - | |
Double Mushroom Swiss Meal | ៛6.90 | - - | |
Double Mushroom Swiss | ៛5.80 | - - | |
Double BBQ Bacon Cheese Meal | ៛6.90 | - - | |
Double BBQ Bacon Cheese | ៛5.80 | - - | |
Chicken and Fish |
|||
Spicy Chicken Crisp Meal | ៛4.70 | - - | |
Spicy Chicken Crisp | ៛3.60 | - - | |
Fish Burger Meal | ៛4.70 | - - | |
Fish Burger | ៛3.60 | - - | |
Chicken Tendercrisp Meal | ៛5.45 | - - | |
Chicken Tendercrisp | ៛4.35 | - - | |
Chicken Tendergrill Meal | ៛5.45 | - - | |
Chicken Tendergrill | ៛4.35 | - - | |
Whopper Family |
|||
Whopper JR. Meal | ៛5.35 | - - | |
Whopper JR. | ៛4.25 | - - | |
Whopper JR and Cheese Meal | ៛5.95 | - - | |
Whopper JR and Cheese | ៛4.85 | - - | |
Cheeseburger XL Meal | ៛6.20 | - - | |
Cheeseburger XL | ៛5.10 | - - | |
Whopper Meal | ៛6.60 | - - | |
Whopper | ៛5.50 | - - | |
Whopper JR Bacon and Cheese Meal | ៛6.80 | - - | |
Whopper JR Bacon and Cheese | ៛5.70 | - - | |
Single BBQ Bacon Cheese XL Meal | ៛6.90 | - - | |
Single BBQ Bacon Cheese XL | ៛5.80 | - - | |
Single Mushroom Cheese XL Meal | ៛6.90 | - - | |
Single Mushroom Cheese XL | ៛5.80 | - - | |
Whopper with Cheese Meal | ៛7.40 | - - | |
Whopper with Cheese | ៛6.30 | - - | |
Double Whopper Meal | ៛8.70 | - - | |
Double Whopper | ៛7.60 | - - | |
Whopper Bacon and Cheese Meal | ៛8.10 | - - | |
Whopper Bacon and Cheese | ៛7.00 | - - | |
Double BBQ Bacon Cheese XL Meal | ៛8.10 | - - | |
Double BBQ Bacon Cheese XL | ៛7.00 | - - | |
Double Mushroom Swiss King Meal | ៛8.35 | - - | |
Double Mushroom Swiss King | ៛7.25 | - - | |
Triple Whopper Meal | ៛9.85 | - - | |
Triple Whopper | ៛8.75 | - - | |
Double Whopper Bacon and Cheese Meal | ៛9.95 | - - | |
Double Whopper Bacon and Cheese | ៛8.85 | - - | |
King Chicken |
|||
King Chicken Original 1Pc Meal | ៛3.55 | - - | |
King Chicken Original 2Pcs Meal | ៛5.45 | - - | |
King Chicken Spicy 1Pc Meal | ៛3.65 | - - | |
King Chicken Spicy 2Pcs Meal | ៛5.85 | - - | |
King Chicken Original
|
៛2.00 | - - | |
King Chicken Spicy | ៛2.00 | - - | |
Kids MealFree Toys
|
|||
Beef Burger Meal (Cream Milk) | ៛4.40 | - - | |
Chicken Burger Meal (Cream Milk) | ៛4.75 | - - | |
Beef Cheese Burger Meal (Cream Milk) | ៛4.85 | - - | |
Nuggets 8Pcs Meal (Cream Milk) | ៛4.60 | - - | |
Beef Burger Meal (Choc Milk) | ៛4.40 | - - | |
Chicken Burger Meal (Choc Milk) | ៛4.75 | - - | |
Beef Cheese Burger Meal (Choc Milk) | ៛4.85 | - - | |
Nuggets 8Pcs Meal (Choc Milk) | ៛4.80 | - - | |
King Bundle |
|||
Original King Bundle 1 | ៛8.25 | - - | |
Original King Bundle 2 | ៛11.55 | - - | |
Original King Bundle 3 | ៛13.95 | - - | |
Original King Bundle 4 | ៛19.10 | - - | |
Original King Bundle 5 | ៛19.70 | - - | |
Original King Bundle 6 | ៛25.90 | - - | |
Original King Bundle 7 | ៛29.65 | - - | |
Spicy King Bundle 1 | ៛8.25 | - - | |
Spicy King Bundle 2 | ៛11.55 | - - | |
Spicy King Bundle 3 | ៛13.95 | - - | |
Spicy King Bundle 4 | ៛19.10 | - - | |
Spicy King Bundle 5 | ៛19.70 | - - | |
Spicy King Bundle 6 | ៛25.90 | - - | |
Spicy King Bundle 7 | ៛29.65 | - - | |
Snack and Side |
|||
French Fries (Medium) | ៛1.30 | - - | |
French Fries (Large) | ៛1.90 | - - | |
King Nuggets
|
៛1.75 | - - | |
Cheese Sticks 2Pcs | ៛2.00 | - - | |
Beverages |
|||
Coca | ៛1.20 | - - | |
Sprite | ៛1.20 | - - | |
Fanta | ៛1.20 | - - | |
Dasani 500ml | ៛1.20 | - - | |
Oishi Honey Lemon | ៛1.40 | - - | |
Coke Coffee | ៛1.50 | - - | |
Coke Lite Can | ៛1.50 | - - | |
Fiji | ៛2.90 | - - | |
Goodday Full Cream Milk | ៛1.90 | - - | |
Goodday Chocolate Milk | ៛1.90 | - - |
ការបដិសេធ: PriceListo ប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រភពដូចជា ការចូលមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រអាជីវកម្ម និងការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះទទួលបានពីប្រភពមួយ ឬច្រើននៃប្រភពទាំងនោះ។ ជាធម្មតា តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងទាំងអស់នៃម៉ាកអាជីវកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងទីតាំងអាជីវកម្មបុគ្គលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។