Casú Precios del Menú (CR)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Casú (CR)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. Recommended
- 2. Ármalo a Tu Manera
- 3. Regulares
- 4. Bocadillos y Postres
- 5. Bebidas Calientes
- 6. Gaseosas
- 7. Factura Electrónica
- 8. Recommended
- 9. Ármalo a Tu Manera
- 10. Regulares
- 11. Bocadillos y Postres
- 12. Bebidas Calientes
- 13. Gaseosas
- 14. Factura Electrónica
- 15. Recommended
- 16. Ármalo a Tu Manera
- 17. Regulares
- 18. Bocadillos y Postres
- 19. Bebidas Calientes
- 20. Gaseosas
- 21. Factura Electrónica
- 22. Recommended
- 23. Ármalo a Tu Manera
- 24. Regulares
- 25. Bocadillos y Postres
- 26. Bebidas Calientes
- 27. Gaseosas
- 28. Factura Electrónica
- 29. Recommended
- 30. Ármalo a Tu Manera
- 31. Regulares
- 32. Bocadillos y Postres
- 33. Bebidas Calientes
- 34. Gaseosas
- 35. Factura Electrónica
- 36. Recommended
- 37. Ármalo a Tu Manera
- 38. Regulares
- 39. Bocadillos y Postres
- 40. Bebidas Calientes
- 41. Gaseosas
- 42. Factura Electrónica
- 43. Recommended
- 44. Ármalo a Tu Manera
- 45. Regulares
- 46. Bocadillos y Postres
- 47. Bebidas Calientes
- 48. Gaseosas
- 49. Factura Electrónica
- 50. Recommended
- 51. Desayunos
- 52. Bebidas Calientes
- 53. Gaseosas
- 54. Factura Electrónica
- 55. Recommended
- 56. Desayunos
- 57. Bebidas Calientes
- 58. Gaseosas
- 59. Factura Electrónica
- 60. Recommended
- 61. Desayunos
- 62. Bebidas Calientes
- 63. Gaseosas
- 64. Factura Electrónica
- 65. Recommended
- 66. Desayunos
- 67. Bebidas Calientes
- 68. Gaseosas
- 69. Factura Electrónica
- 70. Recommended
- 71. Desayunos
- 72. Bebidas Calientes
- 73. Gaseosas
- 74. Factura Electrónica
- 75. Recommended
- 76. Desayunos
- 77. Bebidas Calientes
- 78. Gaseosas
- 79. Factura Electrónica
- 80. Recommended
- 81. Desayunos
- 82. Bebidas Calientes
- 83. Gaseosas
- 84. Factura Electrónica
Usted está viendo Casú (CR) precios confirmados por PriceListo en la siguiente ubicación:
Avenida 2 Local 111,
San Jose, CR,
CR
5(068) 897-6240
Precios mostrados en:
CRC
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Casú 1
Un principal más un acompañamiento. Incluye bebida.
|
₡2.750,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Casú 3
Dos principales más un acompañamiento. Incluye bebida.
|
₡4.250,00 | - - | |
Casú 4
Un principal más tres acompañamientos. Incluye bebida.
|
₡4.250,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 (Ármalo a Tu Manera) | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2
Un principal más dos acompañamientos. Incluye bebida.
|
₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5
Dos principales más dos acompañamientos. Incluye bebida.
|
₡5.000,00 | - - | |
Casú 6
Tres principales más un acompañamiento. Incluye bebida.
|
₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo
Plato ejecutivo chifrijo, Incluye sopa o ensalada y una bebida.
|
₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras
Con naranja y arándanos.
|
₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica
Si necesita Factura Electrónica por favor necesitamos estos datos en las notas de este Ítem.
Nombre completo
Identificación: cédula física o jurídica
Número de identificación
Número de teléfono
Ciudad
Domicilio
Provincia
Cantón
Distrito
Correo Electrónico
|
₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 (Ármalo a Tu Manera) | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 (Ármalo a Tu Manera) | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 (Ármalo a Tu Manera) | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 (Ármalo a Tu Manera) | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 (Ármalo a Tu Manera) | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 (Ármalo a Tu Manera) | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 (Ármalo a Tu Manera) | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Casú 1 | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 | ₡3.500,00 | - - | |
Pastel de Tortilla | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Yuca | ₡3.000,00 | - - | |
Ármalo a Tu Manera |
|||
Casú 1 (Ármalo a Tu Manera) | ₡2.750,00 | - - | |
Casú 2 (Ármalo a Tu Manera) | ₡3.500,00 | - - | |
Casú 3 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 4 | ₡4.250,00 | - - | |
Casú 5 | ₡5.000,00 | - - | |
Casú 6 | ₡5.750,00 | - - | |
Plato Ejecutivo | ₡4.000,00 | - - | |
Chuleta de cerdo en salsa BBQ | ₡0,00 | - - | |
Regulares |
|||
Pastel de Yuca (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Pastel de Tortilla (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Chifrijo | ₡3.000,00 | - - | |
Olla de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Carne | ₡3.000,00 | - - | |
Lasagna de Pollo (Regulares) | ₡3.000,00 | - - | |
Bocadillos y Postres |
|||
Biscotti de Temporada | ₡500,00 | - - | |
Cuadritos de Guayaba | ₡1.000,00 | - - | |
Galletas de Mantequilla | ₡500,00 | - - | |
Muffin de Banano | ₡1.000,00 | - - | |
Brownie | ₡1.000,00 | - - | |
Arroz con Leche | ₡1.000,00 | - - | |
Quiche Lorraine | ₡1.000,00 | - - | |
Scone Triangular de Almendras | ₡1.500,00 | - - | |
Scone Redondo de Canela | ₡750,00 | - - | |
Scone Redondo de Jamón y Queso | ₡1.000,00 | - - | |
Tortilla con Queso Grande | ₡1.500,00 | - - | |
Queque de Banano entero | ₡12.000,00 | - - | |
Queque de Naranja Entero | ₡12.000,00 | - - | |
Vaso de Frutas | ₡750,00 | - - | |
Mango con Limón y Sal | ₡750,00 | - - | |
Parfait | ₡750,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Desayuno Típico
Gallo pinto, huevo, plátano maduro y queso.
|
₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto
Con huevo y queso.
|
₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Burrito con Huevos Rancheros | ₡2.000,00 | - - | |
Desayuno Típico | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto | ₡2.250,00 | - - | |
Desayunos |
|||
Desayuno Típico (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Desayuno Burrito de Pinto (Desayunos) | ₡2.250,00 | - - | |
Burrito con Huevos Rancheros (Desayunos) | ₡2.000,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Café Negro | ₡1.000,00 | - - | |
Café Espresso | ₡1.000,00 | - - | |
Cappuccino | ₡1.250,00 | - - | |
Café con Leche | ₡1.250,00 | - - | |
Gaseosas |
|||
Coca-Cola | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | ₡500,00 | - - | |
Coca-Cola Ligera | ₡500,00 | - - | |
Sprite | ₡500,00 | - - | |
Fanta Naranja | ₡500,00 | - - | |
Fuze Tea | ₡500,00 | - - | |
Factura Electrónica |
|||
Factura Electrónica | ₡0,00 | - - |
