Dunkin' Donuts Precios del Menú (CL)
Precios MediosPriceListo no está asociado con Dunkin' Donuts (CL)
Editado por: El Personal Editorial
Actualizado en: January 10, 2022
Artículos mejor calificados en Dunkin' Donuts (CL)
Caja Sorpresa 6 donuts
$5.330,00
Saltar a la sección Mostrar
Usted está viendo promedio Dunkin' Donuts (CL) precios desde 38 ubicaciones en nuestra base de datos.
Precios mostrados en:
CLP
Precio Promedio del Artículo:
$3.147,63
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
¡Nuevo! Brunch |
|||
Brunch
Juego mediano de naranja, un donut premium (aleatorio), un cappuccino mediano, un croissant de jamón y queso, 5 pan de queso o munchkins (a elegir).
|
$5.750,00 | - - | |
Donuts |
|||
Donut unitaria | $1.185,00 | - - | |
Caja Sorpresa 6 donuts
Caja sorpresa de donuts. ¡Sorpréndete con nuestras deliciosas variedades! (Solo donuts regulares).
|
$5.330,00 | - - | |
Caja Sorpresa 12 donuts | $9.594,00 | - - | |
Caja Sorpresa 24 Donuts | $17.057,00 | - - | |
Antojos |
|||
Muffin | $1.595,00 | - - | |
10 Munchkins® | $2.189,00 | - - | |
Sándwiches |
|||
Sándwich Jamón Queso
Sándwich jamón queso (Jamón acaramelado- queso derretido).
|
$2.409,00 | - - | |
Sándwich Napolitano
Sándwich napolitano (Jamón acaramelado - Tomate- Queso derretido-Aceitunas).
|
$3.069,00 | - - | |
Sándwich Hot Pastrami
Sándwich hot pastrami (Pastrami - Pepinillo Dill- Queso derretido-Mostaza).
|
$3.619,00 | - - | |
Sándwich Gourmet Serrano
Sándwich Gourmet Serrano (Jamón Serrano- Lechuga- Rúcula- Tomate- Queso Crema ).
|
$3.619,00 | - - | |
Sándwich Gourmet Pastrami
Sándewich Gourmet Pastrami (Pastrami- Lechuga - Rúcula - Tomate- Palta).
|
$3.619,00 | - - | |
Sándwich Gourmet Pavo
Sándwich Gourmet Pavo (Jamón de Pavo- Lechuga- Rúcula- Tomate - Palta ).
|
$3.619,00 | - - | |
Sándwich Gourmet Salmón
Sándwich gourmet salmón (Salmón- Rúcula- Tomate- Queso crema).
|
$3.619,00 | - - | |
Sándwich Bagel Queso Crema | $1.859,00 | - - | |
Ensalada |
|||
Ensalada Gourmet Serrano | $3.399,00 | - - | |
Ensalada Gourmet Pastrami | $3.399,00 | - - | |
Ensalada Gourmet Pavo | $3.399,00 | - - | |
Ensalada Gourmet Salmón | $3.399,00 | - - | |
Wrap |
|||
Wrap Napolitano | $3.179,00 | - - | |
Wrap Hot Pastrami | $3.179,00 | - - | |
Wrap Gourmet Serrano | $3.179,00 | - - | |
Wrap Gourmet Pastrami | $3.179,00 | - - | |
Wrap Gourmet Pavo | $3.179,00 | - - | |
Wrap Gourmet Salmón | $3.179,00 | - - | |
Bebidas Calientes |
|||
Espresso | $1.485,00 | - - | |
Filtrado S | $1.529,00 | - - | |
Filtrado M | $1.859,00 | - - | |
Filtrado L | $2.189,00 | - - | |
Americano S | $1.529,00 | - - | |
|
|||
Americano M | $1.859,00 | - - | |
Americano L | $2.189,00 | - - | |
Latte S | $1.859,00 | - - | |
Latte L | $2.519,00 | - - | |
Capuccino S | $1.859,00 | - - | |
Capuccino M | $2.189,00 | - - | |
Capuccino L | $2.519,00 | - - | |
Macchiato S | $2.189,00 | - - | |
Macchiato M | $2.519,00 | - - | |
Macchiato L | $2.849,00 | - - | |
Dunkalatte S | $2.189,00 | - - | |
Dunkalatte M | $2.519,00 | - - | |
Dunkalatte L | $2.849,00 | - - | |
Dunkaccino S | $2.189,00 | - - | |
Dunkaccino M | $2.519,00 | - - | |
Dunkaccino L | $2.849,00 | - - | |
Chocolate Caliente S | $2.189,00 | - - | |
Chocolate caliente M | $2.519,00 | - - | |
Chocolate Caliente L | $2.849,00 | - - | |
Té S | $1.419,00 | - - | |
Té M | $1.639,00 | - - | |
Té L | $1.969,00 | - - | |
Té Latte S | $1.859,00 | - - | |
Té Latte M | $2.189,00 | - - | |
Té Latte L | $2.519,00 | - - | |
Box O'Joe Hot Chocolate | $16.489,00 | - - | |
Box O'Joe Café Filtrado | $12.089,00 | - - | |
Recommended |
|||
Latte M | $2.189,00 | - - | |
Bebidas Frías |
|||
Agua Mineral | $1.419,00 | - - | |
Coca-Cola 1.5 lts. | $2.090,00 | - - | |
|
|||
Iced Latte M | $2.189,00 | - - | |
Iced Latte L | $2.519,00 | - - | |
Iced Dunkalatte M | $2.519,00 | - - | |
Iced Dunkalatte L | $2.849,00 | - - | |
Iced Macchiato M | $2.519,00 | - - | |
Iced Macchiato L | $2.849,00 | - - | |
Cold Brew M | $2.189,00 | - - | |
Cold Brew L | $2.519,00 | - - | |
Frozen Latte M | $2.189,00 | - - | |
Frozen Latte L | $2.519,00 | - - | |
Frozen Dunkalatte M | $2.519,00 | - - | |
Frozen Dunkalatte L | $2.849,00 | - - | |
Coolatta M | $2.849,00 | - - | |
Coolatta L | $3.399,00 | - - | |
Smoothie M | $3.289,00 | - - | |
Smoothie L | $3.949,00 | - - | |
Iced Tea M | $1.859,00 | - - | |
Iced Tea L | $2.189,00 | - - | |
Bebida en vaso M | $1.595,00 | - - | |
Bebida en vaso L | $1.969,00 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.