La Estación Restaurante Bar Precios del Menú (CO)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con La Estación Restaurante Bar (CO)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. Recommended
- 2. Entradas
- 3. Para Compartir
- 4. Parrilla
- 5. Combos Hamburguesas
- 6. Especialidades Peruanas
- 7. Pescados
- 8. Pasta
- 9. Ensalada
- 10. Menú Infantil
- 11. Cervezas
- 12. Bebidas
- 13. Pizzas "La Estación"
- 14. Platos Típicos
- 15. Recommended
- 16. Entradas
- 17. Para Compartir
- 18. Combos Hamburguesas
- 19. Especialidades Peruanas
- 20. Pescados
- 21. Pasta
- 22. Ensalada
- 23. Menú Infantil
- 24. Cervezas
- 25. Bebidas
- 26. Parrilla
- 27. Pizzas "La Estación"
- 28. Entradas
- 29. Para Compartir
- 30. Especialidades Peruanas
- 31. Pescados
- 32. Pasta
- 33. Ensalada
- 34. Menú Infantil
- 35. Cervezas
- 36. Bebidas
- 37. Parrilla
- 38. Pizzas "La Estación"
- 39. Recommended
- 40. Entradas
- 41. Para Compartir
- 42. Especialidades Peruanas
- 43. Pescados
- 44. Pasta
- 45. Ensalada
- 46. Menú Infantil
- 47. Cervezas
- 48. Bebidas
- 49. Parrilla
- 50. Pizzas "La Estación"
Usted está viendo La Estación Restaurante Bar (CO) precios confirmados por PriceListo en la siguiente ubicación:
Av. Ayacucho #33-82,
Medellín,
Antioquia
050013
CO
(574) 217-4271
Precios mostrados en:
COP
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Costilla
Acompañado de papa al vapor, plátano asado, arepa y ensalada.
|
$28.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Barrio
Pan artesanal, 150 gms de nuestra mezcla de carnes, guacamole, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla grille, coronada con nuestra deliciosa costilla en salsa bbq.
Con papas a la francesa o rústicas.
|
$17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Tranvia
Pan artesanal, 150 gms de nuestra mezcla de carnes, queso mozarella, lechuga, tomate, cebolla, tocineta, nuestros deliciosos pepinos dulces y huevo frito.
Con papas a la francesa o rústicas.
|
$17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa Clásica
Pan brioche, 150 gramos de nuestra mezcla de carnes para hamburguesa, queso cheddar, tomate, lechuga y cebolla.
Con papas a la francesa o rústicas.
|
$17.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes
Delicioso arroz con fusión peruano - oriental con solomito y pollo, salsa de soya, vegetales, trocitos de tortilla y un toque de ajonjolí.
|
$26.900,00 | - - | |
Entradas |
|||
Entrada la Estación
Chorizo, morcilla, chicharrón, patacón, guacamole y hogao.
|
$20.900,00 | - - | |
Chicharrones
Chicharrón, arepa y limón.
|
$13.900,00 | - - | |
Patacones
Patacón, guacamole y hogao.
|
$10.900,00 | - - | |
Ceviche de Pescado
Trozos de pescado marinados en fresco jugo de limón, cebolla, cilantro y especias.
|
$19.900,00 | - - | |
Ceviche Mixto
Camarón, pescado y calamar marinados en fresco jugo de limón, cebolla, cilantro y especias.
|
$24.900,00 | - - | |
Causa de pollo
Hecha a base de papa, limón, ají amarillo, aguacate y pollo.
|
$18.900,00 | - - | |
Causa de camarones
Hecha a base de papa, limón, ají amarillo, aguacate y camarones.
|
$21.900,00 | - - | |
Para Compartir |
|||
Picada Grande
Cuatro a seis personas: Solomito, pollo, cerdo, costilla, chorizo, morcilla chicarrón, arepa, patacón y papas a la francesa.
|
$74.900,00 | - - | |
Parrilla |
|||
New York Steak
Corte Premium, acompañado de papa al vapor, plátano asado, arepa y ensalada.
|
$38.900,00 | - - | |
Solomito de Res | $30.900,00 | - - | |
Punta de Anca | $28.900,00 | - - | |
Costilla (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Hamburguesa | $17.900,00 | - - | |
Churrasco | $27.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo | $24.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo
Acompañada de papa al vapor, plátano asado, arepa y ensalada.
|
$22.900,00 | - - | |
Combos Hamburguesas |
|||
Combo Hamburguesa Clásica (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Barrio (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Tranvia (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Especialidades Peruanas |
|||
Arroz con Mariscos
Delicioso arroz con mixtura de mariscos y vegetales.
|
$28.900,00 | - - | |
Chaufa de Mariscos
Delicioso arroz con fusión peruano - oriental con camarón, calamar y pescado, salsa de soya, vegetales, trocitos de tortilla y un toque de ajonjolí.
|
$28.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes (Especialidades Peruanas) | $26.900,00 | - - | |
Lomo Saltado
Trozos de solomitos salteados al wok con cebollas, finas especias, tomates, papas a la francesa y acompañado con arroz blanco.
|
$27.900,00 | - - | |
Arroz con Pollo al Estilo Peruano
Arroz típico peruano con trozos de pollo, a base de crema de cilantro, verduras y acompañado de nuestra deliciosa salsa criolla.
|
$22.900,00 | - - | |
Lomo a lo pobre
Fina sábana de lomo apanada, crocantes papas a la francesa con maduro, huevo frito y arroz blanco.
|
$26.900,00 | - - | |
|
|||
Jalea De Mariscos
Contiene camarones apanados, aros de calamar , pescado apanado, acompañado con una deliciosa salsa criolla y yuca frita.
|
$28.900,00 | - - | |
Tacu tacu con Lomo Saltado
Cremosos fríjoles mezclados con arroz y especias peruanas selladas al wok, cubierto con solomito, jugosos tomate y cebolla salteada al wok
|
$29.900,00 | - - | |
Spaguetti a la huancaina con camarones
Spaguetti con camarones en salsa a base de ají amarillo
|
$26.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con camarones
Arroz cremoso al ají amarillo, con camarones.
|
$32.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con lomo salteado
Arroz cremoso al ají amarillo, cubierto con lomo salteado.
|
$32.900,00 | - - | |
Pescados |
|||
Pargo frito
Acompañado con arroz blanco, patacones y ensalada.
|
$32.000,00 | - - | |
Sierra Frita | $28.900,00 | - - | |
Tilapia Frita | $25.900,00 | - - | |
Sudado de Pescado | $25.900,00 | - - | |
Salmón a la Parilla a las finas hierbas
Acompañado con ensalada, espagueti al burro o puré de papa.
|
$31.900,00 | - - | |
Pasta |
|||
Pasta Alfredo con Pollo
Acompañada de pan.
|
$19.900,00 | - - | |
Pasta Alfredo
Acompañado de pan.
|
$16.900,00 | - - | |
Pasta Carbonara | $18.900,00 | - - | |
Pasta Bologñesa | $19.900,00 | - - | |
Pasta Amatriciana | $18.900,00 | - - | |
Pasta Napolitana | $15.900,00 | - - | |
Pasta al burro | $15.900,00 | - - | |
Ensalada |
|||
Ensalada La Estación
Pollo, lechuga crespa, maicito, aguacate, tomate y champiñones.
|
$18.900,00 | - - | |
Menú Infantil |
|||
Choripapas | $13.900,00 | - - | |
Deditos de Pollo | $13.900,00 | - - | |
Cervezas |
|||
Corona | $7.900,00 | - - | |
Club Colombia | $4.900,00 | - - | |
Pilsen | $4.500,00 | - - | |
Aguila | $4.500,00 | - - | |
Redds | $4.500,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Jugos en Agua | $4.500,00 | - - | |
Jugos en Leche | $5.500,00 | - - | |
Mandarina | $5.500,00 | - - | |
Limonada | $6.000,00 | - - | |
Guandolo | $5.000,00 | - - | |
|
|||
Gaseosa | $3.900,00 | - - | |
Agua | $3.000,00 | - - | |
Sodas saborizadas | $7.900,00 | - - | |
Pizzas "La Estación" |
|||
Pizza Tres Carnes
Chorizo, jamón y pepperoni.
|
$21.500,00 | - - | |
Pizza Tres Carnes (Pizzas "La Estación") | $21.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni (Pizzas "La Estación") | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones | $19.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera
Maíz y tocineta.
|
$19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana
Rodajas de tomate y albahaca.
|
$19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Platos Típicos |
|||
Bandeja Paisa
Chorizo, morcilla, chicharrón, carne molida, frijoles, arroz, huevo, tajada de maduro y ensalada.
|
$24.900,00 | - - | |
Bandeja Paisa (Platos Típicos) | $24.900,00 | - - | |
Cazuela de Fríjoles
Chicharrón, chorizo, frijoles, arroz, maduro picado y ensalada.
|
$24.900,00 | - - | |
Cazuela de Fríjoles (Platos Típicos) | $24.900,00 | - - | |
Mondongo
Para disfrutar sábados, domingos y festivos.
|
$22.900,00 | - - | |
Mondongo (Platos Típicos) | $22.900,00 | - - | |
Sancocho | $22.900,00 | - - | |
Sancocho (Platos Típicos) | $22.900,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Costilla | $28.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Barrio | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Tranvia | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa Clásica | $17.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes | $26.900,00 | - - | |
|
|||
Entradas |
|||
Entrada la Estación | $20.900,00 | - - | |
Chicharrones | $13.900,00 | - - | |
Patacones | $10.900,00 | - - | |
Ceviche de Pescado | $19.900,00 | - - | |
Ceviche Mixto | $24.900,00 | - - | |
Causa de pollo | $18.900,00 | - - | |
Causa de camarones | $21.900,00 | - - | |
Para Compartir |
|||
Picada Grande | $74.900,00 | - - | |
Combos Hamburguesas |
|||
Combo Hamburguesa Clásica (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Barrio (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Combo Hamburguesa del Tranvia (Combos Hamburguesas) | $17.900,00 | - - | |
Especialidades Peruanas |
|||
Arroz con Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa de Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes (Especialidades Peruanas) | $26.900,00 | - - | |
Lomo Saltado | $27.900,00 | - - | |
Arroz con Pollo al Estilo Peruano | $22.900,00 | - - | |
Lomo a lo pobre | $26.900,00 | - - | |
Jalea De Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Tacu tacu con Lomo Saltado | $29.900,00 | - - | |
Spaguetti a la huancaina con camarones | $26.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con camarones | $32.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con lomo salteado | $32.900,00 | - - | |
Pescados |
|||
Pargo frito | $32.000,00 | - - | |
Sierra Frita | $28.900,00 | - - | |
Tilapia Frita | $25.900,00 | - - | |
Sudado de Pescado | $25.900,00 | - - | |
Salmón a la Parilla a las finas hierbas | $31.900,00 | - - | |
Pasta |
|||
Pasta Alfredo con Pollo | $19.900,00 | - - | |
Pasta Alfredo | $16.900,00 | - - | |
Pasta Carbonara | $18.900,00 | - - | |
|
|||
Pasta Bologñesa | $19.900,00 | - - | |
Pasta Amatriciana | $18.900,00 | - - | |
Pasta Napolitana | $15.900,00 | - - | |
Pasta al burro | $15.900,00 | - - | |
Ensalada |
|||
Ensalada La Estación | $18.900,00 | - - | |
Menú Infantil |
|||
Choripapas | $13.900,00 | - - | |
Deditos de Pollo | $13.900,00 | - - | |
Cervezas |
|||
Corona | $7.900,00 | - - | |
Club Colombia | $4.900,00 | - - | |
Pilsen | $4.500,00 | - - | |
Aguila | $4.500,00 | - - | |
Redds | $4.500,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Jugos en Agua | $4.500,00 | - - | |
Jugos en Leche | $5.500,00 | - - | |
Mandarina | $5.500,00 | - - | |
Limonada | $6.000,00 | - - | |
Guandolo | $5.000,00 | - - | |
Gaseosa | $3.900,00 | - - | |
Agua | $3.000,00 | - - | |
Sodas saborizadas | $7.900,00 | - - | |
Parrilla |
|||
New York Steak | $38.900,00 | - - | |
Solomito de Res | $30.900,00 | - - | |
New York Steak (Parrilla) | $38.900,00 | - - | |
Punta de Anca | $28.900,00 | - - | |
Solomito de Res (Parrilla) | $30.900,00 | - - | |
Punta de Anca (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Costilla (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Hamburguesa | $17.900,00 | - - | |
Churrasco | $27.900,00 | - - | |
Hamburguesa (Parrilla) | $17.900,00 | - - | |
|
|||
Lomito de Cerdo | $24.900,00 | - - | |
Churrasco (Parrilla) | $27.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo | $22.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo (Parrilla) | $24.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo (Parrilla) | $22.900,00 | - - | |
Pizzas "La Estación" |
|||
Pizza Tres Carnes | $21.500,00 | - - | |
Pizza Tres Carnes (Pizzas "La Estación") | $21.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni (Pizzas "La Estación") | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones | $19.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Entradas |
|||
Entrada la Estación | $20.900,00 | - - | |
Chicharrones | $13.900,00 | - - | |
Patacones | $10.900,00 | - - | |
Ceviche de Pescado | $19.900,00 | - - | |
Ceviche Mixto | $24.900,00 | - - | |
Causa de pollo | $18.900,00 | - - | |
Causa de camarones | $21.900,00 | - - | |
Para Compartir |
|||
Picada Grande | $74.900,00 | - - | |
Especialidades Peruanas |
|||
Arroz con Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa de Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes | $26.900,00 | - - | |
|
|||
Lomo Saltado | $27.900,00 | - - | |
Arroz con Pollo al Estilo Peruano | $22.900,00 | - - | |
Lomo a lo pobre | $26.900,00 | - - | |
Jalea De Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Tacu tacu con Lomo Saltado | $29.900,00 | - - | |
Spaguetti a la huancaina con camarones | $26.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con camarones | $32.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con lomo salteado | $32.900,00 | - - | |
Pescados |
|||
Pargo frito | $32.000,00 | - - | |
Sierra Frita | $28.900,00 | - - | |
Tilapia Frita | $25.900,00 | - - | |
Sudado de Pescado | $25.900,00 | - - | |
Salmón a la Parilla a las finas hierbas | $31.900,00 | - - | |
Pasta |
|||
Pasta Alfredo con Pollo | $19.900,00 | - - | |
Pasta Alfredo | $16.900,00 | - - | |
Pasta Carbonara | $18.900,00 | - - | |
Pasta Bologñesa | $19.900,00 | - - | |
Pasta Amatriciana | $18.900,00 | - - | |
Pasta Napolitana | $15.900,00 | - - | |
Pasta al burro | $15.900,00 | - - | |
Ensalada |
|||
Ensalada La Estación | $18.900,00 | - - | |
Menú Infantil |
|||
Choripapas | $13.900,00 | - - | |
Deditos de Pollo | $13.900,00 | - - | |
Cervezas |
|||
Corona | $7.900,00 | - - | |
Club Colombia | $4.900,00 | - - | |
Pilsen | $4.500,00 | - - | |
Aguila | $4.500,00 | - - | |
Redds | $4.500,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Jugos en Agua | $4.500,00 | - - | |
Jugos en Leche | $5.500,00 | - - | |
|
|||
Mandarina | $5.500,00 | - - | |
Limonada | $6.000,00 | - - | |
Guandolo | $5.000,00 | - - | |
Gaseosa | $3.900,00 | - - | |
Agua | $3.000,00 | - - | |
Sodas saborizadas | $7.900,00 | - - | |
Parrilla |
|||
New York Steak | $38.900,00 | - - | |
New York Steak (Parrilla) | $38.900,00 | - - | |
Solomito de Res | $30.900,00 | - - | |
Solomito de Res (Parrilla) | $30.900,00 | - - | |
Punta de Anca | $28.900,00 | - - | |
Punta de Anca (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Costilla | $28.900,00 | - - | |
Costilla (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Hamburguesa | $17.900,00 | - - | |
Hamburguesa (Parrilla) | $17.900,00 | - - | |
Churrasco | $27.900,00 | - - | |
Churrasco (Parrilla) | $27.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo | $24.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo (Parrilla) | $24.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo | $22.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo (Parrilla) | $22.900,00 | - - | |
Pizzas "La Estación" |
|||
Pizza Tres Carnes | $21.500,00 | - - | |
Pizza Tres Carnes (Pizzas "La Estación") | $21.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni (Pizzas "La Estación") | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones | $19.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
|
|||
Pizza Napolitana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Costilla | $28.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes | $26.900,00 | - - | |
Jalea De Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Pasta Alfredo con Pollo | $19.900,00 | - - | |
Hamburguesa | $17.900,00 | - - | |
Entradas |
|||
Entrada la Estación | $20.900,00 | - - | |
Chicharrones | $13.900,00 | - - | |
Patacones | $10.900,00 | - - | |
Ceviche de Pescado | $19.900,00 | - - | |
Ceviche Mixto | $24.900,00 | - - | |
Causa de pollo | $18.900,00 | - - | |
Causa de camarones | $21.900,00 | - - | |
Para Compartir |
|||
Picada Grande | $74.900,00 | - - | |
Especialidades Peruanas |
|||
Arroz con Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa de Mariscos | $28.900,00 | - - | |
Chaufa Mixto de Carnes (Especialidades Peruanas) | $26.900,00 | - - | |
Lomo Saltado | $27.900,00 | - - | |
Arroz con Pollo al Estilo Peruano | $22.900,00 | - - | |
Lomo a lo pobre | $26.900,00 | - - | |
Jalea De Mariscos (Especialidades Peruanas) | $28.900,00 | - - | |
Tacu tacu con Lomo Saltado | $29.900,00 | - - | |
Spaguetti a la huancaina con camarones | $26.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con camarones | $32.900,00 | - - | |
Arrisotato huancaina con lomo salteado | $32.900,00 | - - | |
|
|||
Pescados |
|||
Pargo frito | $32.000,00 | - - | |
Sierra Frita | $28.900,00 | - - | |
Tilapia Frita | $25.900,00 | - - | |
Sudado de Pescado | $25.900,00 | - - | |
Salmón a la Parilla a las finas hierbas | $31.900,00 | - - | |
Pasta |
|||
Pasta Alfredo con Pollo (Pasta) | $19.900,00 | - - | |
Pasta Alfredo | $16.900,00 | - - | |
Pasta Carbonara | $18.900,00 | - - | |
Pasta Bologñesa | $19.900,00 | - - | |
Pasta Amatriciana | $18.900,00 | - - | |
Pasta Napolitana | $15.900,00 | - - | |
Pasta al burro | $15.900,00 | - - | |
Ensalada |
|||
Ensalada La Estación | $18.900,00 | - - | |
Menú Infantil |
|||
Choripapas | $13.900,00 | - - | |
Deditos de Pollo | $13.900,00 | - - | |
Cervezas |
|||
Corona | $7.900,00 | - - | |
Club Colombia | $4.900,00 | - - | |
Pilsen | $4.500,00 | - - | |
Aguila | $4.500,00 | - - | |
Redds | $4.500,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Jugos en Agua | $4.500,00 | - - | |
Jugos en Leche | $5.500,00 | - - | |
Mandarina | $5.500,00 | - - | |
Limonada | $6.000,00 | - - | |
Guandolo | $5.000,00 | - - | |
Gaseosa | $3.900,00 | - - | |
Agua | $3.000,00 | - - | |
Sodas saborizadas | $7.900,00 | - - | |
Parrilla |
|||
Solomito de Res | $30.900,00 | - - | |
New York Steak | $38.900,00 | - - | |
|
|||
Punta de Anca | $28.900,00 | - - | |
Solomito de Res (Parrilla) | $30.900,00 | - - | |
Costilla (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Punta de Anca (Parrilla) | $28.900,00 | - - | |
Hamburguesa (Parrilla) | $17.900,00 | - - | |
Churrasco | $27.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo | $24.900,00 | - - | |
Churrasco (Parrilla) | $27.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo | $22.900,00 | - - | |
Lomito de Cerdo (Parrilla) | $24.900,00 | - - | |
Pechuga de Pollo (Parrilla) | $22.900,00 | - - | |
Pizzas "La Estación" |
|||
Pizza Tres Carnes | $21.500,00 | - - | |
Pizza Tres Carnes (Pizzas "La Estación") | $21.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pepperoni (Pizzas "La Estación") | $20.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones | $19.500,00 | - - | |
Pizza Pollo y Champiñones (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera | $19.500,00 | - - | |
Pizza Ranchera (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Napolitana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso | $19.500,00 | - - | |
Pizza Jamón y Queso (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana | $19.500,00 | - - | |
Pizza Hawaiana (Pizzas "La Estación") | $19.500,00 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.