La Perla Precios del Menú (ES)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con La Perla (ES)
Editado por: El Personal Editorial
Actualizado en: January 15, 2022
Saltar a la sección Mostrar
Usted está viendo La Perla (ES) precios confirmados por PriceListo en una o más ubicaciones en Spain
Precios mostrados en:
EUR
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Tapas |
|||
Croquetas de carne (3 uds.) | €4,50 | - - | |
Callos con cap i pota | €4,50 | - - | |
Moro frito | €4,80 | - - | |
Patatas bravas | €4,90 | - - | |
Oreja a la gallega | €4,90 | - - | |
Ensaladilla rusa | €5,00 | - - | |
Pincho moruno | €5,00 | - - | |
Croquetas de jamón ibérico caseras minis | €5,00 | - - | |
Bombas (3 uds.) | €6,00 | - - | |
Calamares en salsa | €6,70 | - - | |
Sepia a la plancha | €11,00 | - - | |
Entrantes |
|||
Sopa de caldo con galets | €6,00 | - - | |
Ensalada verde con atún | €6,00 | - - | |
Macarrones a la boloñesa | €6,50 | - - | |
Espárragos a la plancha | €7,20 | - - | |
Caracoles salteados con all i oli | €8,00 | - - | |
Ensalada de queso rulo de cabra | €8,00 | - - | |
Canelones caseros gratinados | €8,20 | - - | |
Jamón ibérico de bellota | €18,00 | - - | |
Pescados y mariscos |
|||
Bacalao a la llauna con judías | €12,00 | - - | |
Rodaballo a la plancha | €17,00 | - - | |
Rape a la marinera | €17,00 | - - | |
Gambas rojas a la plancha | €18,00 | - - | |
Carnes |
|||
Pollo rebozado | €7,00 | - - | |
Butifarra con judías | €7,50 | - - | |
Callos con cap i pota (Carnes) | €9,30 | - - | |
Pies de cerdo con setas | €9,50 | - - | |
Entrecot de ternera a la plancha | €16,00 | - - | |
Postres caseros |
|||
Bizcocho casero | €3,00 | - - | |
Flan de huevo | €3,90 | - - | |
|
|||
Natillas | €3,90 | - - | |
Trufas heladas 4(Ud.) | €3,90 | - - | |
Piña natural troceada | €3,90 | - - | |
Naranja cortada | €3,90 | - - | |
Pan |
|||
Pan ½ barra | €1,00 | - - | |
Bocadillos |
|||
Bikini | €2,90 | - - | |
Bacon | €3,50 | - - | |
Lomo a la plancha | €3,50 | - - | |
Fuet | €3,50 | - - | |
Jamón york | €3,50 | - - | |
Sobrasada | €3,60 | - - | |
Salchichas país | €3,80 | - - | |
Queso semi | €4,00 | - - | |
Chistorra | €4,00 | - - | |
Queso curado | €4,00 | - - | |
Chorizo ibérico | €4,00 | - - | |
Longaniza ibérica | €4,00 | - - | |
Bacon de queso | €4,10 | - - | |
Lomito ibérico | €6,00 | - - | |
Anchoas | €6,00 | - - | |
Jamón ibérico espalda | €6,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Agua (50cl.) | €1,60 | - - | |
Coca cola (33 cl.) | €1,90 | - - | |
Coca cola zero (33 cl.) | €1,90 | - - | |
Fanta naranja (33 cl.) | €1,90 | - - | |
Fanta limón (33 cl.) | €1,90 | - - | |
Cerveza estrella dam (33 cl.) | €2,00 | - - | |
Cerveza free dam (33 cl.) | €2,00 | - - | |
Gasosa (50 cl.) | €2,00 | - - | |
Vino de la casa tinto (75 cl.) | €4,50 | - - | |
|
|||
Vino de la casa blanco (75 cl.) | €4,50 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.