Marino Prezzi del Menu (IT) (Via Santa Lucia, Napoli)
Prezzi VerificatiPriceListo non è associato Marino (IT)
Stai visualizzando i prezzi confermati da PriceListo al seguente indirizzo Marino (IT) posizione:
Via Santa Lucia,
Napoli,
118
IT
390817640280
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
Articolo | Prezzo | Modificare | % Modificare | |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola Menù |
||||
Margherita + Coca-Cola 33 cl | €8,50 | - | - | |
Pizza |
||||
Santa Lucia
Polipetti,olive nere,capperi,filetto di pomodoro,prezzemolo.
|
€12,30 | - | - | |
Mortadella
bianca con provola affumicata , mortadella e granella di pistacchi
|
€9,30 | - | - | |
Catamarano
Doppio ripieno di ricotta e provola = pizza con pomodorini , crudo , rucola e scaglie di grana
|
€9,30 | - | - | |
Marino
Focaccia sale,olio,formaggio,origano, pomodori all'insalata,provola di Agerola.
|
€9,30 | +€3.00 | +47.62% | |
Margherita con funghi , prosciutto e carciofi | €8,30 | - | - | |
Sorrentina bianca
patate , pancetta
|
€8,30 | - | - | |
Wurstel e patatine fritte | €8,30 | - | - | |
Crocche
fior di latte , prosciutto cotto e crocche
|
€8,30 | - | - | |
Salsiccia e Friarielli | €8,30 | - | - | |
4 Formaggi | €8,30 | - | - | |
Frifo
fritta e poi al forno con bufala , pomodoro , formaggio e basilico
|
€8,30 | - | - | |
Zuccosa
zucca , provola , affumicata e scaglie di grana
|
€8,30 | - | - | |
Ripieno Calzone con ricotta , mozzarella , prosciutto cotto | €8,30 | - | - | |
Ripieno Calzone bianco con provola e scarole | €8,30 | - | - | |
Ripieno Fritto
ricotta , mozzarella e cicoli
|
€8,30 | - | - | |
Olivella | €8,30 | - | - | |
Villanella | €8,30 | - | - | |
Margherita con funghi e prosciutto | €7,30 | - | - | |
Margherita con funghi e salame | €7,30 | - | - | |
Margherita con tonno e cipolla | €7,30 | - | - | |
Scudetto tre gusti
friarielli , mozzarella e pomodori
|
€7,30 | - | - | |
Bufalina
mozzarella di bufala , pomodori
|
€7,30 | - | - | |
Chef
panna , mozzarella , prosciutto cotto e mais
|
€7,30 | - | - | |
Margherita con funghi | €6,30 | - | - | |
Margherita con salame | €6,30 | - | - | |
Margherita con prosciutto | €6,30 | - | - | |
Margherita con acciughe | €6,30 | - | - | |
S. Anastasia
fior di latte , pomodoro fresco
|
€6,30 | - | - | |
Margherita | €5,30 | - | - | |
Sorrentina
bianca , fior di latte
|
€5,30 | - | - | |
Marinara
aglio , origano , pomodoro
|
€4,30 | - | - | |
Saltimbocca |
||||
Scugnizzo
salsiccia , friarielli e provola
|
€7,00 | +€0.70 | +11.11% | |
Sfizioso
parmigiana di melanzane e provola
|
€7,00 | +€0.70 | +11.11% | |
Fresco
pomodori , rucola , prosciutto cotto
|
€6,00 | +€0.70 | +13.21% | |
Porcellino
mortadella e provola
|
€6,00 | +€0.70 | +13.21% | |
Leggero
mozzarella , prosciutto crudo
|
€5,50 | +€0.70 | +14.58% | |
Straniero
wurstel e patatine
|
€5,50 | +€0.70 | +14.58% | |
Antipasti |
||||
Soute di vongole | €16,00 | +€4.00 | +33.33% | |
Soute di frutti di mare | €15,00 | +€3.00 | +25.00% | |
Insalata di polipo | €13,00 | +€4.00 | +44.44% | |
Insalata di mare | €12,00 | +€3.00 | +33.33% | |
Prosciutto e mozzarella | €11,00 | +€4.00 | +57.14% | |
Salmone Marinato | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Impepata di cozze | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Soute di cozze | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Prosciutto e melone | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Insalata caprese | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Alici Marinate | €8,00 | +€1.00 | +14.29% | |
Primi |
||||
Zuppa di pesce | €29,00 | +€1.00 | +3.57% | |
Paccheri alla Marino
Pasta fresca con Scampi Gamberoni e Frutti di mare.
|
€23,00 | - | - | |
Spaghetti alle vongole in bianco con sbriciolata di tarallo napoletano | €17,00 | +€4.00 | +30.77% | |
Linguine scampi e frutti di mare | €17,00 | +€5.00 | +41.67% | |
Zuppa di vongole | €16,00 | +€4.00 | +33.33% | |
Spaghetti alle vongole | €16,00 | +€4.00 | +33.33% | |
Linguine con baccala alla luciana | €15,00 | +€3.00 | +25.00% | |
Risotto alla pescatora | €15,00 | +€5.00 | +50.00% | |
Spaghetti ai frutti di mare | €15,00 | +€3.00 | +25.00% | |
Paccheri con polipo alla luciana | €14,00 | +€2.00 | +16.67% | |
Paccheri con ceci e gamberetti | €14,00 | +€2.00 | +16.67% | |
Scialatelli pesce spada e melanzane | €14,00 | +€2.00 | +16.67% | |
Spaghetti alle cozze | €10,00 | +€1.00 | +11.11% | |
Zuppa di cozze | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Gnocchi alla sorrentina | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Fettuccine alla bolognese | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Spaghetti alla bolognese | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Spaghetti alla carbonara | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Spaghetti alla provenzale | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Penne all Arrabbiata | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Penne ai quattro formaggi | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Penne sciue sciue
melanzana , mozzarella e pomodorino
|
€9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Sciallatielli alla sorrentina | €9,00 | +€2.00 | +28.57% | |
Zuppa di verdure | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Fettuccine al pomodoro | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Spaghetti al pomodoro | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Minestrone con riso | €7,00 | +€2.00 | +40.00% | |
Minestrone con pasta | €7,00 | +€2.00 | +40.00% | |
Pesce |
||||
Pesce di prima scelta al kg | €50,00 | - | - | |
Gamberoni al kg | €40,00 | - | - | |
Tris di pesce alla marino | €20,00 | +€4.00 | +25.00% | |
Baccala alla Luciana | €15,00 | +€2.00 | +15.38% | |
Baccala Fritto | €15,00 | +€3.00 | +25.00% | |
Polipetti affogati | €12,00 | +€2.00 | +20.00% | |
Polipo e calamari affogati | €12,00 | +€2.00 | +20.00% | |
Calamaro alla marino | €12,00 | +€3.00 | +33.33% | |
Casuola di calamari | €10,00 | +€3.00 | +42.86% | |
Frittura di calamari e gamberi | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Carne |
||||
Straccetti di manzo con rucola e scaglie di grana | €15,00 | +€2.00 | +15.38% | |
Cotoletta alla bolognese | €13,00 | +€4.00 | +44.44% | |
Bistecca ai ferri | €12,00 | +€3.00 | +33.33% | |
Bistecca alla pizzaiola | €12,00 | +€2.00 | +20.00% | |
Bistecca in padella | €12,00 | +€3.00 | +33.33% | |
Scaloppina alla sorrentina | €12,00 | +€3.00 | +33.33% | |
Scaloppina al burro | €10,00 | +€1.00 | +11.11% | |
Scaloppina al marsala | €10,00 | +€3.00 | +42.86% | |
Scaloppina al limone | €10,00 | +€3.00 | +42.86% | |
Cotoletta alla milanese | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Salsicce di maiale
2
|
€9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Arrosto di maiale | €9,00 | +€1.00 | +12.50% | |
Cotoletta alla parmigiana | €8,00 | - | - | |
Pietanze Varie |
||||
Frittura di mozzarella e zucchine | €8,00 | +€2.00 | +33.33% | |
Frittura all'italiana | €8,00 | +€1.00 | +14.29% | |
Mozzarella alla Francese | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Mozzarella alla alla Milanese | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Mozzarella in Carrozza | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Parmigiana di melanzane | €7,00 | +€1.00 | +16.67% | |
Omelette al prosciutto | €6,00 | +€1.00 | +20.00% | |
Omelette alla mozzarella | €6,00 | +€1.00 | +20.00% | |
Verdure alla griglia | €6,00 | - | - | |
Omelette semplice | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Contorni |
||||
Broccoli in padella | €5,00 | - | - | |
Scarola | €5,00 | - | - | |
Insalata mista | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Funghi Trifolati | €5,00 | - | - | |
Zucchine marinate | €5,00 | - | - | |
Crocche di patate
quattro
|
€5,00 | - | - | |
Melanzane a funghetto | €5,00 | - | - | |
Insalata verde | €4,00 | +€1.00 | +33.33% | |
Insalata di pomodori | €4,00 | +€1.00 | +33.33% | |
Patate Fritte | €4,00 | - | - | |
Formaggi |
||||
Parmigiano | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Provola affumicata | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Mozzarella di bufala | €4,50 | +€0.50 | +12.50% | |
Dolci |
||||
Pastiera | €5,00 | - | - | |
Baba | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Profiteroles | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Tiramisu | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Caprese | €5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Deeppetti al cioccolato
bastoncini di pasta fritti con glassa alla nutella
|
€5,00 | +€1.00 | +25.00% | |
Gelati |
||||
Tartufo Nero Di Pizzo Calabro
Nocciola e Cioccolato
|
€5,00 | - | - | |
Soft drink |
||||
Acqua naturale 1lt | €2,50 | - | - | |
Acqua frizzante 1lt | €2,50 | - | - | |
Coca-Cola | €2,50 | - | - | |
Coca-Cola Zero | €2,50 | - | - | |
Fanta | €2,50 | - | - | |
Sprite | €2,50 | - | - | |
Il Bar |
||||
Distillati e liquori esteri | €4,00 | - | - | |
Aperitivi | €3,00 | - | - | |
Distillati e liquori nazionali | €3,00 | - | - | |
Cappuccino | €3,00 | - | - | |
Latte Macchiato | €3,00 | - | - | |
Caffe | €1,50 | - | - | |
Birra |
||||
Birra Poretti zero 33cl
No alcohol
|
€3,50 | - | - | |
Birra Poretti 66cl | €3,50 | - | - | |
Birra Poretti 33cl | €2,50 | - | - | |
Vini |
||||
Champagne Veuve Clicquot | €60,00 | - | - | |
Brunello di Montalcino | €43,00 | - | - | |
Taurasi | €35,00 | - | - | |
Spumante Ferrari Maximum Brut | €30,00 | - | - | |
Rosso di Montalcino | €25,00 | - | - | |
Fiano di avellino | €18,00 | - | - | |
Greco di Tufo | €16,00 | - | - | |
Barbera | €16,00 | - | - | |
Ischia Biancolella | €15,00 | - | - | |
Falanghina D.O.C | €15,00 | - | - | |
Gragnano | €15,00 | - | - | |
Chianti | €15,00 | - | - | |
Cannonau | €15,00 | - | - | |
Aglianico D.O.C | €15,00 | - | - | |
Morellino di Scansano | €15,00 | - | - | |
Lacryma christi | €13,00 | - | - | |
Falanghina I.G.T | €13,00 | - | - | |
Coda di volpe | €13,00 | - | - | |
Lettere | €13,00 | - | - | |
Aglianico I.G.T | €13,00 | - | - |
Clausola di Esclusione della Responsabilità: PriceListo raccoglie informazioni sui prezzi effettive da fonti quali visite in loco, siti Web aziendali e interviste telefoniche. I prezzi riportati in questa pagina web derivano da una o più di tali fonti. Naturalmente, i prezzi indicati su questo sito Web potrebbero non essere aggiornati e potrebbero non essere applicabili a tutte le sedi di un determinato marchio commerciale. Per ottenere i prezzi attuali, contatta la singola sede aziendale di tuo interesse.