McDonald's Ceny w Menu (PL)
Średnie CenyPriceListo nie jest powiązany McDonald's (PL)
Edytowany przez: Kadra Edytorska
Zaktualizowano w dniu: February 6, 2022
Najwyżej oceniane przedmioty na McDonald's (PL)
Filet-O-Fish®
zł10,12
Lody o smaku waniliowym z polewą karmelową
zł6,95
Maestro Red Hot Chili Zestaw
zł24,18
Ciastko brzoskwiniowo malinowe
zł4,50
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką KitKat®i polewą czekoladową
zł7,40
Oglądasz średni McDonald's (PL) ceny od 199 lokalizacje w naszej bazie danych.
Ceny podane w:
PLN
Średnia Cena Produktu:
zł10,14
Beta Dane zmiany ceny wyświetlane poniżej to różnica między poprzednim a ostatnim rekordem w naszej bazie danych. Oba rekordy mogą pochodzić z różnych źródeł i jako takie powinny być wykorzystywane jedynie jako dane szacunkowe.
Pozycja | Cena | Zmiana | |
---|---|---|---|
Bestsellery |
|||
20 McNuggets
|
zł24,70 | - - | |
6 McNuggets
|
zł13,48 | - - | |
9 McNuggets
|
zł15,79 | - - | |
Burger Drwala | zł19,32 | - - | |
McNuggets Happy Meal
|
zł16,01 | - - | |
McWrap Chrupiący Klasyczny | zł16,03 | - - | |
Najpopularniejsze |
|||
Maestro Red Hot Chili Zestaw | zł24,18 | - - | |
McZestaw Drwala | zł21,40 | - - | |
McZestaw Maestro Grand Classic | zł23,73 | - - | |
McZestaw Drwala na ostro | zł21,90 | - - | |
McZestaw Maestro Grilled Cheese | zł24,17 | +zł0.44 +1.85% | |
McZestaw Maestro Tasty Guacamole | zł23,73 | - - | |
McZestaw BigMac® | zł18,53 | +zł0.62 +3.46% | |
McZestaw Podwójny Drwala | zł24,40 | - - | |
McFlurry Bounty z lodami o smaku waniliowym | zł7,90 | - - | |
McZestaw Drwala z Kurczakiem | zł20,40 | - - | |
McFlurry Bounty z lodami o smaku czekoladowym | zł7,90 | - - | |
McFlurry brzoskwiniowo malinowe z lodami o smaku waniliowym | zł7,90 | - - | |
McZestaw Drwala Wege | zł21,40 | - - | |
Shake Bounty 250 ml | zł5,90 | - - | |
Shake o smaku brzoskwiniowo malinowym 250 ml | zł5,90 | - - | |
Orzechownie | zł8,96 | - - | |
Polecane |
|||
Maestro Grand Classic | zł20,39 | +zł2.10 +11.48% | |
Burger Drwala na Ostro | zł19,85 | - - | |
Burger Drwala z Grillowaną Cebulą | zł20,74 | - - | |
Burger Drwala z Kurczakiem | zł19,32 | - - | |
Burger Drwala z Żurawiną | zł19,85 | - - | |
Chicken Box
|
zł38,85 | - - | |
Maestro BaconandCheddar
|
zł21,32 | - - | |
Podwójny Burger Drwala | zł22,34 | - - | |
|
|||
Veggie McWrap | zł16,15 | - - | |
Ziemniaczki z pieprzem z sosem śmietanowym | zł8,86 | - - | |
Maestro Grilled Cheese | zł20,11 | +zł1.71 +9.29% | |
McZestawy |
|||
McZestaw Podwójny McRoyal® Pikantny | zł21,11 | +zł0.53 +2.58% | |
McZestaw Podwójny McRoyal® | zł20,63 | +zł0.55 +2.74% | |
McZestaw McRoyal® | zł18,30 | +zł0.52 +2.92% | |
McZestaw Podwójny WieśMac® | zł20,63 | +zł0.55 +2.74% | |
McZestaw WieśMac® | zł18,30 | +zł0.52 +2.92% | |
McZestaw McWrap® Klasyczny Chrupiący | zł19,21 | +zł0.39 +2.07% | |
McZestaw McWrap® Bekon DeLuxe Chrupiący | zł19,65 | +zł0.43 +2.24% | |
McZestaw McChicken® | zł17,95 | +zł0.48 +2.75% | |
McZestaw Filet-O-Fish® | zł17,31 | +zł0.26 +1.52% | |
Co nowego? |
|||
Burger Supreme Crispy Chicken SweetandSpicy | zł19,36 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką Twix | zł9,58 | - - | |
McWrap Supreme Crispy Chicken SweetandSpicy | zł19,36 | - - | |
Shake Twix | zł9,18 | - - | |
Veggie Burger | zł16,14 | - - | |
Happy Meal |
|||
Happy Meal® Hamburger | zł12,52 | +zł0.06 +0.48% | |
Happy Meal® Cheeseburger | zł12,52 | +zł0.06 +0.48% | |
Cheeseburger Happy Meal
|
zł16,01 | - - | |
Hamburger Happy Meal | zł16,01 | - - | |
Burgery i Wrapy |
|||
Cheeseburger | zł5,91 | -zł0.09 -1.50% | 1 |
Hamburger | zł5,65 | -zł0.35 -5.83% | |
Big Mac | zł14,29 | - - | |
Chikker | zł6,55 | - - | |
McChicken | zł13,10 | - - | |
McRoyal | zł14,17 | - - | |
McRoyal Podwójny | zł18,29 | - - | |
McWrap Chrupiący Bekon Deluxe | zł16,46 | - - | |
Podwójny McRoyal Pikantny | zł17,53 | - - | |
|
|||
Red Chikker | zł6,86 | - - | |
WieśMac | zł14,17 | - - | |
WieśMac Podwójny | zł18,29 | - - | |
McDouble | zł7,41 | +zł1.10 +17.43% | |
Jalapeno Burger | zł5,38 | +zł0.88 +19.56% | |
Napoje zimne |
|||
Coca Cola® | zł4,00 | - - | |
Coca-Cola® Zero | zł4,00 | - - | |
Fanta® | zł4,00 | - - | |
Sprite® | zł4,00 | - - | |
Lipton Ice Tea | zł4,00 | - - | |
Sok jabłkowy 0,25l | zł4,51 | +zł0.04 +0.89% | |
Sok pomarańczowy 0,25l | zł5,14 | +zł0.01 +0.19% | |
Woda mineralna gazowana 0,5l | zł5,14 | +zł0.07 +1.38% | |
Woda mineralna niegazowana 0,5l | zł5,14 | +zł0.07 +1.38% | |
Shake o smaku Truskawkowym | zł5,00 | - - | |
Shake o smaku waniliowym | zł5,00 | - - | |
Shake o smaku czekoladowym | zł5,00 | - - | |
Desery |
|||
McFlurry brzoskwiniowo malinowe z lodami o smaku czekoladowy | zł7,90 | - - | |
Lody o smaku waniliowym z polewą brzoskwiniowo malinową | zł5,90 | - - | |
Lody o smaku czekoladowym z polewą brzoskwiniowo malinową | zł5,90 | - - | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką Lion®i polewą czekoladową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką Lion® | zł6,89 | +zł0.39 +6.00% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką Lion®i polewą karmelową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką Lion®i polewą truskawkową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
McFlurry® Czekoladowy KitKat® | zł6,89 | +zł0.39 +6.00% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką KitKat®i polewą czekoladową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką KitKat®i polewą karmelową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
McFlurry® o smaku czekoladowym z posypką KitKat®i polewą truskawkową | zł7,40 | +zł0.20 +2.78% | |
Lody o smaku czekoladowym z polewą czekoladową | zł5,90 | +zł0.10 +1.72% | |
Lody o smaku czekoladowym z polewą karmelową | zł5,90 | +zł0.10 +1.72% | |
|
|||
Lody o smaku czekoladowym z polewą truskawkową | zł5,90 | +zł0.10 +1.72% | |
Ciastko brzoskwiniowo malinowe | zł4,50 | - - | |
Kurczaki |
|||
Supreme Crispy Chicken Tenders 3 szt. | zł14,28 | - - | |
Supreme Crispy Chicken Tenders 5 szt. | zł18,56 | - - | |
Frytki i dodatki |
|||
Frytki z Batatów | zł7,40 | - - | |
Frytki Zakręcone z sosem śmietanowym | zł7,60 | +zł0.70 +10.14% | |
Kartofelki | zł6,90 | - - | |
Chrupserki | zł7,90 | - - | |
Duże frytki | zł7,81 | +zł0.21 +2.76% | |
Średnie frytki | zł7,39 | +zł0.28 +3.94% | |
Frytki Małe | zł7,97 | +zł1.41 +21.49% | |
Sałatka Kurczak Premium | zł16,91 | +zł1.90 +12.66% | |
Mała Sałatka | zł7,32 | +zł0.30 +4.27% | |
Frytki Duże | zł10,49 | - - | |
Frytki Średnie | zł9,89 | - - | |
Ketchup Płatny | zł1,48 | - - | |
Sałatka | zł8,88 | - - | |
Sos 1000 Wysp | zł1,48 | - - | |
Sos Barbeque | zł1,48 | - - | |
Sos Czosnkowy | zł1,48 | - - | |
Sos Koperkowy | zł1,48 | - - | |
Sos Musztardowy | zł1,48 | - - | |
Sos Vinegret | zł1,48 | - - | |
Zdrowa Przekąska Jabłko | zł4,87 | - - | |
Marchewki | zł3,67 | +zł0.67 +22.33% | |
Cząstki jabłka z winogronami | zł5,00 | - - | |
Sos Żurawinowy | zł1,00 | - - | |
Sos Chili and Lemon | zł1,00 | - - | |
Kubuś Mus | zł4,03 | +zł0.73 +22.12% | |
Ketchup | zł1,00 | - - | |
|
|||
Sos Śmietanowy | zł1,30 | +zł0.30 +30.00% | |
Musztarda | zł1,00 | - - | |
Sos barbecue | zł1,00 | - - | |
Sos Blue cheese | zł1,00 | - - | |
Sos słodko-kwaśny | zł1,30 | +zł0.30 +30.00% | |
Vinegret | zł1,00 | - - | |
1000 wysp | zł1,00 | - - | |
Czosnkowy | zł1,00 | - - | |
Jogurtowo-koperkowy | zł1,00 | - - | |
Oliwa z oliwek | zł1,30 | +zł0.30 +30.00% | |
Lody i desery |
|||
Ciacho owsiane | zł5,86 | - - | |
Ciacho z kawałkami czekolady | zł5,86 | - - | |
Croissant z nadzieniem migdałowym | zł7,35 | - - | |
Lody o smaku słonego karmelu z polewą czekoladową | zł7,59 | - - | |
Lody o smaku słonego karmelu z polewą karmelową | zł7,59 | - - | |
Lody o smaku słonego karmelu z polewą truskawkową | zł7,59 | - - | |
Lody w kubku o smaku słonego karmelu z posypką Twix | zł7,89 | - - | |
Lody w kubku o smaku waniliowym z posypką Twix | zł7,89 | - - | |
Malina brownie | zł12,72 | - - | |
Malinowe | zł10,65 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką KitKat | zł8,50 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką KitKati polewą czekoladową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką KitKati polewą karmelową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką KitKati polewą truskawkową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką Lion | zł8,50 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką Lioni polewą czekoladową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką Lioni polewą karmelową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku słonego karmelu z posypką Lioni polewą truskawkową | zł9,19 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką KitKat | zł7,89 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką KitKati polewą czekoladową | zł8,51 | - - | |
|
|||
McFlurry o smaku waniliowym z posypką KitKati polewą karmelową | zł8,51 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką KitKati polewą truskawkową | zł8,51 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką Lion | zł7,89 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką Lioni polewą czekoladową | zł8,51 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką Lioni polewą karmelową | zł8,51 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką Lioni polewą truskawkową | zł8,51 | - - | |
McFlurry o smaku waniliowym z posypką Twix | zł9,59 | - - | |
Muffin o smaku pomarańczowym z czekoladą | zł6,63 | - - | |
Muffin z czekoladą | zł6,63 | - - | |
Popcorn brownie | zł10,68 | - - | |
Zawijas z nugatem | zł6,63 | - - | |
Croissant z nadzieniem kakaowym | zł6,24 | +zł0.72 +13.04% | |
Makaronik o smaku malinowym | zł4,41 | +zł0.73 +19.84% | |
Lody o smaku waniliowym z polewą czekoladową | zł6,95 | +zł1.05 +17.80% | |
Lody o smaku waniliowym z polewą karmelową | zł6,95 | +zł1.05 +17.80% | |
Makaronik o smaku waniliowym | zł4,41 | +zł0.73 +19.84% | |
Lody o smaku waniliowym z polewą truskawkową | zł6,95 | +zł1.05 +17.80% | |
Ciastko jabłkowe | zł5,35 | +zł0.85 +18.89% | |
McCafé |
|||
Flat White | zł9,82 | +zł0.02 +0.20% | |
Caramel Latte Macchiato | zł12,81 | +zł0.05 +0.39% | |
Café Latte | zł9,65 | +zł0.09 +0.94% | |
Chai Latte | zł12,81 | +zł0.05 +0.39% | |
Cappuccino | zł5,00 | - - | |
Kawa z mlekiem | zł7,24 | +zł0.07 +0.98% | |
Kawa czarna | zł6,74 | +zł0.07 +1.05% | |
Very Cranberry | zł5,00 | - - | |
Ciastko czekoladowe | zł4,25 | - - | |
Ciastko z Malinami i Białą Czekoladą | zł5,00 | - - | |
Ciastko z kawałkami czekolady | zł5,00 | - - | |
Ciastko owsiane | zł5,00 | - - | |
|
|||
Sernik | zł7,96 | +zł0.10 +1.27% | |
Szarlotka | zł6,70 | +zł0.02 +0.30% | |
Croissant maślany | zł4,50 | +zł0.03 +0.67% | |
Truskawkowy poemat | zł9,19 | +zł0.07 +0.77% | |
Makaronik o smaku czekoladowym | zł3,68 | +zł0.08 +2.22% | |
Napoje |
|||
Caramel Latte Macchiato 0,4l | zł15,10 | - - | |
Chai Latte 0,4l | zł15,07 | - - | |
Herbata | zł8,80 | - - | |
Sok Jabłkowy | zł5,87 | - - | |
Sok Pomarańczowy | zł5,89 | - - | |
Woda Gazowana | zł6,31 | - - | |
Woda Niegazowana | zł6,32 | - - | |
2forU |
|||
Kurczakburger | zł6,00 | - - | |
Kanapki i Wrapy |
|||
Drwala | zł15,90 | - - | |
Maestro Red Hot Chili | zł18,40 | - - | |
Drwala na ostro | zł16,40 | - - | |
Maestro Tasty Guacamole | zł18,29 | - - | |
Podwójny Drwala | zł18,90 | - - | |
Drwala z Kurczakiem | zł14,90 | - - | |
Drwala Wege | zł15,90 | - - | |
Podwójny McRoyal® | zł14,69 | +zł0.45 +3.16% | |
Podwójny WieśMac® | zł14,69 | +zł0.45 +3.16% | |
McWrap® Klasyczny Chrupiący Kurczak | zł12,24 | +zł0.33 +2.77% | |
McWrap® Bekon Deluxe Chrupiący Kurczak | zł12,64 | +zł0.33 +2.68% | |
Filet-O-Fish® | zł10,12 | +zł0.31 +3.16% |
Zrzeczenie się: PriceListo gromadzi aktualne informacje o cenach ze źródeł, takich jak wizyty na miejscu, witryny firmowe i wywiady telefoniczne. Ceny podane na tej stronie pochodzą z co najmniej jednego z tych źródeł. Oczywiście ceny podane na tej stronie mogą nie być aktualne i mogą nie mieć zastosowania do wszystkich lokalizacji danej marki biznesowej. Aby uzyskać aktualne ceny, skontaktuj się z indywidualną lokalizacją firmy, która Cię interesuje.