Nathu's Sweets - Majra Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Nathu's Sweets - Majra (IN)
अनुभाग पर जाएं प्रदर्शन
- 1. Recommended
- 2. Nathu's Delicacies
- 3. Southern Express
- 4. Snacks
- 5. China Town
- 6. Dilli ki Chaat
- 7. Sweet
- 8. Desserts
- 9. Rice
- 10. Sandwiches
- 11. Starters
- 12. Indian Curries
- 13. Combo Meals
- 14. Mathhi
- 15. Tandoor Se
- 16. Burger
- 17. Beverages
- 18. Raita
- 19. Soups
- 20. Salad
- 21. Recommended
- 22. Tandoori Breads
- 23. Mains
- 24. Thali
आप देख रहे हैं Nathu's Sweets - Majra (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
Mata Wala Bagh,
Dehradun,
IN
917088903111
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Bhalla Papdi Chaat
Per plate.
|
₹65.00 | - - | |
Dhokla (1 pc) | ₹178.57 | - - | |
Methi Mathhi (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Doda Barfi(1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Malai Kofta
Per portion.
|
₹220.00 | - - | |
Nathu's Delicacies |
|||
Chola Bhature | ₹110.00 | - - | |
Matar Kulcha | ₹80.00 | - - | |
Bedmi Puri Subji | ₹85.00 | - - | |
Pav Bhaji | ₹110.00 | - - | |
Dal Kachori with Subji | ₹44.00 | - - | |
Dal Kachori with Chole | ₹44.00 | - - | |
Samosa Chole | ₹55.00 | - - | |
Tikki Chole | ₹70.00 | - - | |
Southern Express |
|||
Plain Dosa | ₹110.00 | - - | |
Masala Dosa | ₹130.00 | - - | |
Onion Masala Dosa | ₹140.00 | - - | |
Paneer Dosa | ₹160.00 | - - | |
Rava Plain Dosa | ₹120.00 | - - | |
Rava Masala Dosa | ₹140.00 | - - | |
Idli Sambhar | ₹80.00 | - - | |
Vada Sambhar | ₹80.00 | - - | |
Veg Uttapam | ₹140.00 | - - | |
Onion Uttapam | ₹140.00 | - - | |
Tomato Uttapam | ₹140.00 | - - | |
Paneer Uttapam | ₹170.00 | - - | |
Snacks |
|||
Dhokla (1 pc) (Snacks) | ₹178.57 | - - | |
Sandwich Dhokla (1 pc) | ₹26.79 | - - | |
Idli Dhokla (1 pc) | ₹17.86 | - - | |
Khandvi Dhokla (1 pc) | ₹267.86 | - - | |
Samosa (1 pc) | ₹12.50 | - - | |
|
|||
Onion Kachori (1 pc) | ₹22.32 | - - | |
Dal Kachori (1 pc) | ₹10.71 | - - | |
Veg Sandwich (1 pc) | ₹23.81 | - - | |
Cheese Sandwich (1 pc) | ₹28.57 | - - | |
China Town |
|||
Manchurian | ₹140.00 | - - | |
Fried Rice | ₹120.00 | - - | |
Chow Mein | ₹130.00 | - - | |
Chilli Mushroom | ₹180.00 | - - | |
Chilli Paneer | ₹190.00 | - - | |
Dilli ki Chaat |
|||
Gol Gappe | ₹42.00 | - - | |
Papdi Chaat | ₹55.00 | - - | |
Bhalla Papdi Chaat (Dilli ki Chaat) | ₹65.00 | - - | |
Dahi Bhalla | ₹60.00 | - - | |
Dahi Phulka | ₹65.00 | - - | |
Raj Kachori | ₹80.00 | - - | |
Samosa Chaat | ₹42.00 | - - | |
Aloo Tikki Chaat | ₹60.00 | - - | |
Bhel Puri | ₹65.00 | - - | |
Sweet |
|||
Brown Peda (1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Balushahi (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Mewa Laddu (1 kg) | ₹476.19 | - - | |
Motichoor Laddu (1 kg) | ₹380.95 | - - | |
Banarsi Laddu (1 kg) | ₹209.52 | - - | |
Moong Dal Barfi(1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Chocolate Barfi(1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Doda Barfi(1 kg) (Sweet) | ₹457.14 | - - | |
Besan Barfi(1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Bal Mithai (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Pinni (1 kg) | ₹495.24 | - - | |
Kesar Coconut (1 kg) | ₹476.19 | - - | |
|
|||
Coconut Barfi(1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Kesar Peda (1 kg) | ₹495.24 | - - | |
White Peda (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Milk Cake (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Coconut Laddu (1 kg) | ₹495.24 | - - | |
Khoya Pista Barfi(1 kg) | ₹476.19 | - - | |
Plain Barfi(1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Khoya Roll (1 kg) | ₹476.19 | - - | |
Khoya Kheer Kadam (1 kg) | ₹495.24 | - - | |
Khoya Dry Fruit Barfi(1 kg) | ₹476.19 | - - | |
Chocolate Barfi(1 kg) (Sweet) | ₹476.19 | - - | |
Emarti (1 kg) | ₹495.24 | - - | |
Kesar Malai Ghever (1 kg) | ₹552.38 | - - | |
Malai Ghever (1 kg) | ₹533.33 | - - | |
Plain Ghever (1 kg) | ₹514.29 | - - | |
Kaju Barfi(1 kg) | ₹800.00 | - - | |
Kaju Anar (1 kg) | ₹933.33 | - - | |
Kaju Apple (1 kg) | ₹914.29 | - - | |
Kaju Roll (1 kg) | ₹914.29 | - - | |
Sugar Free Anjeer Barfi(1 kg) | ₹971.43 | - - | |
Kaju Paan (1 kg) | ₹933.33 | - - | |
Kaju Kachori (1 kg) | ₹933.33 | - - | |
Kaju Rose (1 kg) | ₹933.33 | - - | |
Kaju Kalash (1 kg) | ₹933.33 | - - | |
Mewa Bite (1 kg) | ₹914.29 | - - | |
Irani Laddu (1 kg) | ₹1,009.52 | - - | |
Sugar Free Anjeer Laddu (1 kg) | ₹1,009.52 | - - | |
Karachi Halwa (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Patisha (1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Hariyana Barfi(1 kg) | ₹514.29 | - - | |
|
|||
Small Gulab Jamun (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Kala Jamun (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Gulab Jamun (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Chana Laddu (1 kg) | ₹552.38 | - - | |
Atta Dry Fruit Laddu (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Besan Dry Fruit Laddu (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Sugar Free Kalakand (1 kg) | ₹609.52 | - - | |
Kalakand (1 kg) | ₹514.29 | - - | |
Pista Punch (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Pakija (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Malai Chaap (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Kamal Phool (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Chena Murgi (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Sev Rasgulla (1 kg) | ₹380.95 | - - | |
Rasbhari (1 kg) | ₹380.95 | - - | |
Chena Toast (1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Ras Madhuri (1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Kesar Chamcham (1 kg) | ₹438.10 | - - | |
Pan Petha (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Gajra Bahar (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Badam Bhog (1 kg) | ₹457.14 | - - | |
Desserts |
|||
Rasmalai (2 pcs) | ₹70.48 | - - | |
Sponge Rasgulla (2 pcs) | ₹51.43 | - - | |
Rajbhog Kesar (2 pcs) | ₹66.67 | - - | |
Gulab Jamun (2 pcs) | ₹57.14 | - - | |
Gajar Ka Halwa (100 gms) | ₹66.67 | - - | |
Moong Dal Halwa (100 gms) | ₹66.67 | - - | |
Kala Jamun and Rabri (2 pcs) | ₹76.19 | - - | |
Imarti and Rabri (2 pcs) | ₹80.95 | - - | |
Paneer Jalebi and Rabri (2 pcs) | ₹80.95 | - - | |
|
|||
Rabri (125 gms) | ₹66.67 | - - | |
Indrani Cup (1 pc) | ₹57.14 | - - | |
Fruit Rabri (1 pc) | ₹57.14 | - - | |
Kulfi Falooda (1 pc) | ₹85.00 | - - | |
Tille Wali Kulfi (1 pc) | ₹47.62 | - - | |
Rice |
|||
Plain Rice | ₹95.00 | - - | |
Jeera Rice | ₹105.00 | - - | |
Veg Pulao | ₹150.00 | - - | |
Sandwiches |
|||
Grilled Veg Sandwich (1 pc) | ₹80.00 | - - | |
Grilled Cheese Sandwich (1 pc) | ₹95.00 | - - | |
Starters |
|||
Masala Papad | ₹40.00 | - - | |
French Fries | ₹80.00 | - - | |
Spring Roll | ₹120.00 | - - | |
Honey Chilli Potato | ₹130.00 | - - | |
Indian Curries |
|||
Dal Tadka | ₹150.00 | - - | |
Dal Makhani | ₹190.00 | - - | |
Chole Masala | ₹150.00 | - - | |
Rajma Masala | ₹150.00 | - - | |
Mix Veg | ₹170.00 | - - | |
Dum Aloo | ₹180.00 | - - | |
Shahi Paneer | ₹200.00 | - - | |
Matar Mushroom | ₹200.00 | - - | |
Matar Paneer | ₹200.00 | - - | |
Paneer Butter Masala | ₹220.00 | - - | |
Malai Kofta (Indian Curries) | ₹220.00 | - - | |
Kadhai Paneer | ₹230.00 | - - | |
Paneer Tikka Butter Masala | ₹240.00 | - - | |
Combo Meals |
|||
Chole and Rice | ₹110.00 | - - | |
Rajma and Rice | ₹110.00 | - - | |
Veg Biryani and Raita | ₹150.00 | - - | |
|
|||
Dal Makhni and Pulao | ₹140.00 | - - | |
Shahi Paneer and Pulao | ₹150.00 | - - | |
Mathhi |
|||
Cocktail Samosa (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Cocktail Kachori (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Methi Mathhi (500 gms) (Mathhi) | ₹107.14 | - - | |
Namakpara (400 gms) | ₹85.71 | - - | |
Kalimirch Mathi (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Namakpara Square (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Bengali Mathhi (500 gms) | ₹107.14 | - - | |
Bhakarwadi (500 gms) | ₹133.93 | - - | |
Masala Namakpara (500 gms) | ₹133.93 | - - | |
Maida Kaju (500 gms) | ₹133.93 | - - | |
Achari Mathhi (500 gms) | ₹133.93 | - - | |
Karela (500 gm) | ₹133.93 | - - | |
Fikki Mathhi (400 gms) | ₹71.43 | - - | |
Milk Mathhi (500 gms) | ₹133.93 | - - | |
Dry Fruit Kachori (500 gms) | ₹178.57 | - - | |
Tandoor Se |
|||
Paneer Kathi Roll | ₹80.00 | - - | |
Burger |
|||
Veg Burger (1 pc) | ₹75.00 | - - | |
Veg Cheese Burger (1 pc) | ₹85.00 | - - | |
Beverages |
|||
Lassi Namkeen | ₹75.00 | - - | |
Lassi Sweet | ₹75.00 | - - | |
Buttermilk | ₹50.00 | - - | |
Fresh Lime | ₹48.00 | - - | |
Pista Milk | ₹57.14 | - - | |
Cold Coffee | ₹75.00 | - - | |
Cold Coffee with ice Cream | ₹90.00 | - - | |
Special Shikanji | ₹45.00 | - - | |
Vanilla Milkshake | ₹80.00 | - - | |
Strawberry Milkshake | ₹80.00 | - - | |
|
|||
Chocolate Milkshake | ₹80.00 | - - | |
Virgin Mojito | ₹95.00 | - - | |
Raita |
|||
Cucumber Raita | ₹80.00 | - - | |
Boondi Raita | ₹80.00 | - - | |
Mix Veg Raita | ₹90.00 | - - | |
Soups |
|||
Tomato Soup | ₹70.00 | - - | |
Sweet Corn Soup | ₹80.00 | - - | |
Hot and Sour Soup | ₹75.00 | - - | |
Noodle Soup | ₹95.00 | - - | |
Lung Fung Soup | ₹95.00 | - - | |
Manchow Soup | ₹95.00 | - - | |
Salad |
|||
Green Salad | ₹85.00 | - - |
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Aloo Kulcha (1 pc) | ₹70.00 | - - | |
Ghar Ki Thali
Per plate. Dal tadka, seasonal veg, boondi raita, tandoori roti (2 pcs), jeera rice, pickle, salad, papad, and sweet (1 pc).
|
₹160.00 | - - | |
Executive Thali
Per plate. Dal makhani, shahi paneer,boondi raita,jeera rice, tandoori roti (1 pc), lachha parantha (1 pc), salad, papad, and bengali sweet (1 pc).
|
₹190.00 | - - | |
Paneer Tikka | ₹220.00 | - - | |
Amritsari Kulcha with Chole | ₹140.00 | - - | |
Tandoori Breads |
|||
Plain Roti (1 pc) | ₹20.00 | - - | |
Butter Roti (1 pc) | ₹25.00 | - - | |
Missi Roti (1 pc) | ₹40.00 | - - | |
Plain Naan (1 pc) | ₹40.00 | - - | |
Butter Naan (1 pc) | ₹50.00 | - - | |
Garlic Naan (1 pc) | ₹60.00 | - - | |
Aloo Kulcha (1 pc) (Tandoori Breads) | ₹70.00 | - - | |
Onion Kulcha (1 pc) | ₹70.00 | - - | |
Paneer Kulcha (1 pc) | ₹80.00 | - - | |
Lachha Paratha (1 pc) | ₹55.00 | - - | |
Pudina Paratha (1 pc) | ₹55.00 | - - | |
Stuffed Naan (1 pc) | ₹70.00 | - - | |
Mains |
|||
Veg Seekh Kebab | ₹170.00 | - - | |
|
|||
Mushroom Tikka | ₹190.00 | - - | |
Paneer Tikka (Mains) | ₹220.00 | - - | |
Onion Kulcha and Gravy | ₹150.00 | - - | |
Paneer Kulcha and Gravy | ₹160.00 | - - | |
Amritsari Kulcha with Chole (Mains) | ₹140.00 | - - | |
Fried Rice and Chilli Paneer | ₹180.00 | - - | |
Chow Mein and Chilli Paneer | ₹180.00 | - - | |
Fried Rice and Manchurian | ₹155.00 | - - | |
Chow Mein and Manchurian | ₹155.00 | - - | |
Thali |
|||
Ghar Ki Thali (Thali) | ₹160.00 | - - | |
Special Thali
Per plate.Dal makhani, shahi paneer, mix veg, boondi raita, veg pulao, baby butter naan (1 pc), lachha parantha (1 pc), salad, papad, and bengali sweet (1 pc).
|
₹210.00 | - - | |
Executive Thali (Thali) | ₹190.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।