Old Pal Dhaba Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Old Pal Dhaba (IN)
आप देख रहे हैं Old Pal Dhaba (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
Booth number 165-166,
Chandigarh,
IN
918872666656
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Salads |
|||
Onion and Lemon Salad
Per plate.
|
₹30.00 | - - | |
Green Salad
Per plate. Seasonal.
|
₹50.00 | - - | |
Veg Tandoori Snacks |
|||
Paneer Malai Tikka | ₹230.00 | - - | |
Cheese Chilli | ₹220.00 | - - | |
Paneer Tikka | ₹210.00 | - - | |
Soya Chaap Tikka | ₹250.00 | - - | |
Malai Tikka Soya | ₹250.00 | - - | |
Non Veg Tandoori Snacks |
|||
Tandoori Chicken | ₹260.00 | - - | |
Chicken Kali Mirch | ₹260.00 | - - | |
Afghani Chicken | ₹285.00 | - - | |
Special Pal's Tandoori Chicken
With spices and pals special masalas.
|
₹285.00 | - - | |
Chilli Chicken | ₹260.00 | - - | |
Boneless Chilli Chicken | ₹285.00 | - - | |
Lemon Chicken | ₹260.00 | - - | |
Boneless Lemon Chicken | ₹285.00 | - - | |
Barbecued Chicken | ₹300.00 | - - | |
Chicken Seekh Kebab | ₹300.00 | - - | |
Chicken Malai Tikka | ₹320.00 | - - | |
Chicken Tikka | ₹300.00 | - - | |
Cream Chicken | ₹570.00 | - - | |
Mutton Seekh Kebab | ₹670.00 | - - | |
Vegetable Per Plate |
|||
Paneer Butter Masala | ₹250.00 | - - | |
Shahi Paneer | ₹230.00 | - - | |
Cheese Tomato | ₹230.00 | - - | |
Kadhai Paneer | ₹230.00 | - - | |
Malai Kofta | ₹230.00 | - - | |
Palak Kofta | ₹230.00 | - - | |
Matar Paneer | ₹200.00 | - - | |
Palak Paneer | ₹200.00 | - - | |
Mix Veg
Per plate. With potatoes, onions, and seasonal vegetables.
|
₹170.00 | - - | |
|
|||
Aloo Gobi | ₹170.00 | - - | |
Matar Mushroom | ₹210.00 | - - | |
Baingan Bharta | ₹200.00 | - - | |
Chana Masala | ₹200.00 | - - | |
Rajma | ₹170.00 | - - | |
Dal Makhani | ₹150.00 | - - | |
Yellow Dal Makhani | ₹150.00 | - - | |
Dal Fry | ₹120.00 | - - | |
Yellow Dal Fry | ₹120.00 | - - | |
Sarson Ka Saag | ₹160.00 | - - | |
Kadhi Pakoda | ₹160.00 | - - | |
Paneer Bhurji | ₹200.00 | - - | |
Egg |
|||
Egg Bhurji (2 Eggs) | ₹100.00 | - - | |
Chicken |
|||
Butter Chicken | ₹285.00 | - - | |
Boneless Butter Chicken | ₹310.00 | - - | |
Chicken Curry | ₹260.00 | - - | |
Boneless Curry Chicken | ₹285.00 | - - | |
Chicken Masala | ₹285.00 | - - | |
Boneless Chicken Masala | ₹310.00 | - - | |
Kadhai Chicken | ₹285.00 | - - | |
Boneless Kadhai Chicken | ₹310.00 | - - | |
Dahi Chicken | ₹285.00 | - - | |
Boneless Dahi Chicken | ₹310.00 | - - | |
Saag Chicken | ₹285.00 | - - | |
Boneless Saag Chicken | ₹310.00 | - - | |
Chicken Per Plate |
|||
Butter Chicken (Chicken Per Plate) | ₹230.00 | - - | |
Boneless Butter Chicken (Chicken Per Plate) | ₹230.00 | - - | |
Tari Chicken | ₹210.00 | - - | |
Boneless Tari Chicken | ₹220.00 | - - | |
Masala Chicken | ₹210.00 | - - | |
|
|||
Boneless Masala Chicken | ₹220.00 | - - | |
Kadhai Chicken (Chicken Per Plate) | ₹210.00 | - - | |
Boneless Kadhai Chicken (Chicken Per Plate) | ₹220.00 | - - | |
Dahi Chicken (Chicken Per Plate) | ₹220.00 | - - | |
Boneless Dahi Chicken Boneless | ₹230.00 | - - | |
Saag Chicken (Chicken Per Plate) | ₹220.00 | - - | |
Boneless Saag Chicken (Chicken Per Plate) | ₹230.00 | - - | |
Non Veg Tari | ₹180.00 | - - | |
Any Curry | ₹180.00 | - - | |
Mutton |
|||
Curry Meat | ₹170.00 | - - | |
Boneless Meat | ₹380.00 | - - | |
Mutton Rogan Josh | ₹365.00 | - - | |
Boneless Mutton Rogan Josh | ₹415.00 | - - | |
Butter Meat | ₹365.00 | - - | |
Boneless Butter Meat | ₹415.00 | - - | |
Saag Meat | ₹365.00 | - - | |
Boneless Saag Meat | ₹415.00 | - - | |
Dahi Meat | ₹365.00 | - - | |
Boneless Dahi Meat | ₹415.00 | - - | |
Mutton Masala | ₹365.00 | - - | |
Mutton Masala Boneless | ₹415.00 | - - | |
Magaj (Brain) | ₹335.00 | - - | |
Butter Magaj | ₹420.00 | - - | |
Keema Kaleji |
|||
Keema Kaleji | ₹170.00 | - - | |
Butter Keema Kaleji | ₹365.00 | - - | |
Fish |
|||
Fish Tikka | ₹320.00 | - - | |
Fish Fry | ₹370.00 | - - | |
Fish Curry | ₹320.00 | - - | |
Fish Chilli | ₹370.00 | - - | |
Tandoori Roti |
|||
Roti
Each.
|
₹12.00 | - - | |
|
|||
Butter Roti | ₹15.00 | - - | |
Missi Roti | ₹25.00 | - - | |
Makki Di Roti
Each. Seasonal.
|
₹25.00 | - - | |
Butter Naan | ₹45.00 | - - | |
Plain Naan | ₹30.00 | - - | |
Garlic Naan | ₹45.00 | - - | |
Tandoori |
|||
Cheese Naan with Gravy | ₹150.00 | - - | |
Lachha Paratha | ₹35.00 | - - | |
Paneer Paratha | ₹60.00 | - - | |
Aloo Paratha | ₹40.00 | - - | |
Gobi Paratha | ₹40.00 | - - | |
Mix Paratha
With onion, paneer, aloo, and gobi.
|
₹40.00 | - - | |
Mooli Paratha
Seasonal.
|
₹50.00 | - - | |
Butter Tikka | ₹20.00 | - - | |
Raita |
|||
Boondi Raita | ₹90.00 | - - | |
Mix Raita
Per plate. With green chillies, onion, tomato, cucumbers, and salt and pepper.
|
₹90.00 | - - | |
Plain Dahi | ₹60.00 | - - | |
Rice |
|||
Veg Biryani | ₹220.00 | - - | |
Veg Fired Rice | ₹200.00 | - - | |
Jeera Rice | ₹150.00 | - - | |
Plain Rice | ₹120.00 | - - | |
Rajma Rice | ₹210.00 | - - | |
Chana Rice | ₹210.00 | - - | |
Mutton Rice | ₹440.00 | - - | |
Chicken Rice | ₹330.00 | - - | |
Thali |
|||
Veg Thali
Per plate. Dal, two rotis, rice, any other veg, and raita.
|
₹200.00 | - - | |
Chinese |
|||
Hakka Noodles | ₹150.00 | - - | |
Chicken Noodles | ₹200.00 | - - | |
Egg Noodles | ₹150.00 | - - | |
Chicken Fried Rice | ₹250.00 | - - | |
|
|||
Beverages |
|||
Lassi | ₹60.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।