Panda Express Precios del Menú (PR)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Panda Express (PR)
Saltar a la sección Mostrar
Usted está viendo Panda Express (PR) precios confirmados por PriceListo en una o más ubicaciones en Puerto Rico
Precios mostrados en:
USD
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Plate |
|||
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Beijing Beef)
Choose any 2 half sides and 2 entrees.
|
$9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (French Fries) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Orange Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Plantain) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Potato Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Potato Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Super Greens) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Beijing Beef) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) (Plate) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (French Fries) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) (Plate) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Orange Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
|
|||
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Side Plantain) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Super Greens) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Beijing Beef)
Choose any 1 full side and 2 entrees.
|
$9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Chicken Potsticker) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (French Fries) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Mushroom Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Orange Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Plantain) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Potato Chicken) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Potato Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Super Greens) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Beijing Beef) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) (Plate) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Chicken Potsticker) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (French Fries) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) (Plate) | $9.80 | - - | |
|
|||
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) (Plate) | $11.30 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Mushroom Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Orange Chicken) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Side Plantain) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Super Greens) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) (Plate) | $9.80 | - - | |
Build Your Own Plate - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) (Plate) | $9.80 | - - | |
Bigger Plate |
|||
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Beijing Beef)
Choose any 2 half sides and 3 entrees.
|
$11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (French Fries) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Orange Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Plantain) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Potato Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Potato Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Super Greens) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Beijing Beef) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) (Bigger Plate) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
|
|||
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (French Fries) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) (Bigger Plate) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Orange Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Side Plantain) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Super Greens) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 2 Half Sides (Plantain) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Beijing Beef)
Choose any 1 full side and 3 entrees.
|
$11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Chicken Potsticker) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (French Fries) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Mushroom Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Orange Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Plantain) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Potato Chicken) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Potato Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Super Greens) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) | $11.60 | - - | |
|
|||
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Beijing Beef) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) (Bigger Plate) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Chicken Potsticker) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (French Fries) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) (Bigger Plate) | $13.10 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Mushroom Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Orange Chicken) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Side Plantain) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Super Greens) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Build Your Own Bigger Plate - 1 Full Side (Plantain) (Bigger Plate) | $11.60 | - - | |
Bowl |
|||
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Beijing Beef)
Choose any 2 half sides and 1 entree.
|
$8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) | $9.50 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (French Fries) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) | $9.50 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Orange Chicken) | $8.00 | - - | |
|
|||
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Plantain) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Potato Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Potato Chicken) (Bowl) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Super Greens) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Beijing Beef)
Choose any 1 full side and 1 entree.
|
$8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) | $9.50 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Chicken Potsticker) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (French Fries) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) | $9.50 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Mushroom Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Orange Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Plantain) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Potato Chicken) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Potato Chicken) (Bowl) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Super Greens) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) | $8.00 | - - | |
Build Your Own Bowl - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) | $8.00 | - - | |
Family Feast |
|||
Family Feast - 4 Half Sides (Beijing Beef)
Choose any 4 large half sides and 3 large entrees.
|
$35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Chicken Egg Roll) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Chicken Potsticker) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $35.00 | - - | |
|
|||
Family Feast - 4 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Kung Pao Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Mushroom Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Orange Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Potato Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Potato Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Side French Fries) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Side Plantain) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Super Greens) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Veggie Spring Roll) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Beijing Beef) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) (Family Feast) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Chicken Egg Roll) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Chicken Potsticker) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) (Family Feast) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Kung Pao Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Mushroom Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Orange Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Plantain) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Side French Fries) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Super Greens) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Veggie Spring Roll) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (French Fries) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 4 Half Sides (Side Plantain) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
|
|||
Family Feast - 2 Full Sides (Side French Fries) (Family Feast)
Choose any 2 large full sides and 3 large entrees.
|
$35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Super Greens) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (SweetFire Chicken Breast) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Veggie Spring Roll) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (French Fries) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Side Plantain) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Beijing Beef) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Black Pepper Angus Steak) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Chicken Egg Roll) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Chicken Potsticker) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Cream Cheese Rangoon) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Honey Walnut Shrimp) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Kung Pao Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Mushroom Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Orange Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Potato Chicken) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Potato Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Side French Fries) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Side Plantain) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Super Greens) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (SweetFire Chicken Breast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Veggie Spring Roll) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Beijing Beef) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Black Pepper Angus Steak) (Family Feast) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Chicken Egg Roll) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Chicken Potsticker) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Cream Cheese Rangoon) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Grilled Teriyaki Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
|
|||
Family Feast - 2 Full Sides (Honey Sesame Chicken Breast) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Honey Walnut Shrimp) (Family Feast) | $39.55 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Kung Pao Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Mushroom Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Orange Chicken) (Family Feast) | $35.00 | - - | |
Family Feast - 2 Full Sides (Plantain) | $35.00 | - - | |
Kids Meal |
|||
Kids Meal - 2 Half Sides (Beijing Beef)
Choose any 2 half Jr Sides, 1 Jr Entree, & Drink.
*Guests 11 and under.
|
$6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Black Pepper Angus Steak) | $7.70 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Chicken Egg Roll) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Chicken Potsticker) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Cream Cheese Rangoon) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (French Fries) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Grilled Teriyaki Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Honey Sesame Chicken Breast) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Honey Walnut Shrimp) | $7.70 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Kung Pao Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Mushroom Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Orange Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Plantain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Potato Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Potato Chicken) (Kids Meal) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Super Greens) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (SweetFire Chicken Breast) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Veggie Spring Roll) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Aquafina Bottle) | $7.85 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Coca Cola Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Coca Cola Zero Sugar Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Dasani) | $7.85 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Diet Coke Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Fanta Orange Fountain) | $6.75 | - - | |
|
|||
Kids Meal - 2 Half Sides (Fuze Raspberry Iced Tea Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Hi-C Fruit Punch Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Minute Maid Lemonade Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 2 Half Sides (Sprite Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Beijing Beef)
Any 1 Jr Side, 1 Jr Entree, Drink * Guests 11 and under
|
$6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Black Pepper Angus Steak) | $7.70 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Chicken Egg Roll) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Chicken Potsticker) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Cream Cheese Rangoon) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (French Fries) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Grilled Teriyaki Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Honey Sesame Chicken Breast) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Honey Walnut Shrimp) | $7.70 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Kung Pao Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Mushroom Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Orange Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Plantain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Potato Chicken) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Potato Chicken) (Kids Meal) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Super Greens) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (SweetFire Chicken Breast) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Veggie Spring Roll) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Aquafina Bottle) | $7.85 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Coca Cola Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Coca Cola Zero Sugar Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Dasani) | $7.85 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Diet Coke Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Fanta Orange Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Fuze Raspberry Iced Tea Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Hi-C Fruit Punch Fountain) | $6.75 | - - | |
|
|||
Kids Meal - 1 Full Side (Minute Maid Lemonade Fountain) | $6.75 | - - | |
Kids Meal - 1 Full Side (Sprite Fountain) | $6.75 | - - | |
Appetizers |
|||
Veggie Spring Rolls (2) (Large)
Veggie Spring Rolls are prepared with a mixture of cabbage, celery, carrots, green onions and Chinese noodles wrapped in a thin wonton wrapper and cooked to a golden brown.
|
$9.60 | - - | |
Veggie Spring Rolls (2) (Small) | $2.35 | - - | |
Cream Cheese Rangoons (3) (Large)
Cream Cheese Rangoons are prepared with a crisp wonton wrapper filled with a mixture of soft cream cheese and green onions, served with a side of sweet and sour sauce for dipping.
|
$9.55 | - - | |
Cream Cheese Rangoons (3) (Small) | $2.35 | - - | |
Chicken Egg Roll (Large)
Chicken Egg Rolls are prepared with a mixture of cabbage, carrots, green onions and marinated chicken wrapped in a thin wonton wrapper and cooked to a golden brown.
|
$9.60 | - - | |
