The Alley តម្លៃម៉ឺនុយ (KH) (#195 (Borey Peng Hout Boeng Snor), St.polaris Blvd, Snagkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Phnom Penh)
តម្លៃដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់PriceListo មិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយទេ។ The Alley (KH)
អ្នកកំពុងមើលតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ដោយ PriceListo នៅខាងក្រោម The Alley (KH) ទីតាំង:
#195 (Borey Peng Hout Boeng Snor), St.polaris Blvd, Snagkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh,
Phnom Penh,
12357
KH
8(558) 769-5109
Beta Price change data displayed below is the difference between the previous and the last record in our database. The two records could be derived from different sources, and as such, should only be used as estimates.
ធាតុ | តម្លៃ | ផ្លាស់ប្តូរ | % ផ្លាស់ប្តូរ | |
---|---|---|---|---|
Special Deal |
||||
Brown Sugar Deerioca Crème Brulee Milk (Small) | ៛1.96 | -៛0.49 | -20.00% | |
Brown Sugar Deerioca Crème Brulee Milk (Regular) | ៛2.36 | -៛0.59 | -20.00% | |
Brown Sugar Deerioca Crème Brulee Milk (Large) | ៛2.96 | -៛0.74 | -20.00% | |
Double Jelly Royal No.9 Milk Tea (Small) | ៛1.76 | -៛0.44 | -20.00% | |
Double Jelly Royal No.9 Milk Tea (Regular) | ៛2.24 | -៛0.56 | -20.00% | |
Double Jelly Royal No.9 Milk Tea (Large) | ៛2.80 | -៛0.70 | -20.00% | |
Assam Milk Tea with Brown Sugar Jelly (Small) | ៛1.52 | -៛0.38 | -20.00% | |
Assam Milk Tea with Brown Sugar Jelly (Regular) | ៛2.00 | -៛0.50 | -20.00% | |
Assam Milk Tea with Brown Sugar Jelly (Large) | ៛2.56 | -៛0.64 | -20.00% | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Small) | ៛1.60 | -៛0.30 | -15.79% | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Regular) | ៛2.08 | -៛0.42 | -16.80% | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Large) | ៛2.64 | -៛0.56 | -17.50% | |
Snow Velvet Series |
||||
Snow Velvet Peach Oolong Tea
Regular
|
៛2.80 | - | - | |
Snow Velvet Brown sugar Latte | ៛2.95 | - | - | |
Special Deer Eco Cup set |
||||
Royal No.9 Milk tea with Pearl and Deer Eco Cup | ៛8.00 | - | - | |
Passion Fruit Green Tea and Deer Eco Cup | ៛8.00 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Fresh Milk and Deer Eco Cup | ៛8.00 | - | - | |
Jasmine Green Tea With Pearl and Deer Eco Cup | ៛8.00 | - | - | |
Aurora Series |
||||
Northern Lights | ៛3.90 | - | - | |
Morning Dawn | ៛3.90 | - | - | |
Tea Series |
||||
Blueberry Milk Tea with Jelly Ball | ៛7.50 | - | - | |
Berry Flavour | ៛8.00 | - | - | |
Canned Royal No.9 milk Tea
2 Cans
|
៛2.40 | - | - | |
Milk Tea Series |
||||
Green Milk Tea with Brown Sugar Jelly (Small) | ៛2.45 | - | - | |
Green Milk Tea with Brown Sugar Jelly (Regular) | ៛2.95 | - | - | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Small) (Milk Tea Series) | ៛1.90 | - | - | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Regular) (Milk Tea Series) | ៛2.50 | - | - | |
Jasmine Green Milk Tea with Green Tea Jelly (Large) (Milk Tea Series) | ៛3.20 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Series |
||||
Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Small) | ៛2.00 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Regular) | ៛2.50 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Large) | ៛3.30 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Cocoa Fresh Latte (Small) | ៛2.45 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Cocoa Fresh Latte (Regular) | ៛2.95 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Cocoa Fresh Latte (Large) | ៛3.70 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Matcha Latte (Small) | ៛2.45 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Matcha Latte (Regular) | ៛2.95 | - | - | |
Brown Sugar Deerioca Matcha Latte (Large) | ៛3.70 | - | - | |
Ube Taro Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Small) | ៛2.95 | - | - | |
Ube Taro Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Regular) | ៛3.60 | - | - | |
Ube Taro Brown Sugar Deerioca Fresh Milk (Large) | ៛4.60 | - | - | |
Ube Creme Brûlée Brown sugar Deerioca Milk (Small) | ៛2.95 | - | - | |
Ube Creme Brûlée Brown sugar Deerioca Milk (Regular) | ៛3.60 | - | - | |
Ube Creme Brûlée Brown sugar Deerioca Milk (Large) | ៛4.60 | - | - | |
Dalgona Series |
||||
Dalgona Coffee Milk Tea
Regular
|
៛3.00 | - | - | |
Dalgona Coffee Deeorioca
Regular
|
៛3.20 | - | - | |
Dalgona Coffee Matcha
Regular
|
៛3.00 | - | - | |
Crunchy Milk Tea Series |
||||
Crunchy Brown Sugar Milk Tea | ៛4.00 | - | - | |
Crunchy Tiramisu Milk | ៛4.20 | - | - | |
Crunchy Cocoa Milk Tea | ៛4.00 | - | - | |
Lulu Fresh Fruit Series |
||||
Snow Strawberry Lulu | ៛3.50 | - | - | |
Orange Lulu | ៛2.95 | - | - | |
Angel Lychee Lulu | ៛4.20 | - | - | |
Devil Lychee Lulu | ៛4.20 | - | - | |
Yogurt Series |
||||
Original Purple Rice Yogurt (Small) | ៛2.80 | - | - | |
Original Purple Rice Yogurt (Regular) | ៛3.50 | - | - | |
Lychee Purple Rice Yogurt (Small) | ៛2.80 | - | - | |
Lychee Purple Rice Yogurt (Regular) | ៛3.50 | - | - | |
Mango Purple Rice Yogurt (Small) | ៛2.95 | - | - | |
Mango Purple Rice Yogurt (Regular) | ៛3.60 | - | - | |
Matcha Purple Rice Yogurt (Small) | ៛3.20 | - | - | |
Matcha Purple Rice Yogurt (Regular) | ៛3.80 | - | - | |
Premium Milk Tea Series |
||||
Royal No.9 Milk Tea (Small) | ៛1.80 | - | - | |
Royal No.9 Milk Tea (Regular) | ៛2.40 | - | - | |
Royal No.9 Milk Tea (Large) | ៛2.90 | - | - | |
Jasmin Green Milk Tea (Small) | ៛1.70 | - | - | |
Jasmin Green Milk Tea (Regular) | ៛2.20 | - | - | |
Jasmin Green Milk Tea (Large) | ៛2.80 | - | - | |
Assam Black Milk Tea (Small) | ៛1.70 | - | - | |
Assam Black Milk Tea (Regular) | ៛2.20 | - | - | |
Assam Black Milk Tea (Large) | ៛2.80 | - | - | |
Milk Tea with Topping Series |
||||
Triple Topping Assam Milk Tea (Small) | ៛2.30 | - | - | |
Triple Topping Assam Milk Tea (Regular) | ៛2.90 | - | - | |
Triple Topping Assam Milk Tea (Large) | ៛3.60 | - | - | |
Green Milk Tea with Brown Sugar Jelly | ៛2.95 | - | - | |
Royal No.9 Milk Tea with Pearl (Small) | ៛1.90 | - | - | |
Royal No.9 Milk Tea with Pearl (Regular) | ៛2.50 | - | - | |
Royal No.9 Milk Tea with Pearl (Large) | ៛3.20 | - | - | |
Trio Assam Black Milk Tea (Small) | ៛2.10 | - | - | |
Trio Assam Black Milk Tea (Regular) | ៛2.80 | - | - | |
Trio Assam Black Milk Tea (Large) | ៛3.50 | - | - | |
Coconut Jelly Jasmine Green Milk Tea (Small) | ៛1.80 | - | - | |
Coconut Jelly Jasmine Green Milk Tea (Regular) | ៛2.40 | - | - | |
Coconut Jelly Jasmine Green Milk Tea (Large) | ៛3.10 | - | - | |
Crystal Deerioca Jasmine Green Milk Tea (Small) | ៛1.90 | - | - | |
Crystal Deerioca Jasmine Green Milk Tea (Regular) | ៛2.50 | - | - | |
Crystal Deerioca Jasmine Green Milk Tea (Large) | ៛3.20 | - | - | |
Rainbow Jelly Assam Milk Tea (Small) | ៛1.80 | - | - | |
Rainbow Jelly Assam Milk Tea (Regular) | ៛2.40 | - | - | |
Rainbow Jelly Assam Milk Tea (Large) | ៛3.10 | - | - | |
Original Brewed Tea Series |
||||
Peach Oolong Tea (Regular) | ៛1.95 | - | - | |
Peach Oolong Tea (Large) | ៛2.40 | - | - | |
Assam Black Tea (Small) | ៛1.30 | - | - | |
Assam Black Tea (Regular) | ៛1.70 | - | - | |
Assam Black Tea (Large) | ៛2.10 | - | - | |
Jasmine Green Tea (Small) | ៛1.30 | - | - | |
Jasmine Green Tea (Regular) | ៛1.70 | - | - | |
Jasmine Green Tea (Large) | ៛2.10 | - | - | |
Royal No.9 Tea (Small) | ៛1.40 | - | - | |
Royal No.9 Tea (Regular) | ៛1.80 | - | - | |
Royal No.9 Tea (Large) | ៛2.20 | - | - | |
The Alley Specialty |
||||
Passion Fruit Tea | ៛2.80 | - | - |
ការបដិសេធ: PriceListo ប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រភពដូចជា ការចូលមើលគេហទំព័រ គេហទំព័រអាជីវកម្ម និងការសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ។ តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះទទួលបានពីប្រភពមួយ ឬច្រើននៃប្រភពទាំងនោះ។ ជាធម្មតា តម្លៃដែលបានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចុប្បន្នទេ ហើយប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងទាំងអស់នៃម៉ាកអាជីវកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងទីតាំងអាជីវកម្មបុគ្គលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។