Udipi Sri Ganesh Bhavan Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Udipi Sri Ganesh Bhavan (IN)
आप देख रहे हैं Udipi Sri Ganesh Bhavan (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
Shop No. 97,
Chennai,
IN
919344198878
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Pongal
rice with moongdhall
|
₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Poori Masala
wheat with potato
|
₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Ragi Malt
ragi with milk
|
₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Kurma | ₹45.00 | - - | |
Special Tiffin Items |
|||
Ghee Masala Dosai | ₹85.00 | - - | |
Semiya Payasam | ₹40.00 | - - | |
Onion Ghee Rava Dosai | ₹85.00 | - - | |
Ghee Podi Dosai | ₹85.00 | - - | |
Vada Curry | ₹45.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Uttapam | ₹90.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Dosai | ₹90.00 | - - | |
Rava Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Specials |
|||
Mini Ghee Sambar Idly
14 Pieces.
|
₹55.00 | - - | |
Mini Tiffin | ₹90.00 | - - | |
Mains |
|||
Channa | ₹50.00 | - - | |
Podi Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Karuveppilai Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Ghee Karuveppilai Dosai | ₹90.00 | +₹5.00 +5.88% | |
Chola Poori
Chola poori with chenna bautura.
|
₹75.00 | - - | |
Idly
2 Pieces.
|
₹28.00 | +₹2.00 +7.69% | |
Onion Dosa | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Parotta | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Onion Rava Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Curd Vadai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Special Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Plain Dosai | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Wheat Dosai | ₹60.00 | - - | |
Kurma (Mains) | ₹45.00 | - - | |
Special Masala | ₹60.00 | - - | |
|
|||
Plain Rava Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Ghee Paper Masala Dosai | ₹105.00 | - - | |
Ghee Dosai | ₹80.00 | - - | |
Chapathi | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Parotta Kurma | ₹50.00 | - - | |
Kitchadi
Rava
|
₹50.00 | +₹10.00 +25.00% | |
Poori Masala (Mains) | ₹50.00 | - - | |
Idiyappam Kurma | ₹35.00 | - - | |
Idiyappam Milk | ₹40.00 | - - | |
Onion Uttapam | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Sambar Idly | ₹40.00 | - - | |
Ghee Paper Dosai | ₹100.00 | - - | |
Vadai
orid dhall with onion
|
₹25.00 | +₹3.00 +13.64% | |
Masala Vadai
garam dhall
|
₹22.00 | +₹2.00 +10.00% | |
Ragi Dosai | ₹60.00 | - - | |
Pongal (Mains) | ₹50.00 | - - | |
Rice |
|||
Lemon Rice | ₹50.00 | - - | |
Sambar Rice
rice with dhall
|
₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Tomato Rice | ₹50.00 | - - | |
Parcel Mini Meals
Three variety rices and poriyal
|
₹120.00 | +₹25.00 +26.32% | |
Keerai Rice | ₹50.00 | - - | |
Curd Rice
rice with curd and pickel
|
₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Veg Biryani | ₹60.00 | - - | |
Dessert and Beverages |
|||
Hot Badam Milk
hot milk with badam
|
₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Cold Badam Milk
Badam with milk
|
₹40.00 | +₹5.00 +14.29% | |
Cavins | ₹25.00 | - - | |
Kesari
rava with sugar
|
₹25.00 | - - | |
Horlicks
milk with horlicks
|
₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Tea | ₹30.00 | - - | |
Water Bottle
1 Ltr.
|
₹25.00 | - - | |
|
|||
Sweet Beeda | ₹12.00 | - - | |
Ragi Malt (Dessert and Beverages) | ₹45.00 | - - | |
Boost
milk with boost
|
₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Coffee
Coffee
|
₹35.00 | +₹5.00 +16.67% | |
Gulab Jamun | ₹35.00 | +₹5.00 +16.67% |
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Pongal | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Poori Masala | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Ragi Malt | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Kurma | ₹45.00 | - - | |
Mains |
|||
Channa | ₹50.00 | - - | |
Podi Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Karuveppilai Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Ghee Karuveppilai Dosai | ₹90.00 | +₹5.00 +5.88% | |
Chola Poori | ₹75.00 | - - | |
Idly | ₹28.00 | +₹2.00 +7.69% | |
Onion Dosa | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Parotta | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Onion Rava Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Curd Vadai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Special Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Plain Dosai | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Wheat Dosai | ₹60.00 | - - | |
Kurma (Mains) | ₹45.00 | - - | |
Special Masala | ₹60.00 | - - | |
Plain Rava Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Ghee Paper Masala Dosai | ₹105.00 | - - | |
Ghee Dosai | ₹80.00 | - - | |
Chapathi | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Parotta Kurma | ₹50.00 | - - | |
|
|||
Kitchadi | ₹50.00 | +₹10.00 +25.00% | |
Poori Masala (Mains) | ₹50.00 | - - | |
Idiyappam Kurma | ₹35.00 | - - | |
Idiyappam Milk | ₹40.00 | - - | |
Onion Uttapam | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Sambar Idly | ₹40.00 | - - | |
Ghee Paper Dosai | ₹100.00 | - - | |
Vadai | ₹25.00 | +₹3.00 +13.64% | |
Masala Vadai | ₹22.00 | +₹2.00 +10.00% | |
Ragi Dosai | ₹60.00 | - - | |
Pongal (Mains) | ₹50.00 | - - | |
Dessert and Beverages |
|||
Hot Badam Milk | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Cold Badam Milk | ₹40.00 | +₹5.00 +14.29% | |
Cavins | ₹25.00 | - - | |
Kesari | ₹25.00 | - - | |
Horlicks | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Tea | ₹30.00 | - - | |
Water Bottle | ₹25.00 | - - | |
Sweet Beeda | ₹12.00 | - - | |
Ragi Malt (Dessert and Beverages) | ₹45.00 | - - | |
Boost | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Coffee | ₹35.00 | +₹5.00 +16.67% | |
Gulab Jamun | ₹35.00 | +₹5.00 +16.67% | |
Rice |
|||
Lemon Rice | ₹50.00 | - - | |
Sambar Rice | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Tomato Rice | ₹50.00 | - - | |
Parcel Mini Meals | ₹120.00 | +₹25.00 +26.32% | |
Keerai Rice | ₹50.00 | - - | |
Curd Rice | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Veg Biryani | ₹60.00 | - - | |
|
|||
Special Tiffin Items |
|||
Ghee Masala Dosai | ₹85.00 | - - | |
Semiya Payasam | ₹40.00 | - - | |
Onion Ghee Rava Dosai | ₹85.00 | - - | |
Ghee Podi Dosai | ₹85.00 | - - | |
Vada Curry | ₹45.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Uttapam | ₹90.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Dosai | ₹90.00 | - - | |
Rava Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% |
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Pongal | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Poori Masala | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
Ragi Malt | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Kurma | ₹45.00 | - - | |
Specials |
|||
Mini Ghee Sambar Idly | ₹55.00 | - - | |
Special Tiffin Items |
|||
Ghee Masala Dosai | ₹85.00 | - - | |
Semiya Payasam | ₹40.00 | - - | |
Onion Ghee Rava Dosai | ₹85.00 | - - | |
Ghee Podi Dosai | ₹85.00 | - - | |
Vada Curry | ₹45.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Uttapam | ₹90.00 | - - | |
Ghee Onion Podi Dosai | ₹90.00 | - - | |
Rava Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Rice |
|||
Lemon Rice | ₹50.00 | - - | |
Sambar Rice | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Tomato Rice | ₹50.00 | - - | |
Parcel Mini Meals | ₹120.00 | +₹25.00 +26.32% | |
Keerai Rice | ₹50.00 | - - | |
Curd Rice | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Veg Biryani | ₹60.00 | - - | |
Dessert and Beverages |
|||
Hot Badam Milk | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Cold Badam Milk | ₹40.00 | +₹5.00 +14.29% | |
|
|||
Cavins | ₹25.00 | - - | |
Kesari | ₹25.00 | - - | |
Horlicks | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Tea | ₹30.00 | - - | |
Water Bottle | ₹25.00 | - - | |
Sweet Beeda | ₹12.00 | - - | |
Ragi Malt (Dessert and Beverages) | ₹45.00 | - - | |
Boost | ₹45.00 | +₹5.00 +12.50% | |
Coffee | ₹35.00 | +₹5.00 +16.67% | |
Gulab Jamun | ₹35.00 | +₹5.00 +16.67% | |
Mains |
|||
Channa | ₹50.00 | - - | |
Podi Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Karuveppilai Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Ghee Karuveppilai Dosai | ₹90.00 | +₹5.00 +5.88% | |
Chola Poori | ₹75.00 | - - | |
Idly | ₹28.00 | +₹2.00 +7.69% | |
Onion Dosa | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Parotta | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Onion Rava Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Curd Vadai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Special Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Plain Dosai | ₹55.00 | +₹5.00 +10.00% | |
Masala Dosai | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Wheat Dosai | ₹60.00 | - - | |
Kurma (Mains) | ₹45.00 | - - | |
Special Masala | ₹60.00 | - - | |
Plain Rava Dosai | ₹60.00 | +₹5.00 +9.09% | |
Ghee Paper Masala Dosai | ₹105.00 | - - | |
Ghee Dosai | ₹80.00 | - - | |
Chapathi | ₹50.00 | +₹5.00 +11.11% | |
|
|||
Parotta Kurma | ₹50.00 | - - | |
Kitchadi | ₹50.00 | +₹10.00 +25.00% | |
Poori Masala (Mains) | ₹50.00 | - - | |
Idiyappam Kurma | ₹35.00 | - - | |
Idiyappam Milk | ₹40.00 | - - | |
Onion Uttapam | ₹65.00 | +₹5.00 +8.33% | |
Sambar Idly | ₹40.00 | - - | |
Ghee Paper Dosai | ₹100.00 | - - | |
Vadai | ₹25.00 | +₹3.00 +13.64% | |
Masala Vadai | ₹22.00 | +₹2.00 +10.00% | |
Ragi Dosai | ₹60.00 | - - | |
Pongal (Mains) | ₹50.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।