Ummi's Kitchen Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Ummi's Kitchen (IN)
अनुभाग पर जाएं प्रदर्शन
- 1. Recommended
- 2. Breads
- 3. South Indian
- 4. Quick Bites
- 5. Salads
- 6. Egg Dishes
- 7. Indian Chicken Starters
- 8. Chicken Starters
- 9. Beef Starters
- 10. Indian Seafood Starters
- 11. Seafood Starters
- 12. Veg Main Course
- 13. Chicken Main Course
- 14. Beef Main Course
- 15. Dal
- 16. Seafood Main Course
- 17. Biryanis
- 18. Rice
- 19. Chinese Veg Starters
- 20. Chinese Chicken Starters
- 21. Fried Rice
- 22. Combos
- 23. Chinese Beef Starters
- 24. Deserts
- 25. Beverages
- 26. Noodles
- 27. Desserts
- 28. Juices
- 29. Meals
आप देख रहे हैं Ummi's Kitchen (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
Athani Junction,
Kochi,
IN
917034201130
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Chilli Chicken | ₹190.00 | +₹40.00 +26.67% | |
Green Peas Masala | ₹95.00 | +₹20.00 +26.67% | |
Beef Curry | ₹180.00 | +₹50.00 +38.46% | |
Cherupayar Curry | ₹95.00 | - - | |
Puttu (3 pcs) and Cherupayar Curry Combo | ₹135.00 | - - | |
Breads |
|||
Chapati | ₹15.00 | +₹3.00 +25.00% | |
Parotta | ₹15.00 | +₹3.00 +25.00% | |
Gothambu Porotta (Wheat Porotta) | ₹20.00 | - - | |
Wheat Parotta | ₹18.00 | - - | |
Appam | ₹15.00 | +₹3.00 +25.00% | |
Thattu Dosa
With sambhar and chuntey.
|
₹22.00 | +₹10.00 +83.33% | |
Gothambu Dosa (Wheat Dosa) | ₹15.00 | - - | |
Malabar Dosa | ₹12.00 | - - | |
Puttu (Rice Puttu) | ₹15.00 | - - | |
Wheat Dosa | ₹12.00 | - - | |
Gothambu Puttu (Wheat Puttu) | ₹20.00 | - - | |
South Indian |
|||
Masala Dosa | ₹80.00 | +₹20.00 +33.33% | |
Ghee Roast Dosa | ₹80.00 | +₹25.00 +45.45% | |
Plain Roast Dosa | ₹70.00 | +₹20.00 +40.00% | |
Quick Bites |
|||
Chicken Erachi Pathiri | ₹50.00 | - - | |
Vettu Cake | ₹16.00 | - - | |
Beef Erachi Pathiri | ₹50.00 | - - | |
Samosa (Veg) | ₹18.00 | - - | |
Samosa (Chicken) | ₹20.00 | - - | |
Upma | ₹70.00 | +₹40.00 +133.33% | |
Banana Fry | ₹12.00 | - - | |
Kappa | ₹70.00 | +₹25.00 +55.56% | |
Kappa Biryani (Beef Mixed Kappa) | ₹180.00 | - - | |
Ela Ada Sweet (Rice) | ₹20.00 | - - | |
Kappa Biryani (Chiken Mixed Kappa) | ₹170.00 | - - | |
|
|||
Ela Ada Sweet (Wheat) | ₹25.00 | - - | |
Salads |
|||
Green Salad | ₹90.00 | +₹25.00 +38.46% | |
Onion Salad | ₹80.00 | - - | |
Pineapple Salad | ₹90.00 | - - | |
Egg Dishes |
|||
Egg Curry (2 Eggs) | ₹70.00 | - - | |
Egg Curry | ₹60.00 | - - | |
Egg Roast (2 Eggs) | ₹90.00 | - - | |
Egg Roast | ₹60.00 | - - | |
Egg Bhurji | ₹90.00 | - - | |
Omelette | ₹70.00 | +₹30.00 +75.00% | |
Coconut Omelette | ₹80.00 | +₹35.00 +77.78% | |
Boiled Egg | ₹20.00 | - - | |
Egg Burji | ₹60.00 | - - | |
Indian Chicken Starters |
|||
Chicken Chukka (Roast) | ₹160.00 | - - | |
Chicken Starters |
|||
Chicken Fry | ₹200.00 | +₹60.00 +42.86% | |
Chicken Tawa Fry | ₹220.00 | - - | |
Chicken Coconut Fry | ₹220.00 | +₹60.00 +37.50% | |
Chicken 65 | ₹220.00 | +₹60.00 +37.50% | |
Beef Starters |
|||
Beef Fry | ₹185.00 | +₹55.00 +42.31% | |
Beef Pepper Fry | ₹195.00 | +₹45.00 +30.00% | |
Beef Dry Fry | ₹185.00 | +₹35.00 +23.33% | |
Beef Coconut Fry | ₹195.00 | +₹55.00 +39.29% | |
Indian Seafood Starters |
|||
Kozhuva Fry (Natholi) | ₹85.00 | - - | |
Ayala Fry | ₹95.00 | - - | |
Neymeen Fry (Seer Fish) | ₹240.00 | - - | |
Neymeen Pollichathu (Seer Fish) | ₹260.00 | - - | |
Karimeen (Pearl Spot) Fry | ₹240.00 | - - | |
Karimeen Pollichathu (Pearl Spot) | ₹260.00 | - - | |
Mathi Fry (Chala) | ₹95.00 | - - | |
Seafood Starters |
|||
Kozhuva Fry (Netholi Fry) | ₹120.00 | - - | |
|
|||
Mathi Tawa Fry (Chala Tawa Fry) | ₹120.00 | - - | |
Ayla Tawa Fry | ₹130.00 | - - | |
Kera Fry | ₹140.00 | +₹15.00 +12.00% | |
Veg Main Course |
|||
Mix Vegetable Kurma | ₹95.00 | - - | |
Vegetable Kurma | ₹60.00 | - - | |
Green Peas Masala (Veg Main Course) | ₹95.00 | - - | |
Kadala Curry | ₹95.00 | +₹35.00 +58.33% | |
Cherupayar Curry (Veg Main Course) | ₹95.00 | - - | |
Tomato Fry | ₹110.00 | +₹40.00 +57.14% | |
Paneer Butter Masala | ₹170.00 | +₹20.00 +13.33% | |
Cherupayar Curry (Moong Dal) | ₹60.00 | - - | |
Chilli Paneer | ₹160.00 | +₹10.00 +6.67% | |
Chana Masala | ₹60.00 | - - | |
Chicken Main Course |
|||
Chicken Curry | ₹180.00 | +₹40.00 +28.57% | |
Chicken Manchurian | ₹150.00 | - - | |
Chicken Roast | ₹200.00 | - - | |
Chicken Kurumulakittathu (Chicken Pepper Curry) | ₹210.00 | - - | |
Chicken Varutharachathu | ₹210.00 | +₹40.00 +23.53% | |
Butter Chicken | ₹210.00 | +₹20.00 +10.53% | |
Chicken Pepper Kurma | ₹160.00 | - - | |
Chilli Chicken (Chicken Main Course) | ₹190.00 | - - | |
Beef Main Course |
|||
Beef Roast | ₹180.00 | +₹50.00 +38.46% | |
Beef Curry (Beef Main Course) | ₹180.00 | - - | |
Beef Masala | ₹140.00 | - - | |
Beef Pepper Masala | ₹200.00 | - - | |
Beef Pepper Kurma | ₹150.00 | - - | |
Beef Chaps | ₹220.00 | - - | |
Garlic Beef | ₹160.00 | - - | |
Ginger Beef | ₹160.00 | - - | |
Dal |
|||
Dal Fry | ₹70.00 | - - | |
|
|||
Seafood Main Course |
|||
Karimeen Masala (Pearl Spot) | ₹260.00 | - - | |
Chilli Fish | ₹190.00 | - - | |
Fish Thenga Aracha Curry | ₹150.00 | - - | |
Karimeen Roast (Pearl Spot) | ₹250.00 | - - | |
Fish Mulakittathu | ₹130.00 | +₹40.00 +44.44% | |
Ginger Fish | ₹190.00 | - - | |
Neymeen Masala (Seer Fish) | ₹270.00 | - - | |
Kera Roast | ₹220.00 | +₹60.00 +37.50% | |
Garlic Fish | ₹190.00 | - - | |
Neymeen Roast (Seer Fish) | ₹260.00 | - - | |
Fish Manchurian | ₹190.00 | - - | |
Fish Thenga (Coconut) Aracha Curry | ₹100.00 | - - | |
Biryanis |
|||
Veg Biryani | ₹130.00 | +₹30.00 +30.00% | |
Egg Biryani | ₹130.00 | +₹20.00 +18.18% | |
Malabar Chicken Biryani | ₹160.00 | +₹10.00 +6.67% | |
Malabar Beef Biryani | ₹160.00 | +₹10.00 +6.67% | |
Fish Biryani | ₹220.00 | +₹30.00 +15.79% | |
Neymeen Biryani (Seer Fish) | ₹290.00 | - - | |
Kappa Biryani (Beef Mixed Kappa) (Biryanis) | ₹180.00 | - - | |
Kappa Biryani (Chicken Mixed Kappa) | ₹170.00 | - - | |
Rice |
|||
Plain Rice | ₹70.00 | - - | |
Ghee Rice | ₹95.00 | -₹5.00 -5.00% | |
Plain Basmati Rice | ₹95.00 | - - | |
Boiled Rice | ₹80.00 | - - | |
Chinese Veg Starters |
|||
Chilli Gobi | ₹120.00 | - - | |
Gobi Manchurian | ₹120.00 | - - | |
Paneer Manchurian | ₹150.00 | - - | |
Chinese Chicken Starters |
|||
Garlic Chicken | ₹150.00 | - - | |
Ginger Chicken | ₹150.00 | - - | |
Pepper Chicken | ₹160.00 | - - | |
|
|||
Fried Rice |
|||
Veg Fried Rice | ₹140.00 | +₹40.00 +40.00% | |
Egg Fried Rice | ₹150.00 | +₹30.00 +25.00% | |
Chicken Fried Rice | ₹160.00 | +₹20.00 +14.29% | |
Mixed Fried Rice
Contains egg, chicken, and beef.
|
₹180.00 | +₹30.00 +20.00% | |
Combos |
|||
Parotta (3 pcs) and Chicken Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Chapati (3 pcs) and Chicken Roast Combo | ₹199.00 | - - | |
Parotta (3 pcs) and Chilli Chicken Combo | ₹199.00 | - - | |
Parotta (3 pcs) and Beef Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Puttu (3 pcs) and Beef Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Parotta (3 pcs)and Beef Roast Combo | ₹199.00 | - - | |
Kappa and Fish Mulakittathu Combo | ₹189.00 | - - | |
Puttu (3 pcs) and Fish Mulakittathu Combo | ₹165.00 | - - | |
Parotta (3 pcs) and Fish Mulakittathu Combo | ₹165.00 | - - | |
Wheat Gothambu Puttu (3 pcs) and Fish Thenga Aracha Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Parotta (3 pcs) and Mix Vegetable Kurma Combo | ₹135.00 | - - | |
Chapati (3 pcs) and Green Peas Masala Combo | ₹135.00 | - - | |
Puttu (3 pcs) and Cherupayar Curry Combo (Combos) | ₹135.00 | - - | |
Wheat Gothambu Puttu (3 pcs) and Cherupayar Curry Combo | ₹149.00 | - - | |
Puttu (3 pcs) and Kadala Curry Combo | ₹135.00 | - - | |
Gothambu Wheat Puttu (3 pcs) and Kadala Curry Combo | ₹149.00 | - - | |
Ghee Rice and Chicken Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Ghee Rice and Chilli Chicken Combo | ₹199.00 | - - | |
Ghee Rice and Beef Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Ghee Rice and Beef Roast Combo | ₹199.00 | - - | |
Ghee Rice and Fish Mulakittathu Combo | ₹199.00 | - - | |
Ghee Rice and Fish Thenga Aracha Curry Combo | ₹199.00 | - - | |
Chinese Beef Starters |
|||
Chilli Beef | ₹160.00 | - - | |
Deserts |
|||
Pal Payasam | ₹90.00 | - - | |
Beverages |
|||
Lime Juice | ₹40.00 | +₹15.00 +60.00% | |
Pineapple Juice | ₹80.00 | +₹25.00 +45.45% | |
|
|||
Grape Juice | ₹80.00 | +₹15.00 +23.08% | |
Noodles |
|||
Veg Noodles | ₹100.00 | - - | |
Egg Noodles | ₹120.00 | - - | |
Chicken Noodles | ₹140.00 | - - | |
Mixed Noodles | ₹150.00 | - - | |
Desserts |
|||
Payasam (Semiya) | ₹30.00 | - - | |
Payasam (Palada) | ₹30.00 | - - | |
Juices |
|||
Cold Coffee | ₹55.00 | - - | |
Cold Boost | ₹55.00 | - - | |
Cold Horliks | ₹55.00 | - - | |
Meals |
|||
Veg Curry Meals | ₹90.00 | - - | |
Fish Curry Meals | ₹110.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।