Veera Biriyani Center Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Veera Biriyani Center (IN)
अनुभाग पर जाएं प्रदर्शन
- 1. Recommended
- 2. Biryani
- 3. Combo @ 100
- 4. Combos
- 5. Mutton Starters
- 6. Chicken Starters
- 7. Kaadai Starters
- 8. Egg Starters
- 9. Mutton Main Course
- 10. Chicken Main Course
- 11. Egg Main Course
- 12. Rice
- 13. Fried Rice
- 14. Recommended
- 15. Combos
- 16. Biryani
- 17. Chicken Starters
- 18. Kaadai Starters
- 19. Mutton Starters
- 20. Chicken Main Course
- 21. Mutton Main Course
- 22. Rice
- 23. Fried Rice
- 24. Egg Starters
- 25. Egg Main Course
आप देख रहे हैं Veera Biriyani Center (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
961, Diwan Bahadur Rd, R.S. Puram,
Coimbatore,
TN
641002
IN
919894065431
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Chicken Biryani (340 gms) and Chicken Lollipop (1 pc) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chicken Sukka (3 pcs) Combo | ₹115.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Chilli Chicken (60 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chettinadu Gravy (3 pcs) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Pepper Chicken Fry (2 pcs) Combo | ₹100.00 | - - | |
Biryani |
|||
Ambur Chicken Biryani | ₹95.29 | - - | |
Chicken Leg Piece Biryani | ₹105.88 | - - | |
Chicken Leg Piece Biriyani with Egg Masala (Half kg)
Egg masala +chicken biriyani
|
₹125.00 | - - | |
Veera Special Biryani
With one egg masala, one leg piece, and chicken 65 (5 pcs).
|
₹175.29 | - - | |
Special Mutton Biryani | ₹185.88 | - - | |
Three Pieces Chicken Biryani (1 kg)
Serves three.
|
₹185.88 | - - | |
One Plain Mutton Biryani | ₹80.00 | - - | |
Combo @ 100 |
|||
Chicken Biryani (340 gms) and Mutton Boti Fry (50 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Chicken Biryani (340 gms) and Chilli Chicken (40 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Chicken Biryani (340 gms) and Chicken Lollipop (1 pc) Combo (Combo @ 100) | ₹100.00 | - - | |
Chicken Biryani (340 gms) and Mutton Head Fry (60 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Mutton Boti Fry (60 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chilli Chicken (50 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Mutton Head Fry (80 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chicken 65 (30 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Pepper Chicken Fry (2 pcs) Combo (Combo @ 100) | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Mutton Boti Fry (70 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Chilli Chicken (60 gms) Combo (Combo @ 100) | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Mutton Head Fry (100 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Chicken 65 (40 gms) Combo | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Two Egg Masala Combo | ₹100.00 | - - | |
Plain Biryani (340 gms) and Full Kadhai Fry (1 pc) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Mutton Fry (6 pcs) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chicken Sukka (3 pcs) Combo (Combo @ 100) | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chilli Chicken (70 gms) Combo | ₹115.00 | - - | |
|
|||
Egg Biryani (340 gms) and Lollipop (2 pcs) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Fried Leg (1 pc) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chettinadu Gravy (3 pcs) Combo (Combo @ 100) | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Mutton Boti Fry (100 gms) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Chicken 65 (70 gms) Combo | ₹115.00 | - - | |
Egg Biryani (340 gms) and Mutton Head Fry (100 gms) Combo | ₹115.00 | - - | |
Mutton Boti Fry (50 gms) and Chilli Chicken (30 gms) Combo
With egg biryani (340 gms).
|
₹115.00 | - - | |
Mutton Head Fry (50 gms) and Chilli Chicken (40 gms) Combo | ₹115.00 | - - | |
Mutton Soup with 2 pcs | ₹40.00 | - - | |
Chciken Soup with 2 pcs | ₹30.00 | - - | |
Combos |
|||
Chicken Biryani (1 kg) Combo
Two leg pieces and one lillipop. Serves three.
|
₹200.00 | - - | |
Egg Masala Combo
With one plain mutton biryani.
|
₹135.29 | - - | |
One Plain Mutton Biryani Combo
With chilli chicken (50 gms).
|
₹140.00 | - - | |
One Plain Mutton Biryani and Fried Leg (1 pc) Combo | ₹180.00 | - - | |
Kadhai Roast (Full) Combo | ₹190.59 | - - | |
One Plain Mutton Biryani and Egg Masala Combo
With fried leg (1 pc).
|
₹205.88 | - - | |
Plain Mutton Biryani (1 kg) Combo
With fried leg (2 pcs). Serves three.
|
₹320.00 | - - | |
Plain Mutton Biryani (1 kg) and Fried Leg (3 pcs) Combo | ₹380.00 | - - | |
Mutton Starters |
|||
Mutton Head Curry Fry | ₹90.59 | - - | |
Mutton Boti Fry | ₹90.59 | - - | |
Mutton Brain Fry | ₹90.59 | - - | |
Boneless Mutton Sukka Fry | ₹180.00 | - - | |
Chicken Starters |
|||
Chilli Chicken | ₹80.00 | - - | |
Boneless Chicken 65 (80 gms) | ₹90.59 | - - | |
Chicken Sukka Fry | ₹90.59 | - - | |
Pepper Chicken Fry | ₹90.59 | - - | |
Chicken Fried Leg Piece | ₹70.59 | - - | |
Chicken Lollipop (2 pcs) | ₹60.00 | - - | |
Chicken Manchurian | ₹140.00 | - - | |
Butter Chicken Fry | ₹130.59 | - - | |
|
|||
Kaadai Starters |
|||
Kaadai Chilli (Full) | ₹80.00 | - - | |
Egg Starters |
|||
Boiled Egg | ₹15.29 | - - | |
Pepper Omelette | ₹20.00 | - - | |
Mutton Main Course |
|||
Pure Mutton Gravy | ₹180.00 | - - | |
Chicken Main Course |
|||
Chettinad Chicken Gravy | ₹90.59 | - - | |
Empty Biryani | ₹110.59 | - - | |
Butter Chicken Gravy | ₹130.59 | - - | |
Leg Piece Biryani
With boiled egg.
|
₹120.00 | - - | |
Egg Main Course |
|||
Kulambu Kalaki | ₹20.00 | - - | |
Pepper Kalaki | ₹20.00 | - - | |
Egg Gravy | ₹25.88 | - - | |
Egg Masala | ₹25.88 | - - | |
Egg Poriyal | ₹25.88 | - - | |
Rice |
|||
Ghee Rice | ₹100.00 | - - | |
Special Kuska Rice | ₹145.88 | - - | |
Fried Rice |
|||
Egg Fried Rice | ₹100.00 | - - | |
Chicken Fried Rice | ₹130.59 | - - |
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Chettinad Chicken Gravy | ₹90.59 | - - | |
Chicken Biryani (1 kg) Combo | ₹200.00 | - - | |
Chicken Fried Rice | ₹130.59 | - - | |
Chicken Leg Piece Biriyani with Egg Masala (Half kg) | ₹125.00 | - - | |
Three Pieces Chicken Biryani (1 kg) | ₹185.88 | - - | |
Combos |
|||
Chicken Biryani (1 kg) Combo (Combos) | ₹200.00 | - - | |
Egg Masala Combo | ₹135.29 | - - | |
One Plain Mutton Biryani Combo | ₹140.00 | - - | |
One Plain Mutton Biryani and Fried Leg (1 pc) Combo | ₹180.00 | - - | |
Kadhai Roast (Full) Combo | ₹190.59 | - - | |
One Plain Mutton Biryani and Egg Masala Combo | ₹205.88 | - - | |
Plain Mutton Biryani (1 kg) Combo | ₹320.00 | - - | |
Plain Mutton Biryani (1 kg) and Fried Leg (3 pcs) Combo | ₹380.00 | - - | |
|
|||
Biryani |
|||
Ambur Chicken Biryani | ₹95.29 | - - | |
Chicken Leg Piece Biryani | ₹105.88 | - - | |
Chicken Leg Piece Biriyani with Egg Masala (Half kg) (Biryani) | ₹125.00 | - - | |
Veera Special Biryani | ₹175.29 | - - | |
Special Mutton Biryani | ₹185.88 | - - | |
Three Pieces Chicken Biryani (1 kg) (Biryani) | ₹185.88 | - - | |
One Plain Mutton Biryani | ₹80.00 | - - | |
Chicken Starters |
|||
Chilli Chicken | ₹80.00 | - - | |
Boneless Chicken 65 (80 gms) | ₹90.59 | - - | |
Chicken Sukka Fry | ₹90.59 | - - | |
Pepper Chicken Fry | ₹90.59 | - - | |
Chicken Fried Leg Piece | ₹70.59 | - - | |
Chicken Lollipop (2 pcs) | ₹60.00 | - - | |
Chicken Manchurian | ₹140.00 | - - | |
Butter Chicken Fry | ₹130.59 | - - | |
Kaadai Starters |
|||
Kaadai Chilli (Full) | ₹80.00 | - - | |
Mutton Starters |
|||
Mutton Head Curry Fry | ₹90.59 | - - | |
Mutton Boti Fry | ₹90.59 | - - | |
Mutton Brain Fry | ₹90.59 | - - | |
Boneless Mutton Sukka Fry | ₹180.00 | - - | |
Chicken Main Course |
|||
Chettinad Chicken Gravy (Chicken Main Course) | ₹90.59 | - - | |
Empty Biryani | ₹110.59 | - - | |
Butter Chicken Gravy | ₹130.59 | - - | |
Leg Piece Biryani | ₹120.00 | - - | |
Mutton Main Course |
|||
Pure Mutton Gravy | ₹180.00 | - - | |
Rice |
|||
Ghee Rice | ₹100.00 | - - | |
Special Kuska Rice | ₹145.88 | - - | |
Fried Rice |
|||
Egg Fried Rice | ₹100.00 | - - | |
Chicken Fried Rice (Fried Rice) | ₹130.59 | - - | |
Egg Starters |
|||
Boiled Egg (4 pcs) | ₹61.16 | - - | |
|
|||
Pepper Omelette (3 pcs) | ₹60.00 | - - | |
Egg Main Course |
|||
Egg Gravy (Pack of 2) | ₹51.76 | - - | |
Egg Masala (2 pcs) | ₹51.76 | - - | |
Egg Poriyal (Pack of 2) | ₹51.76 | - - | |
Kulambu Kalaki (3 pcs) | ₹60.00 | - - | |
Pepper Kalaki (3 pcs) | ₹60.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।