Versus Precios del Menú (CO)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Versus (CO)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. Recommended
- 2. Entradas
- 3. Hamburguesas
- 4. Hamburguesas + papas
- 5. Sándwiches
- 6. Ensaladas
- 7. Alitas
- 8. Maradonas
- 9. Perros
- 10. Pizzas
- 11. Wraps
- 12. Bebidas
- 13. Bebidas Alcohólicas
- 14. Recommended
- 15. Hasta $10.000 o menos ?
- 16. Entradas
- 17. Hamburguesas + papas
- 18. Hamburguesas
- 19. Sándwiches
- 20. Ensaladas
- 21. Perros
- 22. Pizzas
- 23. Alitas
- 24. Maradonas
- 25. Wraps
- 26. Bebidas
- 27. Bebidas Alcohólicas
- 28. Recommended
- 29. Hasta $10.000 o menos ?
- 30. Entradas
- 31. Hamburguesas + papas
- 32. Hamburguesas
- 33. Sándwiches
- 34. Ensaladas
- 35. Perros
- 36. Pizzas
- 37. Alitas
- 38. Maradonas
- 39. Wraps
- 40. Bebidas
- 41. Bebidas Alcohólicas
- 42. Hasta $10.000 o menos ?
- 43. Recommended
- 44. Entradas
- 45. Hamburguesas
- 46. Hamburguesas + papas
- 47. Sándwiches
- 48. Ensaladas
- 49. Perros
- 50. Pizzas
- 51. Alitas
- 52. Maradonas
- 53. Wraps
- 54. Bebidas
- 55. Bebidas Alcohólicas
Usted está viendo Versus (CO) precios confirmados por PriceListo en una o más ubicaciones en Colombia
Precios mostrados en:
COP
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas
Carne de res con queso americano, tocineta, lechuga, tomate y papas fritas.
|
$14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas
Carne de res con doble queso, jamón, tocineta, lechuga, tomate, salsa BBQ y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos
5 trozos de pollo apanado.
|
$14.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez
Mini perros envueltos en tocineta, queso mozzarella y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Alitas J Pablo Montoya
Puedes disfrutarlas apanadas o sin apanar, acompañadas de verduras y salsa de queso azul.
|
$16.000,00 | - - | |
Entradas |
|||
Mariana Pajón
Tortilla de harina, queso mozzarella, tomate y champiñones.
|
$14.000,00 | - - | |
Cauthemoc Blanco
Tortilla de harina, queso mozzarella y americano, crema agria y pico de gallo.
|
$12.000,00 | - - | |
Sampras
Maíz en salsa blanca y queso rallado.
|
$14.000,00 | - - | |
Tiger Woods
Dedos de queso apanados con miel.
|
$12.000,00 | - - | |
Happy Lora
Porción de papas bañadas en queso fundido y tocineta.
|
$12.000,00 | - - | |
Aros Olímpicos
Porción de anillos de cebolla.
|
$10.000,00 | - - | |
Cinta Olímpica
Porción de papas fritas.
|
$6.000,00 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita
Carne de res con queso mozzarella, queso cheddar, cebolla grillé, champiñones salteados y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer
Pollo apanado o a la plancha con tocineta, queso mozzarella, lechuga, tomate y papas fritas.
|
$14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez
Carne de res con queso americano, fríjol refrito, queso fundido, aguacate, lechuga y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera
Carne de res con queso mozzarella, jamón, piña caramelizada y papas fritas.
|
$14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi
Mini hamburguesas con queso, lechuga, tomate y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Hamburguesas + papas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas (Hamburguesas + papas) | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas (Hamburguesas + papas) | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi + papas | $15.000,00 | - - | |
Sándwiches |
|||
Sándwich el Pibe
Jamón de cerdo, queso americano y mozzarella, tocineta, lechuga, tomate y papas fritas.
|
$15.000,00 | - - | |
Sándwich Cristiano Ronaldo
Tiras de solomo de res, queso mozzarella, champiñones, cebolla grillé y papas fritas.
|
$16.000,00 | - - | |
Sándwich Pelé
Pechuga apanada con queso mozzarella, lechuga, tomate y papas fritas.
|
$16.000,00 | - - | |
Ensaladas |
|||
Ensalada Pollo Díaz
Trozos de pollo apanados o a la plancha, lechuga crespa, maíz, queso americano, zanahoria, queso parmesano y salsa ranchera.
|
$20.000,00 | - - | |
|
|||
Ensalada Iker Casillas
Lechuga crespa, jamón serrano, tocineta, queso mozzarella, tomates frescos, champiñones, aceite de oliva y vinagre.
|
$20.000,00 | - - | |
Alitas |
|||
Alitas J Pablo Montoya (Alitas) | $16.000,00 | - - | |
Maradonas |
|||
Maradonas 10 Trozos
10 trozos de pollo apanado.
|
$16.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos (Maradonas) | $14.000,00 | - - | |
Perros |
|||
Perro el Tino
Súper salchicha con queso americano, tocineta y papas fritas.
|
$18.000,00 | - - | |
Perro Pambele
Súper salchicha con queso mozzarella, tocineta, piña caramelizada y papas fritas.
|
$18.000,00 | - - | |
Perro Antony de Ávila
Salchicha delgada con queso mozzarella, tocineta y papas fritas.
|
$16.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez (Perros) | $15.000,00 | - - | |
Pizzas |
|||
Pizza Francesco Totti
Queso, tomate y albahaca. Por 8.
|
$18.000,00 | - - | |
Pizza Michael Jordan
Queso, piña y tocineta. Por 8.
|
$20.000,00 | - - | |
Pizza Usain Bolt
Queso, jamón de cerdo y ranchera. Por 8.
|
$20.000,00 | - - | |
Pizza Chechi Baena
Queso, champiñones, cebolla, pimentón, maíz y queso parmesano. Por 8.
|
$20.000,00 | - - | |
Pizza Lorena Ochoa
Queso, tiras de solomo, pico de gallo, maíz, totopos y guacamole. Por 8.
|
$24.000,00 | - - | |
Pizza Radamel Falcao
Queso, pollo en trozos, champiñones y salsa teriyaki. Por 8.
|
$24.000,00 | - - | |
Pizza Zinedine Zidane
Queso mozzarella, gruyere, azul y parmesano. Por 8.
|
$25.000,00 | - - | |
Pizza Carlos Puyol
Queso, jamón serrano, salami, y chorizo español. Por 8.
|
$25.000,00 | - - | |
Wraps |
|||
Wrap Kun Agüero
Tortilla de harina, pollo apanado o a la plancha, lechuga, pico de gallo, guacamole y crema agria.
|
$16.000,00 | - - | |
Wrap del Potro
Tortilla de harina, solomo, lechuga, pico de gallo, guacamole y crema agria.
|
$18.000,00 | - - | |
Wrap Michael Phelps
Tortilla de harina, atún, lechuga, pico de gallo, guacamole y crema agria.
|
$16.000,00 | - - | |
Wrap Chicharito Hernández
Tortilla de harina, solomo, chile con carne, maíz, lechuga, pico de gallo, guacamole y crema agria.
|
$18.000,00 | - - | |
Wrap Yao Ming
Tortilla de harina, pollo o solomo, pimentón, cebolla grille, champiñones, zanahoria, apio y chile dulce.
|
$18.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca-Cola | $3.500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | $3.500,00 | - - | |
Sprite | $3.500,00 | - - | |
Premio | $3.500,00 | - - | |
Quatro | $3.500,00 | - - | |
Té en Botella | $3.500,00 | - - | |
Agua en Botella | $3.500,00 | - - | |
Bebidas Alcohólicas |
|||
Cerveza Águila Light | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Club Colombia | $5.000,00 | - - | |
|
|||
Cerveza Poker | $5.000,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas | $15.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos | $14.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez | $15.000,00 | - - | |
Alitas J Pablo Montoya | $16.000,00 | - - | |
Hasta $10.000 o menos ? |
|||
? "Tiger Woods por $10.000"
Lleva tus Tiger Woods por $10.000 (Precio anterior $12.000). Dedos de queso apanados con miel.
|
$10.000,00 | - - | |
Entradas |
|||
Mariana Pajón | $14.000,00 | - - | |
Cauthemoc Blanco | $12.000,00 | - - | |
Sampras | $14.000,00 | - - | |
Tiger Woods | $12.000,00 | - - | |
Happy Lora | $12.000,00 | - - | |
Aros Olímpicos | $10.000,00 | - - | |
Cinta Olímpica | $6.000,00 | - - | |
Hamburguesas + papas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas (Hamburguesas + papas) | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas (Hamburguesas + papas) | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi | $15.000,00 | - - | |
Sándwiches |
|||
Sándwich el Pibe | $15.000,00 | - - | |
Sándwich Cristiano Ronaldo | $16.000,00 | - - | |
|
|||
Sándwich Pelé | $16.000,00 | - - | |
Ensaladas |
|||
Ensalada Pollo Díaz | $20.000,00 | - - | |
Ensalada Iker Casillas | $20.000,00 | - - | |
Perros |
|||
Perro el Tino | $18.000,00 | - - | |
Perro Pambele | $18.000,00 | - - | |
Perro Antony de Ávila | $16.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez (Perros) | $15.000,00 | - - | |
Pizzas |
|||
Pizza Francesco Totti | $18.000,00 | - - | |
Pizza Michael Jordan | $20.000,00 | - - | |
Pizza Usain Bolt | $20.000,00 | - - | |
Pizza Chechi Baena | $20.000,00 | - - | |
Pizza Lorena Ochoa | $24.000,00 | - - | |
Pizza Radamel Falcao | $24.000,00 | - - | |
Pizza Zinedine Zidane | $25.000,00 | - - | |
Pizza Carlos Puyol | $25.000,00 | - - | |
Alitas |
|||
Alitas J Pablo Montoya (Alitas) | $16.000,00 | - - | |
Maradonas |
|||
Maradonas 10 Trozos | $16.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos (Maradonas) | $14.000,00 | - - | |
Wraps |
|||
Wrap Kun Agüero | $16.000,00 | - - | |
Wrap del Potro | $18.000,00 | - - | |
Wrap Michael Phelps | $16.000,00 | - - | |
Wrap Chicharito Hernández | $18.000,00 | - - | |
Wrap Yao Ming | $18.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca-Cola | $3.500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | $3.500,00 | - - | |
Sprite | $3.500,00 | - - | |
Premio | $3.500,00 | - - | |
Quatro | $3.500,00 | - - | |
Té en Botella | $3.500,00 | - - | |
Agua en Botella | $3.500,00 | - - | |
|
|||
Bebidas Alcohólicas |
|||
Cerveza Águila Light | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Club Colombia | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Poker | $5.000,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas | $15.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos | $14.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez | $15.000,00 | - - | |
Alitas J Pablo Montoya | $16.000,00 | - - | |
Hasta $10.000 o menos ? |
|||
? "Tiger Woods por $10.000" | $10.000,00 | - - | |
Entradas |
|||
Mariana Pajón | $14.000,00 | - - | |
Cauthemoc Blanco | $12.000,00 | - - | |
Sampras | $14.000,00 | - - | |
Tiger Woods | $12.000,00 | - - | |
Happy Lora | $12.000,00 | - - | |
Aros Olímpicos | $10.000,00 | - - | |
Cinta Olímpica | $6.000,00 | - - | |
Hamburguesas + papas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas (Hamburguesas + papas) | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas (Hamburguesas + papas) | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi | $15.000,00 | - - | |
|
|||
Sándwiches |
|||
Sándwich el Pibe | $15.000,00 | - - | |
Sándwich Cristiano Ronaldo | $16.000,00 | - - | |
Sándwich Pelé | $16.000,00 | - - | |
Ensaladas |
|||
Ensalada Pollo Díaz | $20.000,00 | - - | |
Ensalada Iker Casillas | $20.000,00 | - - | |
Perros |
|||
Perro el Tino | $18.000,00 | - - | |
Perro Pambele | $18.000,00 | - - | |
Perro Antony de Ávila | $16.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez (Perros) | $15.000,00 | - - | |
Pizzas |
|||
Pizza Francesco Totti | $18.000,00 | - - | |
Pizza Michael Jordan | $20.000,00 | - - | |
Pizza Usain Bolt | $20.000,00 | - - | |
Pizza Chechi Baena | $20.000,00 | - - | |
Pizza Lorena Ochoa | $24.000,00 | - - | |
Pizza Radamel Falcao | $24.000,00 | - - | |
Pizza Zinedine Zidane | $25.000,00 | - - | |
Pizza Carlos Puyol | $25.000,00 | - - | |
Alitas |
|||
Alitas J Pablo Montoya (Alitas) | $16.000,00 | - - | |
Maradonas |
|||
Maradonas 10 Trozos | $16.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos (Maradonas) | $14.000,00 | - - | |
Wraps |
|||
Wrap Kun Agüero | $16.000,00 | - - | |
Wrap del Potro | $18.000,00 | - - | |
Wrap Michael Phelps | $16.000,00 | - - | |
Wrap Chicharito Hernández | $18.000,00 | - - | |
Wrap Yao Ming | $18.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca-Cola | $3.500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | $3.500,00 | - - | |
Sprite | $3.500,00 | - - | |
Premio | $3.500,00 | - - | |
Quatro | $3.500,00 | - - | |
|
|||
Té en Botella | $3.500,00 | - - | |
Agua en Botella | $3.500,00 | - - | |
Bebidas Alcohólicas |
|||
Cerveza Águila Light | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Club Colombia | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Poker | $5.000,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Hasta $10.000 o menos ? |
|||
? "Tiger Woods por $10.000" | $10.000,00 | - - | |
Recommended |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus + papas | $15.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos | $14.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez | $15.000,00 | - - | |
Alitas J Pablo Montoya | $16.000,00 | - - | |
Entradas |
|||
Mariana Pajón | $14.000,00 | - - | |
Cauthemoc Blanco | $12.000,00 | - - | |
Sampras | $14.000,00 | - - | |
Tiger Woods | $12.000,00 | - - | |
Happy Lora | $12.000,00 | - - | |
Aros Olímpicos | $10.000,00 | - - | |
Cinta Olímpica | $6.000,00 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Versus | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesas + papas |
|||
Hamburguesa Shaquille o Neal + papas (Hamburguesas + papas) | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Higuita + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Federer + papas | $14.000,00 | - - | |
Hamburguesa Hugo Sánchez + papas | $15.000,00 | - - | |
Hamburguesa Lucho Herrera + papas | $14.000,00 | - - | |
|
|||
Hamburguesa Versus + papas (Hamburguesas + papas) | $15.000,00 | - - | |
Mini Hamburguesa Leo Messi + papas | $15.000,00 | - - | |
Sándwiches |
|||
Sándwich el Pibe | $15.000,00 | - - | |
Sándwich Cristiano Ronaldo | $16.000,00 | - - | |
Sándwich Pelé | $16.000,00 | - - | |
Ensaladas |
|||
Ensalada Pollo Díaz | $20.000,00 | - - | |
Ensalada Iker Casillas | $20.000,00 | - - | |
Perros |
|||
Perro el Tino | $18.000,00 | - - | |
Perro Pambele | $18.000,00 | - - | |
Perro Antony de Ávila | $16.000,00 | - - | |
Mini Perro James Rodríguez (Perros) | $15.000,00 | - - | |
Pizzas |
|||
Pizza Francesco Totti | $18.000,00 | - - | |
Pizza Michael Jordan | $20.000,00 | - - | |
Pizza Usain Bolt | $20.000,00 | - - | |
Pizza Chechi Baena | $20.000,00 | - - | |
Pizza Lorena Ochoa | $24.000,00 | - - | |
Pizza Radamel Falcao | $24.000,00 | - - | |
Pizza Zinedine Zidane | $25.000,00 | - - | |
Pizza Carlos Puyol | $25.000,00 | - - | |
Alitas |
|||
Alitas J Pablo Montoya (Alitas) | $16.000,00 | - - | |
Maradonas |
|||
Maradonas 10 Trozos | $16.000,00 | - - | |
Maradonas 5 Trozos (Maradonas) | $14.000,00 | - - | |
Wraps |
|||
Wrap Kun Agüero | $16.000,00 | - - | |
Wrap del Potro | $18.000,00 | - - | |
Wrap Michael Phelps | $16.000,00 | - - | |
Wrap Chicharito Hernández | $18.000,00 | - - | |
Wrap Yao Ming | $18.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca-Cola | $3.500,00 | - - | |
Coca-Cola Zero | $3.500,00 | - - | |
Sprite | $3.500,00 | - - | |
|
|||
Premio | $3.500,00 | - - | |
Quatro | $3.500,00 | - - | |
Té en Botella | $3.500,00 | - - | |
Agua en Botella | $3.500,00 | - - | |
Bebidas Alcohólicas |
|||
Cerveza Águila Light | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Club Colombia | $5.000,00 | - - | |
Cerveza Poker | $5.000,00 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.