Wiki Wok Precios del Menú (CO)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Wiki Wok (CO)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. 🎊 Combos especiales
- 2. 🔥 30% en Arroces
- 3. Antojitos
- 4. Más Populares
- 5. Nuevos Platos
- 6. Sushi Makis
- 7. Sushi Crudos
- 8. Sushi Tempura
- 9. Doble Tempura
- 10. Sushi con Coco
- 11. Sushi con Madurito
- 12. Del Chef
- 13. Combos
- 14. Entradas y Ceviches
- 15. Arroces
- 16. Tallarines o Noodles
- 17. Pollos
- 18. Carnes
- 19. Verduras
- 20. Bebidas
- 21. 🎊 Combos especiales
- 22. 🔥 30% en Arroces
- 23. Antojitos
- 24. Más Populares
- 25. Nuevos Platos
- 26. Sushi Makis
- 27. Sushi Crudos
- 28. Sushi Tempura
- 29. Doble Tempura
- 30. Sushi con Coco
- 31. Sushi con Madurito
- 32. Del Chef
- 33. Combos
- 34. Entradas y Ceviches
- 35. Arroces
- 36. Tallarines o Noodles
- 37. Pollos
- 38. Carnes
- 39. Verduras
- 40. Bebidas
- 41. 🎊 Combos especiales
- 42. 🔥 30% en Arroces
- 43. Antojitos
- 44. Más Populares
- 45. Nuevos Platos
- 46. Sushi Makis
- 47. Sushi Crudos
- 48. Sushi Tempura
- 49. Doble Tempura
- 50. Sushi con Coco
- 51. Sushi con Madurito
- 52. Del Chef
- 53. Combos
- 54. Entradas y Ceviches
- 55. Arroces
- 56. Tallarines o Noodles
- 57. Pollos
- 58. Carnes
- 59. Verduras
- 60. Bebidas
- 61. 🎊 Combos especiales
- 62. Antojitos
- 63. Más Populares
- 64. Nuevos Platos
- 65. Sushi Makis
- 66. Sushi Crudos
- 67. Sushi Tempura
- 68. Doble Tempura
- 69. Sushi con Coco
- 70. Sushi con Madurito
- 71. Del Chef
- 72. Combos
- 73. Entradas y Ceviches
- 74. Arroces
- 75. Tallarines o Noodles
- 76. Pollos
- 77. Carnes
- 78. Verduras
- 79. Bebidas
- 80. 🎊 Combos especiales
- 81. 🔥 30% en Arroces
- 82. Antojitos
- 83. Más Populares
- 84. Nuevos Platos
- 85. Sushi Makis
- 86. Sushi Crudos
- 87. Sushi Tempura
- 88. Doble Tempura
- 89. Sushi con Coco
- 90. Sushi con Madurito
- 91. Del Chef
- 92. Combos
- 93. Entradas y Ceviches
- 94. Arroces
- 95. Tallarines o Noodles
- 96. Pollos
- 97. Carnes
- 98. Verduras
- 99. Bebidas
- 100. 🎊 Combos especiales
- 101. 🔥 30% en Arroces
- 102. Antojitos
- 103. Más Populares
- 104. Nuevos Platos
- 105. Sushi Makis
- 106. Sushi Crudos
- 107. Sushi Tempura
- 108. Doble Tempura
- 109. Sushi con Coco
- 110. Sushi con Madurito
- 111. Del Chef
- 112. Combos
- 113. Entradas y Ceviches
- 114. Arroces
- 115. Tallarines o Noodles
- 116. Pollos
- 117. Carnes
- 118. Verduras
- 119. Bebidas
Usted está viendo Wiki Wok (CO) precios confirmados por PriceListo en la siguiente ubicación:
Cl. 92 #42f-44,
Barranquilla,
CO
573125502727
Precios mostrados en:
COP
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
🎊 Combos especiales |
|||
🎊 Tricombo Plus (15 Bocados)
Tricombo Plus (15 bocados): Sake Maki especial (5 bocados); Camaron sensation (5 bocados) y Tila Roll (5 bocados)
|
$25,000.00 | - - | |
🎊 4 Sabores (20 Bocados)
4 sabores (20 bocados): Salmon Skin roll (5 bocados); Ebi sensation (5 bocados) ; tila roll (5 bocados) y palmito crunch roll (5 bocados)
|
$36,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok Personal
Arroz wikirice de Vegetales, Pollo teriyaki o a la Naranja y de acompañamiento se escoge Gyosas, papas fritas o una lumpia Vegetales.
|
$16,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok Especial
Arroz wikirice especial (arroz con 3 proteinas: pollo, cerdo asado y camarones), con Pollo teriyaki o a la Naranja y de acompañamiento se escoge Gyosas, papas fritas o una lumpia Vegetales.
|
$19,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok de lomito
Arroz wikirice de vegetales con Pollo teriyaki o a la Naranja y lomito en salsa de ostras.
|
$23,000.00 | - - | |
🔥 30% en Arroces |
|||
🔥 30% - Arroz Nikkei
Arroz salteado con camarones y anillos de calamar, coronado con ceviche de pescado blanco.
|
$19,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Especial Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con camarón, pollo y cerdo asado, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo. Elige el tamaño.
|
$24,500.00 | - - | |
🔥 30% - Arroz Thai Pollo Mediano o Familiar
Arroz salteado con pollo, pimentón y cebolla en juliana, arvejas, cebollín y su distintivo perfume a ajonjolí. Elige tu tamaño
|
$21,000.00 | - - | |
🔥 30% - Arroz Thai Mariscos Mediano o Familiar
Arroz salteado con langostinos y anillos de calamar, pimentón y cebolla en juliana, arvejas, cebollín y su distintivo perfume a ajonjolí. Elige tu tamaño
|
$28,700.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Camarones Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con camarones, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo. Elige tu tamaño.
|
$26,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Mariscos Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con langostinos, anillos de calamar y camarones, zanahoria, arvejas, raíces chinas, cebollín y huevo. Elige tu tamaño
|
$32,200.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Lomo Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con lomito fino, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín, huevo. Elige tu tamaño.
|
$25,900.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Pollo Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con pollo, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo. Elige tu tamaño.
|
$19,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Vegetales Mediano o Familiar
Arroz salteado estilo chino con zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo. Elige tu tamaño.
|
$14,700.00 | - - | |
Antojitos |
|||
Bastones de pollo
4 unidades Bastones de pechuga de pollo aderezada, rebozados en panko acompañados de salsa teriyaki
|
$6,000.00 | - - | |
Bastones de Salmón
4 uni Bastones de Salmón aderezado, rebozados en panko acompañados de salsa teriyaki
|
$10,000.00 | - - | |
Mini Lumpias Vegetales
Clásico de la cocina asiática. Rollitos crujientes rellenos de vegetales acompañados de salsa agridulce
|
$6,000.00 | - - | |
Más Populares |
|||
Wikirice Lomo
Arroz salteado estilo chino con lomito fino, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín, huevo.
|
$20,000.00 | - - | |
Sake Maki Special
Crujiente con salmón, queso crema.
|
$17,000.00 | - - | |
Tila Roll
Roll de tilapia crunch con queso crema y aguacate con lluvia de ajonjolí.
|
$12,000.00 | - - | |
Arroz Nikkei | $28,000.00 | - - | |
Nuevos Platos |
|||
Sushi Bowl NUEVO
Bowl de arroz de sushi aderezado con kani Crunch salad, aguacate, coronado con camarones Crunch y bañado con salsas Teriyaki y mayonesa picante.
|
$25,000.00 | - - | |
Kani Crunch Salad NUEVO
Ensalada crujiente de Palmitos de cangrejo y hojuelas de tempura crunch.
|
$28,000.00 | - - | |
Kiouri Salmon - Maguro NUEVO
Rollo de pepino europeo, relleno con atún, salmon, queso crema y cebollin
|
$30,000.00 | - - | |
Palmito Kiouri - Maguro NUEVO
Rollo relleno palmitos de cangrejo, queso crema y cebollín, bañado con una deliciosa salsa ponzu
|
$25,000.00 | - - | |
Sushi Makis |
|||
Sake Maki Special (Sushi Makis) | $17,000.00 | - - | |
Sake Maki
Salmón, queso crema.
|
$16,000.00 | - - | |
Ebi Maki
Langostino crujiente, queso crema.
|
$19,000.00 | - - | |
Ebi Maki Special
Crujiente con langostino crujiente, queso crema.
|
$20,000.00 | - - | |
Tuna Maki
Atún, queso crema.
|
$20,000.00 | - - | |
|
|||
Tuna Maki Special
Crujiente con atún, queso crema.
|
$21,000.00 | - - | |
Kani Maki
Cangrejo y queso crema.
|
$17,000.00 | - - | |
Kani Maki Special
Crujiente con cangrejo y queso crema.
|
$18,000.00 | - - | |
Anago
Anguila, aguacate.
|
$26,000.00 | - - | |
Anago Maki Special
Crujiente con anguila, aguacate.
|
$27,000.00 | - - | |
Sushi Crudos |
|||
Philadelphia
Salmón, queso crema, aguacate.
|
$19,000.00 | - - | |
California
Cangrejo, pepino europeo, queso crema, masago.
|
$20,000.00 | - - | |
California Dinamita
Cangrejo, pepino europeo, mayonesa picante, masago.
|
$21,000.00 | - - | |
Crazy Roll
Salmón, queso crema, aguacate, cubierto de cangrejo crunch.
|
$21,000.00 | - - | |
Veggie Roll
Pepino europeo, zanahoria, pimentón ahumado, queso crema, forrado en aguacate y ajonjolí.
|
$14,000.00 | - - | |
Sushi Tempura |
|||
Bomba Roll
Langostino y tilapia tempura, aguacate, cubierta de salsa de palmito.
|
$28,000.00 | - - | |
Philadelphia Crunch
Salmón, queso crema y aguacate.
|
$20,000.00 | - - | |
Chicken Roll
Pechuga crunch, queso crema, aguacate, cebollín.
|
$12,000.00 | - - | |
Salmón Skin
Piel crocante, aguacate.
|
$12,000.00 | - - | |
Salmón Skin Sensation
Piel crocante, aguacate, crema de palmitos.
|
$18,000.00 | - - | |
Anago Crunch
Anguila crunch, aguacate, cebollín.
|
$30,000.00 | - - | |
Ebi Tempura
Langostino tempura, queso crema, aguacate.
|
$21,000.00 | - - | |
Palmito Crunch
Palmito apanado, aguacate, cebollín.
|
$21,000.00 | - - | |
Salmón Sensation Roll
Salmón tempura, aguacate, cubierta de salsa de palmito.
|
$24,000.00 | - - | |
Ebi Sensation Roll
Langostino tempura, aguacate, cubierta de salsa de palmitos.
|
$26,000.00 | - - | |
Tila Roll (Sushi Tempura) | $12,000.00 | - - | |
Ebi Bacon
Langostino crunch con tocineta.
|
$26,000.00 | - - | |
Salmón Bacon
Salmón crunch con tocineta.
|
$23,000.00 | - - | |
Masago Roll
Salmón tempura, queso crema, aguacate.
|
$23,000.00 | - - | |
Doble Tempura |
|||
Philadelphia Doble Crunch
Rolls apanados, salmón, queso crema, aguacate.
|
$22,000.00 | - - | |
Anago Doble Crunch
Rolls apanados, anguila, crunch, aguacate, cebollín.
|
$33,000.00 | - - | |
Ebi Doble Tempura
Rolls apanados, langostino, aguacate y mayonesa picante.
|
$24,000.00 | - - | |
Palmito Doble Crunch
Rolls apanados, palmito tempura, aguacate, cebollín.
|
$23,000.00 | - - | |
Anago Doble Crunch 🤩 | $33,000.00 | - - | |
Sushi con Coco |
|||
Coco Filadelfia
Crujiente roll de dulce coco con salmón, aguacate y queso crema.
|
$23,000.00 | - - | |
|
|||
Ebi Coco
Crujiente roll de dulce de coco con langostinos, aguacate y queso crema.
|
$25,000.00 | - - | |
Anago Coco
Crujiente roll de dulce de coco con anguila, aguacate y queso crema.
|
$34,000.00 | - - | |
Kani Coco
Crujiente roll de dulce coco con cangrejo, aguacate y queso crema.
|
$24,000.00 | - - | |
Ebi Coco 🤩 | $25,000.00 | - - | |
Anago Coco 🤩 | $34,000.00 | - - | |
Sushi con Madurito |
|||
Langostino Tropical
Langostino, queso crema, aguacate, cubierto con maduro.
|
$25,000.00 | - - | |
Salmón Tropical
Salmón tempura, queso crema, aguacate cubierto con madurito.
|
$23,000.00 | - - | |
Langostino Tropical 🤩 | $25,000.00 | - - | |
Del Chef |
|||
Hot Roll
Roll sin arroz, con salmón, langostinos crunch, queso crema y aguacate rebozado en panko.
|
$33,000.00 | - - | |
Tako Roll
Pulpo, queso crema, aguacate y cebollín.
|
$23,000.00 | - - | |
Volcan Roll
Palmito de cangrejo, aguacate y pepino, bañado con una cremosa salsa con bocados de pescados.
|
$31,000.00 | - - | |
Wiki Roll
Langostino tempura, salmón, aguacate, con salsa de camarones.
|
$36,000.00 | - - | |
Triptico
Roll forrado con salmón relleno de langostino y anguila tempura y queso crema.
|
$33,000.00 | - - | |
Acpm Roll
Lomo de res, queso crema, aguacate, cubierto con maduro.
|
$23,000.00 | - - | |
Rock and Roll
Langostino Queso Crema, aguacate, cubierto de salmón.
|
$24,000.00 | - - | |
SUSHI BOWL
Bowl de arroz de sushi aderezado, con crema de palmitos, aguacate, coronado con camarones crunch y bañado con salsas Teriyaki y mayonesa picante
|
$25,000.00 | - - | |
CRISPY SUSHI BURGER DE SALMON
Salmón crudo, aguacate, pepino europeo, crema de palmito, seaweed salad, con salsas spicy y teriyaki, cubierta en arroz al panko
|
$28,000.00 | - - | |
SUSHI BURGER DE CAMARONES
Camarones crunch, crema de palmitos, seaweed salad, con salsas spicy y teriyaki , con cubierta de arroz con chispas de tempura
|
$28,000.00 | - - | |
Tanuki
Bocados de arroz crocante con cebollín y sriracha, envuelto en salmón y bañado con una dulce crema de anguila
|
$28,000.00 | - - | |
Hot Roll 🤩 | $33,000.00 | - - | |
Volcan Roll 🤩 | $31,000.00 | - - | |
Wiki Roll 🤩 | $36,000.00 | - - | |
Rock and Roll 🤩 | $24,000.00 | - - | |
Combos |
|||
Combo Maki de 3 Rolls
Sake maki: salmón y queso crema.
Ebi maki: langostino crujiente y queso crema.
Kani maki: cangrejo y queso crema.
|
$48,000.00 | - - | |
Combo 1 de 3 Rolls
California: palmito, pepino europeo, queso crema y masago.
Ebi tempura: langostino tempura, queso crema y aguacate.
Salmon sensation roll: salmón tempura, aguacate y crema de palmitos.
|
$59,000.00 | - - | |
Combo 2 de 3 Rolls
Ebi sensation: langostino tempura, aguacate y crema de palmitos.
Masago roll: salmón tempura, queso crema y aguacate forrado en masago.
Filadelphia crunch: salmón, queso crema y aguacate.
|
$62,000.00 | - - | |
Combo 3 de 3 Rolls
Ebi doble tempura: langostino, pepino y mayonesa picante.
Salmon sensation roll: salmón tempura, aguacate y crema de palmitos.
Caribe roll: palmito, queso crema, aguacate y cubierto con madurito.
|
$64,000.00 | - - | |
Combo 4 de 3 Rolls
Salmon skin sensation: piel crocante, aguacate y crema de palmitos.
Ebi doble tempura: langostino, aguacate y mayonesa picante.
Philadelfia: salmón, queso crema y aguacate.
|
$56,000.00 | - - | |
Combo 5 de 3 Rolls
Philadelfia doble crunch: salmón, queso crema y aguacate.
Ebi sensation roll: langostino tempura, aguacate, queso crema, cubierta de salsa de palmito.
Palmito crunch: palmito apanado, aguacate y cebollín.
|
$62,000.00 | - - | |
Combo monocuco
TILA SENSATION ROLL: Roll de tilapia crunch con queso crema y aguacate cubierta de crema de palmitos.
PHILADELFIA ROLL: Salmón crudo, queso crema y aguacate.
TILA ROLL: Tilapia crunch, queso crema y aguacate con lluvia de ajonjolí.
SAKE MAKI ESPECIAL: Crujiente con salmón y queso crema
KANI MAKI: Palmito de Cangrejo y queso crema
+ Gaseosa 1.5lt
|
$75,000.00 | - - | |
|
|||
Combo Fantasy
MAGIC ROLL: Langostino crunch con crema de palmito de cangrejo, forrado en aguacate
DRAGON ROLL: Salmón crudo, queso crema, forrado con anguila, aguacate y lluvia de masago.
EBI COCO: Crujiente roll con langostinos, aguacate y queso crema cubierto con coco dulce
SALMON SENSATION ROLL: Salmón tempura, Aguacate y crema de palmitos
SAKE MAKI ESPECIAL: Crujiente con Salmón, queso crema.
+ Gaseosa 1.5lt
|
$110,000.00 | - - | |
Combo 6 de 3 Rolls
Uni ebi crunch roll: langostino tempura, anguila y aguacate.
Bomba roll: langostino y tilapia tempura, aguacate y cubierta de salsa de palmito.
Masago roll: salmón tempura, queso crema y aguacate.
|
$76,000.00 | - - | |
Combo Elite
CAMARON SENSATION ROLL: Camarón Crunch rebozado en Coco dulce, aguacate, queso crema y cubierta de salsa de palmitos. $26.000
TANUKI: Bocados de arroz crocante con cebollín y sriracha, envuelto en salmón y bañado con una dulce crema de anguila
PHILADELFIA: Salmón, queso crema, aguacate.
YUMMY ROLL: Roll relleno de vegetales tempura con queso crema y topping de camarón crunch bañado en la salsa de la casa.
SAKE MAKI SPECIAL: Crujiente con Salmón, queso crema.
+ Gaseosa 1.5lt
|
$104,000.00 | - - | |
Combo 7 de 3 Rolls
Chicken roll: pechuga crunch, queso crema, aguacate y cebollín.
Salmón skin: piel crocante y aguacate.
Sake maki special: crujiente con salmón y queso crema.
|
$38,000.00 | - - | |
Combo Coco: 3 Rolls
Coco filadelfia: crujiente roll de dulce coco con salmón, aguacate y queso crema.
Bomba roll: langostino y tilapia tempura, aguacate y cubierta de salsa de palmito.
Masago roll: salmón tempura, queso crema y aguacate.
|
$67,000.00 | - - | |
Combo Tropical: 3 Rolls
Langostino tropical: langostino, queso crema, aguacate y cubierto con maduro.
Crazy roll: salmón, queso crema, aguacate y cubierto de cangrejo crunch.
Sake maki special: crujiente con salmón y queso crema.
|
$57,000.00 | - - | |
Combo Master
Triptico: roll forrado con salmón relleno de langostino y anguila tempura y queso crema. Salmón tropical: salmón tempura, queso crema, aguacate y cubierto con madurito.
Salmon sensation roll: salmón tempura, aguacate y cubierta de salsa de palmito.
|
$72,000.00 | - - | |
Combo Party 5 Rolls
Philadelfia doble crunch: salmón, queso crema y aguacate. Ebi tempura: langostino tempura, queso crema y aguacate. Salmon skin: piel crocante, aguacate, crema de palmitos. California: palmito, pepino europeo, queso crema y masago. salmon sensation roll: salmón tempura, aguacate y crema de palmitos. Incluye Coca-Cola de 1 litro.
|
$91,000.00 | - - | |
Combo Luxury 5 Rolls
Ebi sensation roll: langostino tempura, aguacate, queso crema y cubierta de salsa de palmito. Spicy tuna roll: atún crudo, aguacate y mayonesa picante. Caribe roll: palmito, queso crema, aguacate y cubierto con madurito. Sake maki: salmón crudo y queso crema. Palmito doble crunch: palmito tempura y aguacate. Incluye Coca-Cola de 1 litro.
|
$103,000.00 | - - | |
Combo Wow 5 Rolls
Salmón tropical: salmón tempura, queso crema, aguacate y cubierto con madurito. Ebi tempura: langostino tempura, queso crema y aguacate. Masago roll: salmón tempura, queso crema y aguacate. Ebi sensation roll: langostino tempura, aguacate y cubierta de salsa de palmito. Coco Filadelfia: crujiente roll de dulce coco con salmón, aguacate y queso crema. Incluye Coca-Cola de 1 litro.
|
$105,000.00 | - - | |
Combo del Rey 10 Rolls
Salmón tropical: salmón tempura, queso crema, aguacate y cubierto con madurito. Ebi tempura: langostino tempura, queso crema y aguacate. Masago roll: salmón tempura, queso crema y aguacate. Ebi sensation roll: langostino tempura, aguacate y cubierta de salsa de palmito. Coco filadelfia: crujiente roll de dulce coco con salmón, aguacate y queso crema. Philadelfia crunch: salmón, queso crema y aguacate. Sake maki special: salmón y queso crema crujiente por pieza. Salmon skin: piel crocante y aguacate. California: palmito, pepino europeo, queso cr
|
$190,000.00 | - - | |
Entradas y Ceviches |
|||
Ceviche de Tilapia
Trozos de pescado blanco, marinados con limón, especias y aceite de oliva con aguacate, cebolla, maíz tostado y galletas.
|
$18,000.00 | - - | |
Alitas General Tso
Crujientes alitas de pollo bañadas con salsa picante. 10 Unidades.
|
$17,000.00 | - - | |
Alitas Teriyaki
Crujientes alitas de pollo bañadas con salsa teriyaki y ajonjolí. 10 Unidades.
|
$17,000.00 | - - | |
Lumpias de Vegetales x 1
Clásico de la cocina asiática rollitos crujientes rellenos de vegetales.
|
$6,000.00 | - - | |
Lumpias con Pollo x 1
Clásico de la cocina asiática rollitos crujientes rellenos de vegetales con pollo.
|
$7,000.00 | - - | |
Lumpias con Camarón x 2 uni
Clásico de la cocina asiática rollitos crujientes rellenos de vegetales con camarón.
|
$14,000.00 | - - | |
Gyozas Cerdo
Empanaditas de suave masa al vapor. 6 Unidades.
|
$15,000.00 | - - | |
Ceviche de Salmón
Trozos de salmón, marinados con limón, especias y aceite de oliva con aguacate, cebolla, maíz tostado y galletas.
|
$21,000.00 | - - | |
Langostinos Panko
Crujientes langostinos en panko acompañados con salsa agridulce, picante y teriyaki. (5 langostinos 16/20)
|
$25,000.00 | - - | |
Papas Mc Cain | $5,000.00 | - - | |
Lumpias con Pollo x 2 | $12,000.00 | - - | |
Lumpias de Vegetales x2 | $10,000.00 | - - | |
Arroces |
|||
Arroz Nikkei (Arroces) | $28,000.00 | - - | |
Wikirice Especial
Arroz salteado estilo chino con camarón, pollo y cerdo asado, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo.
|
$20,000.00 | - - | |
Arroz Thai Pollo
Arroz salteado con pollo, pimentón y cebolla en juliana, arvejas, cebollín y su distintivo perfume a ajonjolí.
|
$17,000.00 | - - | |
Arroz Thai Mariscos
Arroz salteado con langostinos y anillos de calamar, pimentón y cebolla en juliana, arvejas, cebollín y su distintivo perfume a ajonjolí.
|
$24,000.00 | - - | |
Wikirice Camarones
Arroz salteado estilo chino con camarones, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo.
|
$21,000.00 | - - | |
Wikirice Mariscos
Arroz salteado estilo chino con langostinos, anillos de calamar y camarones, zanahoria, arvejas, raíces chinas, cebollín y huevo.
|
$27,000.00 | - - | |
Wikirice Lomo (Arroces) | $20,000.00 | - - | |
|
|||
Wikirice Pollo
Arroz salteado estilo chino con pollo, zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo.
|
$16,000.00 | - - | |
Wikirice Vegetales
Arroz salteado estilo chino con zanahoria, arvejas, raíces china, cebollín y huevo.
|
$13,000.00 | - - | |
Tallarines o Noodles |
|||
Yakisoba Lomo
Tallarines de pasta soba (trigo sarraceno) en dulce salsa de mirin, salteados con lomo fino, zanahoria, cebolla, pimentón rojo y verde, cebollín y raíces chinas.
|
$22,000.00 | - - | |
Pad Thai Pollo Camarón
Clásico de la cocina Tailandesa, salteado de pasta de arroz con salsa de tamarindo, camarón y pechuga de pollo, zucchini, champiñón, cebollín, raíces chinas, tortilla de huevo, cilantro y maní.
|
$24,000.00 | - - | |
Pad Thai Veggie
Clásico de la cocina Tailandesa, salteado de pasta de arroz con salsa de tamarindo, zucchini, champiñón, cebollín, raíces chinas, tortilla de huevo, cilantro y maní.
|
$18,000.00 | - - | |
Pollos |
|||
Pollo Teriyaki
Crujientes trozos de pechuga de pollo bañados con salsa teriyaki y ajonjolí.
|
$19,000.00 | - - | |
Pollo a la Naranja
Crujientes dados de pechuga de pollo bañados con salsa de naranja y ajonjolí.
|
$19,000.00 | - - | |
Pollo Agridulce
Crujientes dados de pechuga de pollo y brócoli bañados con salsa agridulce.
|
$19,000.00 | - - | |
Pollo Teriyaki Picante | $19,000.00 | - - | |
Kung Pao
Dados de pechuga de pollo salteados con pimentón rojo, cebolla y cebollín con salsa Kung pao picante y maní.
|
$19,000.00 | - - | |
Carnes |
|||
Lomito con Brócoli
Jugosas tiras de lomito fino salteadas con julianas de zanahoria y brócoli en salsa de ostras.
|
$24,000.00 | - - | |
Crispy Spicy Beef
Crujientes tiras de lomito con julianita de zanahoria y salsa teriyaki picante.
|
$22,000.00 | - - | |
Verduras |
|||
Boxao Mariscos
Salteado de vegetales con langostinos y anillos de calamar: zanahoria, cebolla, pimentón rojo y verde, cebollín, zucchini en juliana, brócoli, champiñón y raíces chinas en una
deliciosa salsa.
|
$26,000.00 | - - | |
Boxao Lomo
Salteado de vegetales con lomito fino: zanahoria, cebolla, pimentón rojo y verde, cebollín, zucchini en juliana, brócoli, champiñón y raíces chinas en una deliciosa salsa.
|
$23,000.00 | - - | |
Boxao Veggie
Salteado de vegetales: zanahoria, cebolla, pimentón rojo y verde, cebollín, zucchini en juliana, brócoli, champiñón y raíces chinas en una deliciosa salsa.
|
$16,000.00 | - - | |
Boxao Pollo
Salteado de vegetales con pechuga de pollo: zanahoria, cebolla, pimentón rojo y verde, cebollín, zucchini en juliana, brócoli, champiñón y raíces chinas en una deliciosa salsa.
|
$19,000.00 | - - | |
Bebidas |
|||
Fuze Tea
Limón y durazno.
|
$3,500.00 | - - | |
Gaseosa Personal
250 centímetros cúbicos.
|
$3,000.00 | - - | |
Gaseosa de 400 Centímetros Cúbicos | $4,000.00 | - - | |
Gaseosa de 1 Litro | $6,000.00 | - - | |
Gaseosa de 2 Litros | $8,000.00 | - - | |
Gaseosa Coca-Cola Zero
500 centímetros cúbicos.
|
$4,000.00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
🎊 Combos especiales |
|||
🎊 Tricombo Plus (15 Bocados) | $25,000.00 | - - | |
🎊 4 Sabores (20 Bocados) | $36,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok Personal | $16,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok Especial | $19,000.00 | - - | |
🎊 Combo Wok de lomito | $23,000.00 | - - | |
🔥 30% en Arroces |
|||
🔥 30% - Arroz Nikkei | $19,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Especial Mediano o Familiar | $24,500.00 | - - | |
🔥 30% - Arroz Thai Pollo Mediano o Familiar | $21,000.00 | - - | |
|
|||
🔥 30% - Arroz Thai Mariscos Mediano o Familiar | $28,700.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Camarones Mediano o Familiar | $26,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Mariscos Mediano o Familiar | $32,200.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Lomo Mediano o Familiar | $25,900.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Pollo Mediano o Familiar | $19,600.00 | - - | |
🔥 30% - Wikirice Vegetales Mediano o Familiar | $14,700.00 | - - | |
Antojitos |
|||
Bastones de pollo | $6,000.00 | - - | |
Bastones de Salmón | $10,000.00 | - - | |
Mini Lumpias Vegetales | $6,000.00 | - - | |
Más Populares |
|||
Wikirice Lomo | $20,000.00 | - - | |
Sake Maki Special | $17,000.00 | - - | |
Tila Roll | $12,000.00 | - - | |
Arroz Nikkei | $28,000.00 | - - | |
Nuevos Platos |
|||
Sushi Bowl NUEVO | $25,000.00 | - - | |
Kani Crunch Salad NUEVO | $28,000.00 | - - | |
Kiouri Salmon - Maguro NUEVO | $30,000.00 | - - | |
Palmito Kiouri - Maguro NUEVO | $25,000.00 | - - | |
Sushi Makis |
|||
Sake Maki Special (Sushi Makis) | $17,000.00 | - - | |
Sake Maki | $16,000.00 | - - | |
Ebi Maki | $19,000.00 | - - | |
Ebi Maki Special | $20,000.00 | - - | |
Tuna Maki | $20,000.00 | - - | |
Tuna Maki Special | $21,000.00 | - - | |
Kani Maki | $17,000.00 | - - | |
Kani Maki Special | $18,000.00 | - - | |
Anago | $26,000.00 | - - | |
Anago Maki Special | $27,000.00 | - - | |
Sushi Crudos |
|||
Philadelphia | $19,000.00 | - - | |
California | $20,000.00 | - - | |
California Dinamita | $21,000.00 | - - | |
|
|||
Crazy Roll | $21,000.00 | - - | |
Veggie Roll | $14,000.00 | - - | |
Sushi Tempura |
|||
Bomba Roll | $28,000.00 | - - | |
Philadelphia Crunch | $20,000.00 | - - | |
Chicken Roll | $12,000.00 | - - | |
Salmón Skin | $12,000.00 | - - | |
Salmón Skin Sensation | $18,000.00 | - - | |
