Arepas Memo Precios del Menú (CO)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Arepas Memo (CO)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. Recommended
- 2. Arepas
- 3. Platos
- 4. Snacks
- 5. Jugos Naturales
- 6. Limonadas
- 7. Bebidas
- 8. Recommended
- 9. Arepas
- 10. Platos
- 11. Snacks
- 12. Jugos Naturales
- 13. Limonadas
- 14. Bebidas
- 15. ? 30% de descuento ?
- 16. Recommended
- 17. Arepas
- 18. Platos
- 19. Snacks
- 20. Jugos Naturales
- 21. Limonadas
- 22. Bebidas
- 23. Recommended
- 24. Arepas
- 25. Platos
- 26. Snacks
- 27. Jugos Naturales
- 28. Limonadas
- 29. Bebidas
- 30. Recommended
- 31. Arepas
- 32. Platos
- 33. Snacks
- 34. Jugos Naturales
- 35. Limonadas
- 36. Bebidas
Usted está viendo Arepas Memo (CO) precios confirmados por PriceListo en la siguiente ubicación:
Norte 60,
Armenia,
CO
573218305390
Precios mostrados en:
COP
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Arepa de la Casa
Queso y maduro frito. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$12.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo
Queso y pollo. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.000,00 | - - | |
Arepa con Queso
Acompañada de guacamole y hogao.
|
$7.500,00 | - - | |
Arepa con Todo
Carne, pollo, chorizo, chicharrón y queso. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$12.500,00 | - - | |
Arepa con Carne
Queso y carne desmechada. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.000,00 | - - | |
Arepas |
|||
Arepa con Carne (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa Hawaiana
Queso, piña y jamón. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.500,00 | - - | |
Arepa con Chicharrón
Queso y chicharrón. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.000,00 | - - | |
Arepa Ranchera
Queso, salchicha ranchera y maíz. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$11.000,00 | - - | |
Arepa con Camarón
Queso y camarón. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$15.000,00 | - - | |
Arepa con Queso (Arepas) | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Chorizo
Queso y chorizo. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.000,00 | - - | |
Arepa de la Casa (Arepas) | $12.000,00 | - - | |
Arepa de Jamón y Queso
Jamón y queso. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$10.000,00 | - - | |
Arepa de Huevo
Frita. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$7.000,00 | - - | |
Arepa Gringa
Lechuga, carne, queso, tomate, jamón, tocineta y maíz. Acompañada de guacamole y hogao.
|
$14.000,00 | - - | |
Arepa con Todo (Arepas) | $12.500,00 | - - | |
Platos |
|||
Chunchulla
Acompañada de arepa rellena de queso, tomate y lechuga. Asado o frita.
|
$11.000,00 | - - | |
Chorizo
Acompañada de arepa rellena de queso, tomate y lechuga.
|
$11.000,00 | - - | |
Costilla Ahumada | $16.000,00 | - - | |
Snacks |
|||
Empanadas de Carne
4 empanadas acompañadas de ají y limón.
|
$5.900,00 | - - | |
Empanadas de Pollo | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Queso | $4.900,00 | - - | |
Salchipapas
Papas a la francesa y salchicha ranchera.
|
$6.500,00 | - - | |
Arepas Fritas
4 arepas fritas acompañadas de guacamole y hogao.
|
$3.900,00 | - - | |
Jugos Naturales |
|||
Jugos en Leche | $6.000,00 | - - | |
Jugos en Agua | $5.000,00 | - - | |
Limonadas |
|||
Limonada de Coco | $7.000,00 | - - | |
Limonada Natural | $4.500,00 | - - | |
|
|||
Limonada Cerezada | $5.000,00 | - - | |
Limonada de Hierbabuena | $5.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Milo Pequeño | $4.000,00 | - - | |
Milo Grande | $6.000,00 | - - | |
Jugos Hit | $3.500,00 | - - | |
Gaseosas | $3.500,00 | - - | |
Mr Tea | $3.500,00 | - - | |
Hatsu | $5.500,00 | - - | |
H2O de Limón | $3.500,00 | - - | |
Agua | $3.500,00 | - - | |
Agua con Gas | $3.500,00 | - - | |
Soda | $3.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Arepa de la Casa | $12.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Queso | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Todo | $12.500,00 | - - | |
Arepa con Carne | $10.000,00 | - - | |
Arepas |
|||
Arepa con Carne (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa Hawaiana | $10.500,00 | - - | |
Arepa con Chicharrón | $10.000,00 | - - | |
Arepa Ranchera | $11.000,00 | - - | |
Arepa con Camarón | $15.000,00 | - - | |
Arepa con Queso (Arepas) | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Chorizo | $10.000,00 | - - | |
Arepa de la Casa (Arepas) | $12.000,00 | - - | |
Arepa de Jamón y Queso | $10.000,00 | - - | |
Arepa de Huevo | $7.000,00 | - - | |
Arepa Gringa | $14.000,00 | - - | |
Arepa con Todo (Arepas) | $12.500,00 | - - | |
|
|||
Platos |
|||
Chunchulla | $11.000,00 | - - | |
Chorizo | $11.000,00 | - - | |
Costilla Ahumada | $16.000,00 | - - | |
Snacks |
|||
Empanadas de Carne | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Pollo | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Queso | $4.900,00 | - - | |
Salchipapas | $6.500,00 | - - | |
Arepas Fritas | $3.900,00 | - - | |
Jugos Naturales |
|||
Jugos en Leche | $6.000,00 | - - | |
Jugos en Agua | $5.000,00 | - - | |
Limonadas |
|||
Limonada de Coco | $7.000,00 | - - | |
Limonada Natural | $4.500,00 | - - | |
Limonada Cerezada | $5.000,00 | - - | |
Limonada de Hierbabuena | $5.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Milo Pequeño | $4.000,00 | - - | |
Milo Grande | $6.000,00 | - - | |
Jugos Hit | $3.500,00 | - - | |
Gaseosas | $3.500,00 | - - | |
Mr Tea | $3.500,00 | - - | |
Hatsu | $5.500,00 | - - | |
H2O de Limón | $3.500,00 | - - | |
Agua | $3.500,00 | - - | |
Agua con Gas | $3.500,00 | - - | |
Soda | $3.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
? 30% de descuento ? |
|||
? "Arepa con Todo + gaseosa"
Arepa con todo + gaseosa Coca Cola 250 ML por $11.200 (Precio anterior $16.000) Carne, pollo, chorizo, chicharrón y queso. Acompañada de guacamole y hogao. (Promoción no acumulable con otras promociones)
|
$11.200,00 | - - | |
Recommended |
|||
Arepa de la Casa | $12.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Queso | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Todo | $12.500,00 | - - | |
Arepa con Carne | $10.000,00 | - - | |
|
|||
Arepas |
|||
Arepa con Carne (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa Hawaiana | $10.500,00 | - - | |
Arepa con Chicharrón | $10.000,00 | - - | |
Arepa Ranchera | $11.000,00 | - - | |
Arepa con Camarón | $15.000,00 | - - | |
Arepa con Queso (Arepas) | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Chorizo | $10.000,00 | - - | |
Arepa de la Casa (Arepas) | $12.000,00 | - - | |
Arepa de Jamón y Queso | $10.000,00 | - - | |
Arepa de Huevo | $7.000,00 | - - | |
Arepa Gringa | $14.000,00 | - - | |
Arepa con Todo (Arepas) | $12.500,00 | - - | |
Platos |
|||
Chunchulla | $11.000,00 | - - | |
Chorizo | $11.000,00 | - - | |
Costilla Ahumada | $16.000,00 | - - | |
Snacks |
|||
Empanadas de Carne | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Pollo | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Queso | $4.900,00 | - - | |
Salchipapas | $6.500,00 | - - | |
Arepas Fritas | $3.900,00 | - - | |
Jugos Naturales |
|||
Jugos en Leche | $6.000,00 | - - | |
Jugos en Agua | $5.000,00 | - - | |
Limonadas |
|||
Limonada de Coco | $7.000,00 | - - | |
Limonada Natural | $4.500,00 | - - | |
Limonada Cerezada | $5.000,00 | - - | |
Limonada de Hierbabuena | $5.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Milo Pequeño | $4.000,00 | - - | |
Milo Grande | $6.000,00 | - - | |
Jugos Hit | $3.500,00 | - - | |
|
|||
Gaseosas | $3.500,00 | - - | |
Mr Tea | $3.500,00 | - - | |
Hatsu | $5.500,00 | - - | |
H2O de Limón | $3.500,00 | - - | |
Agua | $3.500,00 | - - | |
Agua con Gas | $3.500,00 | - - | |
Soda | $3.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Arepa de la Casa | $12.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Queso | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Todo | $12.500,00 | - - | |
Arepa con Carne | $10.000,00 | - - | |
Arepas |
|||
Arepa con Carne (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa Hawaiana | $10.500,00 | - - | |
Arepa con Chicharrón | $10.000,00 | - - | |
Arepa Ranchera | $11.000,00 | - - | |
Arepa con Camarón | $15.000,00 | - - | |
Arepa con Queso (Arepas) | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Chorizo | $10.000,00 | - - | |
Arepa de la Casa (Arepas) | $12.000,00 | - - | |
Arepa de Jamón y Queso | $10.000,00 | - - | |
Arepa de Huevo | $7.000,00 | - - | |
Arepa Gringa | $14.000,00 | - - | |
Arepa con Todo (Arepas) | $12.500,00 | - - | |
Platos |
|||
Chunchulla | $11.000,00 | - - | |
Chorizo | $11.000,00 | - - | |
Costilla Ahumada | $16.000,00 | - - | |
Snacks |
|||
Empanadas de Carne | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Pollo | $5.900,00 | - - | |
|
|||
Empanadas de Queso | $4.900,00 | - - | |
Salchipapas | $6.500,00 | - - | |
Arepas Fritas | $3.900,00 | - - | |
Jugos Naturales |
|||
Jugos en Leche | $6.000,00 | - - | |
Jugos en Agua | $5.000,00 | - - | |
Limonadas |
|||
Limonada de Coco | $7.000,00 | - - | |
Limonada Natural | $4.500,00 | - - | |
Limonada Cerezada | $5.000,00 | - - | |
Limonada de Hierbabuena | $5.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Milo Pequeño | $4.000,00 | - - | |
Milo Grande | $6.000,00 | - - | |
Jugos Hit | $3.500,00 | - - | |
Gaseosas | $3.500,00 | - - | |
Mr Tea | $3.500,00 | - - | |
Hatsu | $5.500,00 | - - | |
H2O de Limón | $3.500,00 | - - | |
Agua | $3.500,00 | - - | |
Agua con Gas | $3.500,00 | - - | |
Soda | $3.500,00 | - - |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Arepa de la Casa | $12.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Queso | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Todo | $12.500,00 | - - | |
Arepa con Carne | $10.000,00 | - - | |
Arepas |
|||
Arepa con Carne (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa con Pollo (Arepas) | $10.000,00 | - - | |
Arepa Hawaiana | $10.500,00 | - - | |
Arepa con Chicharrón | $10.000,00 | - - | |
Arepa Ranchera | $11.000,00 | - - | |
Arepa con Camarón | $15.000,00 | - - | |
|
|||
Arepa con Queso (Arepas) | $7.500,00 | - - | |
Arepa con Chorizo | $10.000,00 | - - | |
Arepa de la Casa (Arepas) | $12.000,00 | - - | |
Arepa de Jamón y Queso | $10.000,00 | - - | |
Arepa de Huevo | $7.000,00 | - - | |
Arepa Gringa | $14.000,00 | - - | |
Arepa con Todo (Arepas) | $12.500,00 | - - | |
Platos |
|||
Chunchulla | $11.000,00 | - - | |
Chorizo | $11.000,00 | - - | |
Costilla Ahumada | $16.000,00 | - - | |
Snacks |
|||
Empanadas de Carne | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Pollo | $5.900,00 | - - | |
Empanadas de Queso | $4.900,00 | - - | |
Salchipapas | $6.500,00 | - - | |
Arepas Fritas | $3.900,00 | - - | |
Jugos Naturales |
|||
Jugos en Leche | $6.000,00 | - - | |
Jugos en Agua | $5.000,00 | - - | |
Limonadas |
|||
Limonada de Coco | $7.000,00 | - - | |
Limonada Natural | $4.500,00 | - - | |
Limonada Cerezada | $5.000,00 | - - | |
Limonada de Hierbabuena | $5.000,00 | - - | |
Bebidas |
|||
Milo Pequeño | $4.000,00 | - - | |
Milo Grande | $6.000,00 | - - | |
Jugos Hit | $3.500,00 | - - | |
Gaseosas | $3.500,00 | - - | |
Mr Tea | $3.500,00 | - - | |
Hatsu | $5.500,00 | - - | |
H2O de Limón | $3.500,00 | - - | |
Agua | $3.500,00 | - - | |
Agua con Gas | $3.500,00 | - - | |
|
|||
Soda | $3.500,00 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.