Fast Food Price Trends

Business Name Average Menu Price Price Trend Price Trend % Lowest Price Highest Price Total Items
3Natives menu $11.21 $0.04 0.71% $1.29 $94.09 77
4 Rivers Smokehouse menu $19.02 $0.16 1.17% $0.30 $228.81 201
A&W menu $7.45 $0.14 2.63% $0.41 $33.89 275
Absurd Bird menu $29.08 $0.35 1.13% $2.07 $184.38 44
Alberto's menu $17.34 $0.31 3.08% $1.11 $131.33 566
America's Best Wings menu $14.00 $0.06 0.79% $1.44 $230.96 471
American Deli menu $11.29 $0.02 0.06% $0.69 $74.99 233
American Hot Dog Bar menu $10.31 $-0.01 -0.17% $0.99 $23.99 94
Angry Chickz menu $17.62 $0.14 1.04% $0.35 $100.00 36
Anytime Breakfast Sandwiches menu $9.36 $0.00 -0.16% $3.44 $17.27 29
Applebee's menu $12.52 $0.00 0.00% $2.05 $43.20 103
Arby's menu $2.53 $0.00 -0.03% $0.97 $3.61 13
Argo Tea menu $4.12 $0.00 0.02% $1.95 $14.09 104
Atl wings menu $15.20 $0.10 1.18% $1.02 $100.80 90
Atomic Wings menu $12.05 $0.05 0.88% $0.99 $134.32 318
Au Bon Pain menu $5.46 $0.00 -0.04% $1.40 $9.27 146
Auntie Anne's menu $7.64 $0.00 0.03% $1.11 $32.61 26
Back Yard Burgers menu $5.42 $0.01 0.73% $0.75 $13.17 123
Bad Mutha Clucka menu $10.06 $0.04 0.49% $0.77 $21.55 79
BadAss BLT's menu $10.60 $0.05 0.60% $3.36 $18.16 17
Bahama Bucks menu $8.57 $0.04 1.21% $1.12 $119.62 97
Banda Burrito menu $8.04 $0.03 0.90% $3.15 $20.56 39
Baskin-Robbins menu $15.44 $0.00 0.02% $2.42 $52.85 44
Beef Shack menu $20.64 $0.14 3.12% $0.30 $457.65 268
Bennigan's menu $11.88 $0.08 0.68% $1.99 $21.00 81
Bento Asian Kitchen + Sushi menu $9.11 $-0.01 0.04% $0.57 $46.16 187
Big Chicken menu $17.73 $0.11 0.24% $0.59 $180.69 52
Big Y menu $15.47 $0.06 0.81% $1.43 $36.74 95
Biryani Factory menu $13.38 $-0.02 0.10% $2.14 $23.93 80
Black Angus Steakhouse menu $26.52 $-0.11 -0.97% $2.38 $280.49 177
Blake's Lotaburger menu $6.55 $0.09 1.63% $1.79 $16.87 59
Blimpie menu $7.34 $0.01 0.31% $0.96 $57.24 236
Bobby's Burger Palace menu $6.91 $0.00 0.00% $2.50 $8.95 59
Boise Bill's menu $9.20 $0.11 1.09% $0.79 $19.01 52
Bojangles' menu $9.50 $-0.01 -0.50% $0.43 $66.89 257
Bombay Sandwich Co. menu $7.49 $0.03 0.97% $1.28 $12.80 23
Brew menu $5.49 $0.02 0.30% $1.50 $13.99 229
Bronx Sandwich Company menu $24.16 $0.28 1.82% $0.55 $363.00 760
Brooklyn Calzones menu $12.01 $0.09 0.72% $3.10 $23.57 37
Brothers Pizza menu $13.58 $0.15 1.73% $0.50 $233.49 357
Bruster's menu $7.06 $0.09 1.11% $0.45 $37.07 109
Buffalo Wild Wings menu $9.06 $0.00 -0.04% $0.60 $55.70 85
Buona menu $12.45 $0.02 0.13% $0.61 $160.42 203
Burger 21 menu $8.34 $0.03 0.33% $2.15 $16.44 127
Burger King menu $6.52 $0.00 -0.02% $1.62 $30.29 40
Burger Lounge menu $10.63 $0.08 0.81% $0.60 $43.27 139
Burger Town menu $8.69 $0.11 1.03% $2.44 $13.68 28
Burgerville menu $5.93 $0.07 2.37% $0.25 $24.99 64
Calzone Life menu $6.72 $0.02 0.51% $0.25 $14.79 33
Capriotti's menu $13.91 $0.02 0.21% $1.45 $745.23 234
Captain D's menu $9.43 $0.08 0.80% $1.93 $51.93 146
Casa de Quesadilla menu $14.39 $0.06 0.30% $2.00 $25.99 77
Castaneda's Mexican Food menu $10.73 $0.01 0.31% $1.31 $37.24 304
Catfish Kitchen menu $21.20 $0.01 0.06% $5.99 $69.99 29
Charleston's menu $14.87 $0.15 0.80% $6.87 $36.20 60
Charlies Seafood Restaurant menu $8.71 $0.02 0.35% $0.35 $77.99 293
Cheba Hut menu $3.37 $0.02 0.16% $0.66 $8.32 43
Checkers/Rally's menu $7.19 $0.00 0.09% $0.48 $29.93 71
Cheesesteak Daddy menu $13.68 $0.13 2.09% $1.01 $77.61 26
CherryBerry menu $4.51 $0.09 2.40% $1.29 $26.28 42
Chevron Extramile menu $4.40 $0.02 0.48% $0.70 $37.08 770
Chick-fil-A menu $7.13 $0.00 0.00% $1.69 $16.89 52
Chicken Express menu $16.64 $0.00 0.05% $0.40 $249.99 463
Chicken Salad Chick menu $10.45 $-0.06 -1.02% $1.45 $63.36 50
Chicken Tender Love menu $10.12 $0.05 0.72% $3.31 $23.20 12
China Buffet menu $8.25 $0.14 2.19% $0.57 $32.29 592
China City Restaurant menu $11.77 $-0.02 0.10% $0.29 $116.25 774
China Delight menu $9.15 $0.17 2.28% $0.50 $18.62 140
China King menu $9.05 $0.01 0.13% $0.54 $42.75 2451
China Taste menu $9.29 $0.16 2.25% $0.48 $23.60 975
China Wok menu $9.04 $0.06 0.78% $0.38 $47.70 2410
Chinese Gourmet Express menu $5.33 $0.11 1.93% $2.33 $10.95 8
Chipotle menu $6.72 $0.00 0.01% $0.63 $24.39 35
Chop House menu $16.77 $0.23 1.50% $1.51 $95.11 571
Chuck's Cheesesteaks menu $6.23 $-0.04 -0.41% $2.24 $17.99 31
Church's Chicken menu $15.46 $0.00 -0.16% $0.70 $50.67 104
Church's Texas Chicken menu $13.11 $-0.02 0.14% $0.60 $50.44 100
Cinnabon menu $7.08 $0.02 0.13% $0.78 $40.94 218
Cluck University menu $7.50 $0.01 -0.18% $1.50 $15.78 25
Cold Stone Creamery menu $13.26 $0.00 0.03% $2.53 $42.85 73
Colton's Steakhouse & Grill menu $12.53 $0.06 0.75% $3.52 $33.96 84
Cook Out menu $2.61 $0.00 0.00% $0.10 $4.99 110
Coop & Run menu $7.46 $0.02 0.41% $0.72 $40.12 35
Corner Bakery Cafe menu $7.27 $0.03 0.50% $0.86 $47.00 223
Corner Cafe menu $8.97 $0.08 1.18% $0.60 $26.80 379
Cosmic Wings menu $5.53 $-0.04 -0.62% $0.39 $13.64 14
Costa Vida menu $6.94 $0.01 0.17% $0.38 $11.98 112
Cracker Barrel menu $13.96 $-0.03 -0.15% $1.93 $97.40 321
Crave Burger menu $8.10 $0.02 0.18% $3.08 $15.03 27
Crown Burgers menu $7.23 $0.00 0.02% $0.99 $20.34 768
Crown Fried Chicken menu $9.05 $0.15 1.61% $0.63 $51.49 752
Crypto Grill menu $9.91 $-0.02 0.11% $1.01 $48.95 33
Culver's menu $7.10 $-0.01 -0.36% $0.49 $17.70 71
Curry Spoon menu $12.84 $-0.07 0.16% $2.28 $20.49 56
D.P. Dough menu $8.55 $0.09 0.91% $0.94 $33.54 136
Dairy Queen menu $5.32 $0.00 -0.04% $0.82 $19.23 50
Dave's Hot Chicken menu $12.73 $0.04 0.30% $0.36 $99.77 78
David's Restaurant menu $12.99 $0.00 0.00% $0.95 $34.50 307
Del Taco menu $5.88 $0.00 0.10% $0.87 $22.07 215
Delhi Woks menu $15.68 $-0.03 -0.27% $1.99 $38.71 42
Detroit Wing Company menu $20.77 $-0.14 -0.53% $1.17 $166.85 156
Dewey's Pizza menu $20.73 $0.67 3.23% $5.00 $45.76 62
Dickey's Barbecue Pit menu $23.30 $0.13 0.32% $0.50 $244.08 325
Dirty Burger menu $6.95 $0.03 0.71% $2.23 $16.48 21
Dog Haus menu $9.73 $0.05 0.59% $2.59 $26.74 161
Domino's menu $10.24 $0.00 0.00% $0.92 $39.33 64
Don't Grill My Cheese menu $8.92 $0.04 0.59% $2.70 $14.67 37
Donatos Pizza menu $10.70 $0.09 0.60% $1.12 $34.55 117
Duck Donuts menu $7.90 $0.07 1.90% $1.26 $27.87 130
Dunkin' Donuts menu $4.99 $0.00 0.00% $1.60 $27.51 61
Dunn Brothers Coffee menu $6.34 $0.04 0.54% $0.25 $12.58 115
Dutch Bros menu $3.94 $0.05 1.25% $1.50 $10.00 144
Dynasty Chinese Restaurant menu $13.89 $0.00 0.00% $1.00 $134.95 634
El Charro menu $9.98 $-0.02 0.08% $0.50 $29.52 613
El Pollo Loco menu $12.19 $0.01 0.08% $1.57 $53.09 56
El Rodeo Mexican Restaurant menu $9.08 $0.01 -0.43% $0.33 $23.12 431
El Vaquero menu $9.44 $0.15 1.99% $1.10 $23.16 352
Elevation Burger menu $6.75 $0.07 0.72% $2.11 $15.56 97
Epic Wings menu $19.93 $0.02 0.35% $0.86 $95.04 42
Eureka! menu $16.18 $0.01 0.09% $3.46 $150.00 139
FAT CHEESESTEAKS menu $10.90 $-0.03 -1.15% $2.74 $23.99 58
FREAKING GOOD PIZZA menu $11.57 $0.00 -0.03% $2.93 $22.00 40
Falafel Corner menu $8.12 $0.53 6.10% $0.50 $24.29 85
Fallen Angel Wings menu $11.97 $0.04 0.22% $2.82 $24.99 102
Farmer Boys menu $10.67 $0.13 1.16% $2.25 $19.25 128
Fatburger menu $9.93 $0.01 0.10% $2.77 $27.32 80
Fazoli's menu $10.75 $0.01 0.19% $0.72 $69.72 201
Fiesta Mexican Spot menu $12.56 $0.01 0.03% $2.24 $23.99 35
Fire Wings menu $19.72 $0.06 0.31% $0.59 $180.45 85
FireBurger menu $6.78 $0.04 0.44% $3.22 $17.96 21
Firebelly Wings menu $13.31 $0.07 0.67% $1.50 $69.36 84
Firebirds menu $20.35 $-0.60 -0.81% $1.78 $83.33 155
Firehouse Subs menu $6.18 $0.00 0.00% $1.49 $10.95 18
Five Guys menu $6.67 $0.01 0.11% $2.15 $13.07 35
Flame Broiler menu $11.12 $0.00 -0.08% $1.56 $95.43 126
Flaming Bites Halal Grill - - - - - -
Flippers Pizzeria menu $13.98 $0.02 0.11% $1.99 $30.15 162
Ford's Garage menu $11.94 $0.06 0.48% $3.15 $28.99 116
Freddy's menu $8.83 $0.12 1.14% $0.81 $17.11 125
Fresco Restaurant menu $11.40 $2.49 29.18% $1.62 $66.29 133
Fresh & Co menu $21.15 $-0.66 -0.96% $1.58 $395.07 209
Freshii menu $13.60 $0.00 0.05% $1.20 $228.00 194
Frutilandia menu $8.98 $0.06 0.81% $0.55 $121.00 346
Fuji Grill menu $11.18 $0.11 1.46% $0.46 $50.73 226
Fuzzy's Taco Shop menu $9.03 $0.03 0.33% $0.48 $89.54 230
Garden of eat'n menu $13.98 $0.08 0.83% $1.50 $348.00 509
George Webb menu $8.21 $0.08 0.97% $2.25 $16.02 113
Gigi's Cupcakes menu $8.42 $0.02 0.38% $3.40 $47.40 80
Godfather's Pizza menu $16.29 $0.00 0.10% $0.82 $40.97 297
Golden Chick menu $9.29 $0.04 0.46% $0.25 $47.32 121
Gondolier Pizza menu $12.86 $0.35 3.55% $0.50 $97.50 1438
Good Times Burgers & Frozen Custard menu $4.19 $0.03 0.51% $0.35 $8.41 64
Grand Buffet menu $8.29 $0.18 2.23% $0.56 $26.49 211
Grandy's menu $10.73 $0.02 0.14% $1.09 $48.09 108
Graze menu $9.15 $0.05 0.63% $1.70 $19.50 97
Great Wall menu $9.56 $0.08 1.07% $0.47 $51.56 1004
Great Wall Chinese Restaurant menu $9.60 $0.17 2.38% $0.62 $24.87 1088
Groucho's Deli menu $7.72 $0.01 0.12% $0.25 $18.42 118
Gunpowder Cafe menu $13.20 $-0.03 -0.08% $2.00 $23.20 69
Guthrie's Chicken menu $15.01 $0.17 1.50% $0.63 $162.94 47
Haagen-Dazs menu $7.60 $0.23 3.15% $1.28 $16.23 67
Habit Burger menu $10.81 $0.06 0.66% $0.50 $59.08 122
Happy Garden Chinese Restaurant menu $9.06 $0.01 0.37% $0.50 $24.99 1243
Hardee's/Carl's Jr. menu $4.86 $0.00 -0.06% $1.68 $9.99 33
Hat Creek Burger Co. menu $18.09 $0.06 0.32% $2.00 $276.75 100
Hatch House menu $10.12 $0.13 1.23% $3.12 $44.74 18
Hawaiian Bros menu $13.18 $-0.01 -0.13% $2.95 $23.15 56
He Hop Chinese Restaurant menu $10.30 $0.00 0.01% $0.55 $21.95 756
Hey Burger menu $5.25 $-0.01 -0.09% $1.98 $14.68 55
Hibachi Express menu $9.62 $0.12 1.66% $0.27 $81.36 532
High Burgers menu $11.50 $-0.01 -0.08% $3.25 $16.93 20
High Fries menu $9.28 $-0.08 -0.79% $6.40 $11.80 14
Hong Kong menu $9.21 $0.24 2.95% $0.50 $76.98 791
Hong Kong Restaurant menu $10.42 $0.18 2.68% $0.18 $32.58 1001
Hook Fish & Chicken menu $16.07 $0.04 1.32% $0.52 $247.66 383
Hootie's Bait & Tackle menu $8.79 $0.03 0.34% $1.49 $30.53 69
HopCat menu $9.11 $0.00 0.02% $0.70 $22.95 138
Hopdoddy menu $11.91 $0.04 0.28% $3.25 $44.65 176
Hot Dog Station menu $5.15 $0.00 0.00% $2.00 $13.89 39
Hot Potato menu $6.97 $-0.03 -0.57% $2.37 $30.26 39
Hot Sandwich Bar menu $11.96 $-0.14 -1.22% $2.49 $26.49 105
Hot Spot menu $8.00 $0.01 0.12% $1.00 $27.39 66
Hot Wok menu $10.03 $0.10 1.55% $0.46 $50.83 1075
Huey Magoo's menu $10.91 $-0.03 -0.33% $0.90 $69.81 85
Huey Magoo's Chicken Tenders menu $8.69 $0.07 0.10% $0.65 $67.19 56
Hungry Howie's menu $7.08 $0.14 2.40% $0.14 $22.12 227
Hurricane BTW menu $10.41 $0.00 0.00% $2.00 $60.00 56
I Heart Mac & Cheese menu $13.13 $0.09 0.82% $1.96 $80.00 104
ILY Pizza menu $11.87 $-0.06 -0.24% $2.84 $21.04 23
Ike's Love and Sandwiches menu $12.46 $0.01 0.13% $1.67 $95.00 181
In-N-Out menu $3.13 $0.00 0.00% $0.99 $7.60 14
Indian Delight menu $10.39 $0.11 1.33% $1.48 $23.59 209
Insomnia Cookies menu $10.08 $0.00 0.15% $3.44 $43.57 78
It's Just Wings menu $14.47 $-0.01 -0.02% $0.57 $41.74 35
J.R. Crickets menu $13.02 $0.13 1.25% $1.95 $25.76 67
JJ Fish & Chicken menu $19.41 $0.29 1.36% $0.67 $215.08 296
Jack In The Box menu $8.13 $0.00 -0.02% $1.90 $28.75 137
Jack's menu $5.90 $0.00 0.01% $1.26 $30.21 97
Jaggers menu $10.30 $0.15 2.47% $1.59 $131.99 461
Jamba Juice menu $6.00 $0.02 0.43% $1.69 $18.41 101
Jason's Deli menu $9.44 $0.12 1.46% $0.78 $63.79 316
Jersey Mike's Subs menu $8.91 $0.00 -0.07% $1.56 $13.36 40
Jet's Pizza menu $16.61 $0.01 0.14% $0.62 $73.47 295
Jim's Steakout menu $8.73 $0.01 0.11% $0.85 $23.37 293
Jimmy John's menu $8.95 $0.01 0.15% $0.78 $24.61 94
Johnny Rockets menu $6.16 $0.02 0.29% $2.13 $14.19 149
Johnny's Pizza House menu $6.34 $0.04 0.80% $0.80 $9.51 43
Jollibee menu $16.49 $0.02 0.18% $2.93 $67.23 135
Jordan's Fish and Chicken menu $25.03 $0.54 1.54% $1.68 $181.99 119
Juice Press menu $7.84 $0.01 0.07% $1.00 $44.39 140
Just Wing It menu $8.87 $0.01 0.00% $1.19 $16.74 70
KENNEDY FRIED CHICKEN menu $7.50 $0.15 2.61% $0.83 $33.39 441
KFC menu $8.49 $0.06 0.46% $0.38 $47.18 85
Keke's Breakfast Cafe menu $11.81 $0.04 0.31% $0.50 $18.57 151
Killer Burger menu $9.08 $0.09 2.12% $0.59 $110.36 51
Kneaders Bakery & Cafe menu $8.73 $0.02 0.28% $1.19 $59.99 222
Kobe Japanese Steakhouse menu $15.65 $-0.01 -0.05% $1.00 $147.43 364
Krispy Kreme menu $9.54 $0.04 0.34% $1.30 $57.08 87
Krispy Krunchy Chicken menu $9.89 $0.03 0.11% $0.61 $48.40 447
Krystal menu $13.26 $0.08 0.41% $1.71 $77.88 157
LYFE Kitchen menu $7.10 $0.00 0.03% $1.75 $16.50 126
La Calle menu $10.24 $0.02 0.27% $0.54 $92.00 454
La Hacienda Restaurant menu $13.78 $0.03 0.30% $0.79 $187.20 1545
Las Maracas Restaurant menu $15.76 $0.02 0.17% $0.60 $204.00 86
Layne's Chicken Fingers menu $9.83 $0.13 1.42% $0.69 $86.74 49
Lee's Famous Recipe Chicken menu $11.06 $0.14 0.75% $0.56 $71.77 174
Lennys Grill & Subs menu $8.11 $0.02 0.29% $1.36 $24.00 82
Lime Fresh Mexican Grill menu $11.74 $0.05 0.57% $0.85 $150.00 58
Lin's Garden menu $10.10 $0.01 0.27% $0.67 $16.35 254
Lion's Choice menu $5.69 $0.05 0.93% $0.69 $15.70 107
Little Caesars menu $12.71 $0.00 0.00% $1.09 $30.05 47
Long John Silver's menu $10.09 $0.04 0.51% $2.62 $62.85 124
Los Alazanes Mexican Food menu $10.09 $0.07 1.10% $1.50 $20.50 559
Lucky Dragon menu $9.10 $0.09 1.30% $0.60 $35.64 442
MAD Greens menu $9.33 $0.01 0.15% $0.90 $96.63 90
Mac Mac Cheese menu $11.76 $0.03 0.52% $3.43 $18.34 13
Mad chicken menu $7.65 $0.04 1.18% $0.88 $20.07 79
Main Squeeze Juice Co. menu $18.28 $0.00 -0.14% $2.95 $277.50 78
Mama Mia Pizza menu $11.21 $0.11 0.91% $1.35 $38.99 141
Marble Slab Creamery menu $27.36 $0.56 1.65% $1.33 $93.40 315
Marco's Pizza menu $10.10 $0.04 0.38% $0.56 $24.07 417
Maui Poki menu $10.23 $0.04 0.22% $0.69 $17.59 15
McAlister's Deli menu $7.45 $0.04 0.55% $1.00 $20.14 209
McDonald's menu $5.85 $0.00 0.03% $0.20 $24.76 126
Me-N-Ed's Pizza Parlor menu $7.42 $0.07 0.81% $0.88 $19.03 45
Mellow Mushroom menu $9.69 $0.11 0.67% $1.12 $20.85 105
Menchie's menu $13.79 $0.02 0.18% $0.90 $375.00 206
Mezcal Mexican Restaurant menu $14.43 $0.02 0.99% $0.09 $220.00 625
Milo's Hamburgers menu $10.95 $0.01 -0.11% $0.40 $57.58 112
Moe's menu $8.37 $0.01 0.03% $0.95 $56.25 113
Monster Mac menu $6.94 $0.03 0.39% $2.76 $15.42 28
Mooyah menu $8.89 $0.03 0.37% $1.58 $35.61 65
Mountain Mike's Pizza menu $14.74 $0.15 0.90% $0.69 $51.29 294
Mr. Hero menu $8.47 $0.04 0.43% $0.67 $20.38 189
Mr. Pickle's Sandwich Shop menu $12.54 $0.13 0.82% $1.12 $18.87 197
MrBeast Burger menu $6.32 $0.02 0.40% $2.05 $18.31 48
Munchies menu $8.49 $-0.15 -1.33% $1.17 $15.13 38
Napoli Pizza menu $22.46 $0.09 1.04% $0.94 $139.99 656
Napoli's Italian Restaurant menu $11.91 $0.14 1.28% $1.00 $31.99 308
Nathan's Famous menu $8.06 $0.05 0.75% $2.10 $20.70 131
Nation's Giant Hamburgers menu $8.43 $0.02 0.21% $2.51 $19.02 70
Native Grill & Wings menu $10.18 $0.30 2.49% $0.89 $73.97 147
Naz's Halal Food menu $8.65 $0.02 0.52% $1.50 $13.99 54
New China menu $10.95 $0.09 0.78% $0.77 $60.66 860
New China Chinese Restaurant menu $10.24 $0.14 2.29% $0.86 $64.12 345
New China Restaurant menu $9.45 $0.10 1.21% $0.55 $77.22 986
New York Pizza menu $11.41 $0.21 2.52% $0.83 $60.99 375
Newk's Eatery menu $11.17 $0.03 0.52% $0.99 $55.82 179
No.1 Chinese Restaurant LI menu $12.47 $0.88 7.63% $0.15 $21.09 246
Noodles & Company menu $7.77 $-0.03 -0.32% $1.21 $48.40 119
Noodles & Greens menu $11.31 $0.06 0.45% $2.95 $33.85 47
Nothing Bundt Cakes menu $35.91 $0.28 1.05% $5.49 $77.16 108
Oberweis menu $7.01 $-0.02 -0.31% $1.25 $37.49 60
Orange Leaf menu $16.52 $-0.11 0.35% $1.42 $210.89 106
P. Terry's Burger Stand menu $2.87 $0.05 2.07% $0.26 $12.60 56
P.F. Chang's menu $17.81 $0.05 0.18% $3.56 $148.30 228
PDQ menu $12.67 $-0.02 -0.23% $1.07 $95.62 164
PUNJABI TANDOOR menu $9.74 $0.00 0.00% $3.20 $17.40 82
Pancheros Mexican Grill menu $3.57 $0.00 0.03% $0.82 $9.67 31
Panda Express menu $10.87 $0.00 0.01% $2.66 $44.27 11
Panda Inn menu $25.69 $0.05 0.53% $0.98 $209.00 219
Panera Bread menu $8.66 $0.00 0.01% $1.27 $31.91 168
Panther's Den menu $5.29 $0.01 0.43% $0.75 $15.99 137
Papa John's menu $10.04 $0.00 0.03% $0.22 $22.86 55
Papa Murphy's menu $10.47 $0.00 0.08% $1.07 $18.54 37
Papa Romano's Pizza & Mr. Pita menu $6.72 $0.21 3.21% $1.37 $13.99 53
Pasta Glory menu $11.03 $0.10 0.84% $3.00 $21.06 42
Patty Meltery menu $11.02 $0.02 0.14% $3.15 $16.74 18
Peking Chinese Restaurant menu $8.91 $0.10 1.59% $1.08 $24.65 399
Penn Station menu $8.24 $-0.04 -0.45% $2.26 $13.47 87
Pete's Pizza menu $8.22 $0.07 0.94% $1.40 $35.00 201
Peter Piper Pizza menu $16.95 $0.02 0.35% $0.54 $121.35 93
Philly Connection menu $6.77 $0.02 0.25% $1.76 $45.63 52
Philly Fresh Cheesesteaks menu $8.97 $0.03 0.36% $2.81 $16.90 35
Philly Pretzel Factory menu $15.22 $0.02 0.12% $0.63 $93.00 158
Philly's Best Cheesesteaks menu $8.13 $0.16 1.45% $0.86 $14.12 84
Piada Italian Street Food menu $7.37 $0.04 0.61% $1.50 $18.62 51
Piara Pizza menu $15.11 $0.43 2.20% $1.99 $67.82 110
Pie Five Pizza menu $8.24 $0.00 -0.09% $1.35 $40.33 85
Pieology menu $7.47 $0.01 0.17% $0.70 $18.63 93
Pimp My Pasta menu $9.45 $0.13 1.24% $2.73 $17.99 35
Pinkberry menu $9.74 $0.02 0.27% $1.95 $84.60 66
Pita Pit menu $8.35 $-0.01 -0.03% $0.40 $106.81 483
Pizza D'Oro menu $10.45 $0.00 0.00% $1.54 $25.99 134
Pizza Factory menu $11.05 $0.36 4.06% $0.67 $30.95 347
Pizza Hut menu $6.27 $0.00 0.04% $1.01 $19.98 20
Pizza Inn menu $8.99 $0.17 2.26% $0.86 $20.70 118
Pizza King menu $10.98 $0.13 1.29% $0.58 $49.00 605
Pizza Patron menu $8.35 $0.00 0.23% $0.92 $77.84 108
Pizza Pie Cafe menu $7.41 $0.04 0.64% $5.30 $13.99 44
Pizza Ranch menu $13.07 $0.01 0.15% $0.23 $43.37 227
PizzaRev menu $7.78 $0.00 -0.05% $1.96 $33.00 81
Planet Smoothie menu $6.58 $0.04 0.60% $1.25 $14.49 108
Planet Sub menu $6.58 $0.01 0.14% $1.06 $40.99 188
Planet Wings menu $11.67 $0.00 0.00% $0.88 $62.50 121
Plant B menu $8.36 $0.07 1.03% $2.96 $21.81 43
Pokeworks menu $5.08 $0.02 0.15% $1.81 $15.80 107
Pollo Campero menu $10.94 $0.10 0.96% $0.32 $62.52 64
Pollo Tropical menu $9.96 $0.00 0.01% $1.19 $74.00 146
Popeyes menu $19.33 $0.00 0.01% $2.28 $82.10 54
Port of Subs menu $9.24 $0.00 0.14% $1.27 $57.14 303
Portillo's menu $7.74 $0.03 0.38% $0.35 $42.03 133
Potbelly menu $8.98 $0.00 0.10% $1.02 $129.80 209
Pretzelmaker menu $7.14 $0.09 1.29% $0.91 $31.07 94
Primanti Bros. menu $11.82 $0.05 0.38% $0.89 $47.98 160
Prime Steakhouse menu $22.49 $0.06 0.34% $3.95 $170.00 106
Primo Hoagies menu $11.52 $0.05 0.03% $1.26 $156.65 241
PrimoHoagies menu $6.66 $0.00 0.04% $1.28 $11.81 107
Prince Street Pizza menu $21.42 $0.00 0.00% $1.00 $44.00 55
Promise Pizza menu $10.26 $0.05 0.38% $0.50 $27.00 220
Pulp Juice and Smoothie Bar menu $6.95 $0.07 0.99% $3.16 $8.91 52
Qdoba menu $8.41 $0.00 0.02% $1.84 $16.68 30
Quickly menu $4.78 $0.21 5.07% $1.99 $10.75 542
Quiznos menu $7.00 $0.02 0.38% $0.82 $63.00 466
R&R BBQ menu $14.32 $0.05 0.42% $1.88 $91.04 62
Raising Cane's menu $47.78 $0.05 0.30% $0.44 $421.64 42
Ranch Burger Co. menu $9.08 $-0.01 -0.17% $2.86 $15.19 35
Red Mango menu $10.10 $0.06 0.19% $3.98 $53.85 125
Robeks menu $8.54 $-0.05 -0.68% $4.65 $12.30 59
Rocky Rococo Pizza & Pasta menu $14.16 $0.02 0.48% $0.95 $60.49 67
Rodeo Goat menu $10.05 $0.06 0.56% $0.75 $14.99 38
Rosati's Pizza menu $15.75 $0.39 2.90% $0.56 $181.64 398
Roti menu $8.32 $0.02 0.51% $0.64 $102.64 289
Round Table Pizza menu $14.13 $0.15 0.93% $0.80 $108.95 335
Roy Rogers menu $5.21 $0.03 1.09% $0.39 $29.99 140
Rubio's menu $9.93 $0.02 0.16% $0.84 $63.85 268
STK menu $41.87 $0.59 15.98% $6.21 $185.36 92
Saint Bibiana menu $16.03 $0.05 0.41% $1.20 $54.00 80
Salad Station menu $7.72 $0.08 1.65% $2.26 $23.37 105
Salad and Go menu $6.35 $0.00 0.00% $0.99 $9.99 849
Salads Here menu $8.70 $0.01 0.29% $2.61 $14.19 30
Saladworks menu $10.06 $-0.01 0.01% $1.95 $16.15 193
Salem's Fresh Eats menu $10.47 $-0.03 -0.32% $1.15 $38.49 104
Sam's Southern Eatery menu $13.60 $0.20 1.99% $0.55 $92.32 306
Sarpino's Pizzeria menu $14.31 $0.14 1.20% $0.22 $79.42 314
Sbarro menu $8.80 $0.01 0.12% $0.69 $36.46 207
Schlotzsky's menu $7.10 $0.02 0.35% $0.73 $40.71 211
Shake Shack menu $16.20 $0.07 0.84% $2.49 $132.04 86
Shark's Fish & Chicken menu $16.49 $0.57 3.08% $0.34 $164.99 344
Sharks Fish & Chicken menu $18.16 $0.06 0.53% $1.46 $145.49 130
Sharks Fish and Chicken menu $21.82 $0.06 1.05% $0.71 $156.49 207
Sheetz menu $3.57 $0.01 0.20% $0.80 $18.59 438
Shipley Donuts menu $8.08 $0.01 0.33% $1.06 $56.60 180
Shogun Japanese Steakhouse menu $13.60 $0.01 0.11% $0.50 $75.00 1186
Sickies Garage Burgers & Brews menu $14.19 $0.04 0.26% $2.95 $24.29 103
Simple Simon's Pizza menu $11.86 $0.29 2.58% $0.50 $140.76 116
Sisserou's Restaurant menu $12.40 $0.00 0.00% $2.00 $29.00 56
Sizzler menu $12.79 $0.08 0.75% $0.88 $79.86 211
Slim Chickens menu $9.39 $0.03 0.76% $0.48 $52.09 165
Smalls Sliders menu $13.48 $0.11 1.47% $0.59 $121.25 1132
Smashburger menu $8.53 $-0.01 0.05% $2.91 $16.95 226
Smoothie King menu $7.56 $0.03 0.38% $0.99 $53.47 193
SoFresh menu $8.25 $0.00 0.05% $1.99 $14.60 94
Sonic Drive-In menu $3.44 $0.00 0.00% $1.44 $8.89 64
Sonny's menu $9.05 $0.01 0.09% $1.38 $47.28 156
Starbucks menu $5.17 $0.00 0.07% $1.63 $24.41 102
Steak 'n Shake menu $5.66 $0.00 0.01% $0.50 $13.37 123
Steak Escape menu $6.54 $0.03 0.49% $0.72 $12.57 72
Sub Zero Ice Cream menu $2.95 $0.00 0.00% $0.00 $14.99 133
Subway menu $7.55 $0.00 0.12% $0.97 $18.40 31
Sullivan's menu $27.25 $0.17 0.58% $4.00 $172.50 106
