Gran Muralla Precios del Menú (ES)
Precios MediosPriceListo no está asociado con Gran Muralla (ES)
Editado por: El Personal Editorial
Actualizado en: January 16, 2022
Saltar a la sección Mostrar
- 1. Bebidas
- 2. Menús
- 3. Entradas
- 4. Ensaladas y Entremeses
- 5. Menú del Día
- 6. Menús Especiales
- 7. Arroz y Tallarines
- 8. Arroz, Fideos y Tallarines
- 9. Platos Especiales
- 10. Lo más vendido
- 11. Verduras y Vegetales
- 12. Huevos y Verduras
- 13. Cerdo
- 14. Pollo y Pato
- 15. Pato
- 16. Aves
- 17. Pollo
- 18. Ternera
- 19. Pescados y Mariscos
- 20. Mariscos y Pescados
- 21. Sopas
- 22. Postres
- 23. Salsas y Palillos
- 24. Salsas
- 25. Bebidas Alcohólicas
Usted está viendo promedio Gran Muralla (ES) precios desde 14 ubicaciones en nuestra base de datos.
Precios mostrados en:
EUR
Precio Promedio del Artículo:
€6,39
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Bebidas |
|||
Nestea Té Negro Limón lata 330ml. | €1,80 | - - | |
Coca-Cola Sabor Original lata 330ml. | €1,85 | - - | |
Coca-Cola Zero Azúcar lata 330ml. | €1,81 | - - | |
Aquarius Naranja lata 330ml. | €1,87 | - - | |
Fanta Naranja lata 330ml. | €1,78 | - - | |
Menús |
|||
Menú Para 2 Personas A
2 rollos de primavera, 1 arroz frito tres delicias, 1 pollo con almendras y 1 ternera con sala de ostras.
|
€20,17 | - - | |
Menú Para 3 Personas
3 rollos de primavera, 1 ensalada china, 1 arroz frito tres delicias, 1 ternera con salsa de ostras, 1 pollo con almendras 1 bola de pollo frito.
|
€27,78 | - - | |
Menú Para 4 Personas
4 rollos de primavera, 1 ensalada china, 1 cerdo con sa cho, 1 arroz frito tres delicias, 1 ternera con salsa de ostras, 1 pollo con almendras y 1 bola de pollo frito.
|
€37,30 | - - | |
Entradas |
|||
Gambas Fritas | €6,70 | - - | |
Pan de Gambas Frito
Chips de gambas.
|
€2,43 | - - | |
Wan-Tun Frito | €3,15 | - - | |
Ensalada China | €3,57 | - - | |
Ensalada de Brotes de Soja | €3,37 | - - | |
Ensalada de Cangrejo | €3,99 | - - | |
Ensalada de Gambas | €4,29 | - - | |
Patatas Fritas | €2,66 | - - | |
Ensaladas y Entremeses |
|||
Rollo de Primavera | €1,44 | - - | |
Pan Chino | €1,39 | - - | |
Ensalada de Algas | €4,35 | - - | |
Ensalada de la Casa | €4,88 | - - | |
Menú del Día |
|||
Menú B
Rollo de primavera o pan chino frito , arroz frito tres delicias o tallarines tres delicias , ternera con salsa de ostras , agua o refrescos y flan o café.
|
€8,83 | - - | |
Menús Especiales |
|||
Menú Para 5 Personas
5 rollos de primavera, 2 ensaladas chinas, 2 arroz frito tres delicias, 1 bola de pollo frito, 1 familia felíz, 1 pollo de almendras y 1 cerdo con sa cho.
|
€44,23 | - - | |
Menú Para 2 Personas
2 rollos de primavera ensalada china arroz frito tres delicias ternera con bambú y setas chinas pollo frito estilo chino.
|
€19,25 | - - | |
Menú Para 6 Personas
6 rollos de primavera 2, ensaladas chinas 2, panes de gambas, frito 2 arroz frito tres delicias ternera con bambú, setas chinas, pollo con almendras, cerdo agridulce, langostinos rebozados y familia feliz.
|
€55,33 | - - | |
Arroz y Tallarines |
|||
Arroz Frito con Tres Delicias | €4,35 | - - | |
Arroz Blanco | €1,94 | - - | |
Arroz Frito con Gambas | €4,56 | - - | |
Arroz Frito con Ternera | €4,00 | - - | |
Tallarines Fritos con Ternera | €4,66 | - - | |
Tallarines Fritos Tres Delicias | €4,40 | - - | |
|
|||
Arroz Frito Especial | €4,47 | - - | |
Fideos de Arroz con Gambas | €5,38 | - - | |
Arroz, Fideos y Tallarines |
|||
Tallarines Fritos con Pollo | €4,81 | - - | |
Arroz Frito Tres Delicias | €3,74 | - - | |
Platos Especiales |
|||
Gambas Con Bambú Y Setas Chinas | €8,27 | - - | |
Ku-Bak con Gambas | €6,90 | - - | |
Tallarines Chinos a la Plancha | €6,80 | - - | |
Bambú y Setas Chinas Salteadas | €4,84 | - - | |
Mariscos Variados Salteados | €7,24 | - - | |
Familia Feliz | €7,20 | - - | |
Entremeses Variados | €6,38 | - - | |
Lo más vendido |
|||
Menú A
Rollo de primavera o pan chino , arroz frito tres delicias o tallarines tres delicias , cerdo agridulce , agua o refrescos y flan o café.
|
€8,83 | - - | |
Tallarines Fritos con Gambas | €5,18 | - - | |
Cerdo Agridulce | €5,41 | - - | |
Pollo con Almendras | €5,53 | - - | |
Pollo con Limón | €5,83 | - - | |
Verduras y Vegetales |
|||
Brotes de Bambú y Setas Chinas Salteadas | €4,30 | - - | |
Huevos y Verduras |
|||
Verduras Variadas Salteadas | €4,40 | - - | |
Huevos Revueltos con Gambas | €4,58 | - - | |
Huevos Revueltos con Jamón | €4,24 | - - | |
Rollo Vegetal
2 piezas
|
€3,57 | - - | |
Cerdo |
|||
Costillas Agridulces | €6,09 | - - | |
Costillas Asadas | €6,01 | - - | |
Cerdo con Bambú y Setas Chinas | €5,83 | - - | |
Cerdo con Champiñones | €5,93 | - - | |
Cerdo con Guindillas | €5,57 | - - | |
Cerdo con Verduras | €5,77 | - - | |
Cerdo con Brotes de Soja | €4,93 | - - | |
Costilla Asada | €5,60 | - - | |
Pollo y Pato |
|||
Bolas de Pollo Frito | €4,80 | - - | |
|
|||
Pollo con Salsa Picante | €5,38 | - - | |
Pato Asado | €10,82 | - - | |
Pollo al Curry | €5,00 | - - | |
Pollo al Limón | €5,27 | - - | |
Pato |
|||
Pato a la Naranja | €8,26 | - - | |
Pato con Piña | €8,47 | - - | |
Pato con Bambú y Setas Chinas | €7,85 | - - | |
Pato con Picante | €8,87 | - - | |
Aves |
|||
Pollo Con Curry | €6,27 | - - | |
Pollo con Piña | €5,43 | - - | |
Verduras con Pollo | €4,98 | - - | |
Pollo con Brotes de Soja | €5,13 | - - | |
Pollo con Champiñón | €5,47 | - - | |
Bolitas de Pollo | €5,35 | - - | |
Pollo con Gambas | €7,25 | - - | |
Pollo con Maíz | €5,13 | - - | |
Pollo con Nueces | €5,63 | - - | |
Pollo con Pimientos Verdes | €5,37 | - - | |
Pollo con Salsa de Ostras | €5,18 | - - | |
Pollo |
|||
Pollo con Champiñones | €5,61 | - - | |
Pollo con Verduras | €5,87 | - - | |
Pollo Agridulce | €5,40 | - - | |
Pollo con Bambú y Setas Chinas | €5,91 | - - | |
Pollo Frito Estilo Chino | €5,07 | - - | |
Ternera |
|||
Ternera con Cebollas | €4,87 | - - | |
Ternera con Salsa de Curry | €4,87 | - - | |
Ternera con Salsa de Ostras | €5,89 | - - | |
Ternera con Salsa de Tomate | €5,37 | - - | |
Ternera con Verduras | €6,18 | - - | |
Ternera Salteada con Brotes de Soja | €5,27 | - - | |
|
|||
Ternera Salteada Picante | €5,68 | - - | |
Verduras con Ternera | €5,27 | - - | |
Ternera con Bambú y Setas Chinas | €6,13 | - - | |
Ternera con Cebolla | €6,08 | - - | |
Ternera con Champiñones | €5,93 | - - | |
Ternera con Patatas Fritas | €5,94 | - - | |
Ternera con Pimientos Verdes | €5,71 | - - | |
Ternera con Salsa Curry | €5,99 | - - | |
Pescados y Mariscos |
|||
Calamares con Salsa de Soja | €6,18 | - - | |
Gambas Enamoradas | €7,65 | - - | |
Gambas Salteadas con Bambú | €7,23 | - - | |
Langostinos a la Plancha | €10,49 | - - | |
Langostinos con Bambú y Setas | €8,33 | - - | |
Langostinos con Salsa de Soja | €8,33 | - - | |
Calamares Fritos | €5,65 | - - | |
Pescado con Salsa de Soja | €5,33 | - - | |
Pescado Salteado con Bambú y Setas Chinas | €5,47 | - - | |
Verduras con Gambas | €7,06 | - - | |
Langostinos Fritos | €8,02 | - - | |
Pescado Agridulce | €5,23 | - - | |
Mariscos y Pescados |
|||
Gambas con Champiñones | €7,33 | - - | |
Gambas con Guindillas | €7,65 | - - | |
Gambas con Verduras | €7,87 | - - | |
Gambas Salteadas con Bambú y Setas Chinas | €7,57 | - - | |
Gambas Sobre Bandeja Quemada | €8,43 | - - | |
Gambas Agridulces | €7,51 | - - | |
Sopas |
|||
Sopa Agria Y Picante | €3,80 | - - | |
Sopa de Huevos Revueltos | €2,30 | - - | |
Sopa de Pollo con Champiñones | €3,38 | - - | |
Sopa Agripicante | €2,81 | - - | |
|
|||
Sopa de Aleta de Tiburón | €3,36 | - - | |
Sopa de Maíz con Carne de Cangrejo | €2,83 | - - | |
Sopa de Marisco | €3,67 | - - | |
Sopa de Fideos Chinos con Tsa-Chai | €2,93 | - - | |
Sopa de Pollo con Champiñón | €2,63 | - - | |
Sopa de Verduras | €2,35 | - - | |
Sopa de Wan-Tun | €2,98 | - - | |
Postres |
|||
Helado | €2,40 | - - | |
Helado con Nueces | €2,83 | - - | |
Flan con Nata | €2,60 | - - | |
Flan con Nata y Nueces | €3,00 | - - | |
Salsas y Palillos |
|||
Palillos chinos | €0,33 | - - | |
Salsas |
|||
Salsa Agridulce | €0,55 | - - | |
Salsa Picante | €0,58 | - - | |
Salsa Soja | €0,55 | - - | |
Bebidas Alcohólicas |
|||
Sangria
0.75 litros.
|
€7,67 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.