Quiznos Precios del Menú (DO)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con Quiznos (DO)
Saltar a la sección Mostrar
Usted está viendo Quiznos (DO) precios confirmados por PriceListo en la siguiente ubicación:
Av. Winston Churchill Esq,
Santo Domingo,
Distrito Nacional
10147
DO
1(809) 987-7777
Precios mostrados en:
DOP
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
Recommended |
|||
Oatmeal Raisin | R120.00 | - - | |
Chocolate Chunk | R120.00 | - - | |
Flat Bread | R50.00 | - - | |
Cinnamon Sugar | R120.00 | - - | |
Brownie | R120.00 | - - | |
Combo Tostadito |
|||
Combo Tostadito
Incluye Sandwich pequeño + Papas + Refresco 16 onzas.
Puedes agrandar tu sandwich por un costo adicional.
|
R280.00 | - - | |
Bistro |
|||
Sandwich Classic Club | R265.00 | - - | |
Sandwich Turkey Ranch Swiss | R265.00 | - - | |
Sandwich Turkey B/Gua | R265.00 | - - | |
Sandwich Traditional | R295.00 | - - | |
Sandwich Classic Italian | R295.00 | - - | |
Pollo |
|||
Sandwich Chicken Mustard | R295.00 | - - | |
Sandwich Carbonara | R295.00 | - - | |
Sandwich Mesquite | R295.00 | - - | |
Sandwich Chicken Fajita | R295.00 | - - | |
Sandwich Chicken Cila | R295.00 | - - | |
Sandwich Monterrey | R295.00 | - - | |
Beef |
|||
Sandwich London Beef | R325.00 | - - | |
Sandwich Prime Beef | R325.00 | - - | |
Paninis |
|||
Panini de Pavo y Aguacate | R165.00 | - - | |
Panini de Pesto y Tomate | R165.00 | - - | |
Panini Pollo Alfredo | R165.00 | - - | |
Big Wraps |
|||
Big Wrap Baja Crunch | R295.00 | - - | |
Tostadito Rap | R275.00 | - - | |
Big Wrap California | R295.00 | - - | |
Cup Dorado Wrap | R150.00 | - - | |
Ensaladas |
|||
Ensalada Santa Fe | R275.00 | - - | |
Taco Salad | R275.00 | - - | |
Ensalada Original del Chef | R275.00 | - - | |
Ensalada Bistro | R275.00 | - - | |
|
|||
Ensalada Honey Mustard | R275.00 | - - | |
Ensalada Mus B. Blue | R275.00 | - - | |
Ensalada Harvest | R275.00 | - - | |
Ensalada Jardín | R95.00 | - - | |
Ensalada Bacon Caesar | R275.00 | - - | |
Tostadito Salad | R275.00 | - - | |
Sammie Flats Breads |
|||
Sammie Flats Breads Chicken Bacon | R195.00 | - - | |
Sammie Flats Breads Italiano | R195.00 | - - | |
Sammie Flats Breads Smoky Chipotle | R195.00 | - - | |
Sammie Flat Bread Cantina Chicken | R195.00 | - - | |
Sammie Flat Bread Bistro Steak | R195.00 | - - | |
Sammie Flats Breads Veggie | R195.00 | - - | |
Sammie Flats Breads Roadhouse Steak | R195.00 | - - | |
Acompañamientos |
|||
Papas Fritas Pequeñas | R55.00 | - - | |
Papas Fritas Grandes | R95.00 | - - | |
Sopa Brócoli Pequeña | R145.00 | - - | |
Sopa Brócoli Grande | R195.00 | - - | |
Mozzarella Sticks Pequeños | R120.00 | - - | |
Mozzarella S Pequeña | R120.00 | - - | |
Sopa de Pollo Pequeña | R145.00 | - - | |
Sopa de Pollo Grande | R195.00 | - - | |
Sopa de Chili Pequeña | R145.00 | - - | |
Sopa de Chili Grande | R195.00 | - - | |
Cebolla Pequeña | R95.00 | - - | |
Cebolla Mediana | R125.00 | - - | |
Lay's Classic | R50.00 | - - | |
Ruffles Cheddar | R51.00 | - - | |
Ensalada Pequeña | R95.00 | - - | |
Flat Bread (Acompañamientos) | R50.00 | - - | |
Mozzarella Sticks Grande | R150.00 | - - | |
|
|||
Postres |
|||
Chocolate Chunk (Postres) | R120.00 | - - | |
Oatmeal Raisin (Postres) | R120.00 | - - | |
Cinnamon Sugar (Postres) | R120.00 | - - | |
Brownie (Postres) | R120.00 | - - | |
Chispas de Choco | R60.00 | - - | |
D-Chocolate Cono | R45.00 | - - | |
Bebidas |
|||
Soda Pequeño | R55.00 | - - | |
Agua Regular | R35.00 | - - | |
Soda Grande 16 onzas
16 onzas.
|
R65.00 | - - | |
Cappuccino | R60.00 | - - | |
Pepsi Light
Botella plástica 20 onzas.
|
R65.00 | - - | |
V8 Splash Berry Blend | R90.00 | - - | |
RR Merengue Botella 16 onzas
Botella 16 onzas.
|
R55.00 | - - | |
RR Frambuesa Botella 16 onzas | R55.00 | - - | |
RR Uva Botella 16 onzas | R55.00 | - - | |
Gato Fruit Pun 16 onzas | R90.00 | - - | |
French Vanilla | R60.00 | - - | |
V8 Splash Fruit Mediano | R90.00 | - - | |
V8 Splash St Kiwi | R90.00 | - - | |
Mokaccino | R60.00 | - - | |
RR Naranja Botella 16 onzas | R55.00 | - - | |
Cafe Largo | R60.00 | - - | |
Chocolate Caliente | R90.00 | - - | |
Cafe/Leche | R80.00 | - - | |
Gato Naranja 16 onzas | R90.00 | - - | |
RR Frambuesa Botella 20 onzas
Botella 20 onzas.
|
R60.00 | - - | |
RR Uva Botella 20 onzas | R60.00 | - - | |
RR Merengue Botella 20 onzas | R60.00 | - - | |
Red Rock Naranja
Botella plástica 16 onzas.
|
R55.00 | - - | |
Gator Uva 16 onzas | R90.00 | - - | |
Seven Up
Botella plástica 20 onzas
|
R60.00 | - - | |
Cafe Espresso | R60.00 | - - | |
V8 Splash Tropical | R90.00 | - - | |
Nectar F Fresc 500 mililitros
500 mililitros.
|
R80.00 | - - | |
Gator CoolB 16 onzas | R80.00 | - - | |
Gator LLime Botella 16 onzas | R80.00 | - - | |
Lipton Ice Tea
Botella 500 mililitros.
|
R80.00 | - - | |
Nectar Manzana 200 mililitros
200 mililitros.
|
R55.00 | - - | |
Gator LemoIz Botella 16 onzas | R80.00 | - - | |
V8 Splash Banana | R90.00 | - - | |
Ocean Cramb 400 mililitros
400 mililitros.
|
R90.00 | - - | |
D-RR Frambuesa 16 onzas | R55.00 | - - | |
D-RR Merengue 16 onzas | R55.00 | - - | |
D-RR Uva 16 onzas | R55.00 | - - | |
DRR Naranja 16 onzas | R55.00 | - - | |
Pepsi
botella plástica 20 onzas
|
R60.00 | - - |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.