Narayana Bhavan Menu Prices (मेनू मूल्य) (IN)
सत्यापित मूल्यPriceListo के साथ संबद्ध नहीं है Narayana Bhavan (IN)
अनुभाग पर जाएं प्रदर्शन
आप देख रहे हैं Narayana Bhavan (IN) द्वारा पुष्टि की गई कीमतें PriceListo निम्न स्थान पर:
General Hospital Road,
Thiruvananthapuram,
IN
919447248923
में दिखाई गई कीमतें:
INR
बीटा नीचे प्रदर्शित मूल्य परिवर्तन डेटा हमारे डेटाबेस में पिछले और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। दो रिकॉर्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इस तरह, केवल अनुमान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Most Popular |
|||
Paneer Masala | ₹110.00 | - - | |
Egg Bhurji | ₹60.00 | - - | |
Recommended |
|||
Dosa | ₹12.00 | - - | |
Kadala Curry | ₹40.00 | - - | |
Veg |
|||
Korma | ₹70.00 | - - | |
Paneer Masala (Veg) | ₹110.00 | - - | |
Breads |
|||
Appam | ₹12.00 | - - | |
Parotta | ₹12.00 | - - | |
Chapati | ₹12.00 | - - | |
Dosa (Breads) | ₹12.00 | - - | |
Rice Puttu | ₹40.00 | - - | |
Bread |
|||
Puttu | ₹40.00 | - - | |
Chicken |
|||
Chicken Perattu | ₹150.00 | +₹10.00 +7.14% | |
Chicken Fry | ₹150.00 | +₹10.00 +7.14% | |
Chicken Varattu Spicy
Spicy.
|
₹140.00 | - - | |
Chicken Roast | ₹150.00 | - - | |
Chicken Masala | ₹150.00 | - - | |
Butter Chicken | ₹200.00 | - - | |
Butter Chicken (Chicken) | ₹200.00 | - - | |
Chicken Kurma | ₹150.00 | - - | |
Chilli Chicken | ₹150.00 | - - | |
Chilli Chicken Dry Spicy | ₹180.00 | - - | |
Ginger Chicken | ₹150.00 | -₹10.00 -6.25% | |
Garlic Chicken | ₹150.00 | - - | |
Pepper Chicken | ₹180.00 | - - | |
Lunch |
|||
NBs Special Non Veg Pothichoru | ₹140.00 | - - | |
NBs Special Achayans Pothichoru | ₹200.00 | - - | |
Veg Pothichoru | ₹90.00 | - - | |
Curd | ₹20.00 | - - | |
Biryani |
|||
Chicken Biryani | ₹150.00 | - - | |
|
|||
Beef Biryani | ₹150.00 | - - | |
Egg Biryani | ₹120.00 | +₹10.00 +9.09% | |
Veg Biryani | ₹100.00 | - - | |
Fish Biryani (White Tuna) | ₹200.00 | - - | |
Egg |
|||
Egg Curry | ₹40.00 | - - | |
Egg Roast | ₹60.00 | -₹20.00 -25.00% | |
Egg Masala | ₹60.00 | - - | |
Egg Chilli | ₹60.00 | - - | |
Egg with Tomato Fry | ₹80.00 | - - | |
Egg Chillli | ₹60.00 | - - | |
Egg Kurma | ₹80.00 | - - | |
Egg Bhurji (Egg) | ₹60.00 | - - | |
Fish |
|||
Fish Mango Curry | ₹200.00 | - - | |
Kudampuli Fish Curry | ₹80.00 | - - | |
Mango Fish Curry (King Fish) | ₹200.00 | - - | |
Ayala Fry | ₹100.00 | - - | |
Choora Fry | ₹100.00 | - - | |
Fish roast(whiteTuna) | ₹120.00 | - - | |
Netholi fry | ₹100.00 | - - | |
Fish Roast (Tuna) | ₹140.00 | - - | |
Kanava thoran | ₹100.00 | - - | |
Avoly Fry (White) | ₹200.00 | - - | |
Prawns Fry | ₹200.00 | - - | |
Avoly Masala | ₹250.00 | - - | |
Prawns Masala | ₹250.00 | - - | |
NB Specials |
|||
Kothu Puttu | ₹130.00 | - - | |
NB'S Special Achayan's Dinner
Chicken/Beef/Fish
|
₹200.00 | - - | |
Vegetable |
|||
Kadala Curry (Vegetable) | ₹40.00 | - - | |
Kurma | ₹60.00 | - - | |
Chilli Gobi | ₹100.00 | - - | |
|
|||
Gobi Manchurian | ₹100.00 | - - | |
Tomato Fry | ₹60.00 | - - | |
Paneer Butter Masala | ₹120.00 | - - | |
Mushroom Masala | ₹120.00 | - - | |
Lunch Mains |
|||
Special Pothichoru (Non Veg) | ₹140.00 | - - | |
Chicken Biryani (Lunch Mains) | ₹150.00 | - - | |
Pothu Biryani | ₹160.00 | - - | |
NB'S Special Fish Biryani | ₹200.00 | - - | |
Plain Rice | ₹70.00 | - - | |
NB'S Special Achayan's Meals | ₹200.00 | - - | |
Fried rice |
|||
Chicken fried rice | ₹140.00 | - - | |
Egg Fried Rice | ₹110.00 | +₹10.00 +10.00% | |
Veg Fried rice | ₹100.00 | +₹10.00 +11.11% | |
Mixed Fried Rice | ₹150.00 | - - | |
White Rice | ₹70.00 | - - | |
Dinner Combo |
|||
Chicken Pirattu Combo
Chicken Pirattu+Appam/Parotta/Puttu/Chappati
|
₹119.00 | - - | |
Chicken Kuruma Combo
Chicken Kuruma+ Parotta/Appam/Chappati
|
₹119.00 | - - | |
NB's Touchings Special |
|||
Kothu Parotta | ₹140.00 | +₹10.00 +7.69% | |
Kappa Thengayittatu | ₹60.00 | - - | |
Combos |
|||
Chicken Perattu Combo
Appam, puttu, parotta, and chapati.
|
₹119.00 | - - | |
Chicken Kurma Combo | ₹119.00 | - - | |
Chicken Fry Combo | ₹119.00 | - - | |
Chilli Chicken Combo | ₹99.00 | -₹20.00 -16.81% | |
Puri Chicken Perattu Combo | ₹119.00 | - - | |
Fish Curry Combo | ₹119.00 | - - | |
Tuna Fry Combo with Fish Gravy | ₹139.00 | - - | |
Beef |
|||
Beef Fry | ₹120.00 | - - | |
Beef Varattu | ₹140.00 | - - | |
Pothu Roast | ₹130.00 | -₹20.00 -13.33% | |
Pothu Pepper Roast | ₹150.00 | - - | |
|
|||
Beef Perattu | ₹140.00 | - - | |
Pothu Varattu | ₹160.00 | - - | |
Juice |
|||
Ginger Lime | ₹25.00 | - - | |
Mint Lime | ₹25.00 | - - | |
Grape Lime | ₹30.00 | - - | |
Lime Sarbath | ₹30.00 | - - | |
Milk Fruit Sarbath | ₹40.00 | - - | |
Orange Juice | ₹60.00 | - - | |
Pineapple Juice | ₹60.00 | - - | |
Mosambi Juice | ₹60.00 | - - | |
Grape Juice | ₹60.00 | - - | |
Mango Juice | ₹60.00 | - - | |
Shake |
|||
Sharjah Shake | ₹60.00 | - - | |
Chocolate Sharjah | ₹70.00 | - - | |
Butterscotch Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Pista Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Vanilla Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Chocolate Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Boost Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Horlicks Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Oreo Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Dairy Milk Milkshake | ₹70.00 | - - | |
Karikku Shake | ₹80.00 | - - | |
NB's Special Falooda | ₹100.00 | - - |
कीमतें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Breakfast Combo |
|||
Poori Masala Combo | ₹69.00 | - - | |
Trivandrum Idly Combo | ₹69.00 | - - | |
Trivandrum Dosa Combo | ₹69.00 | - - | |
Masala Dosa | ₹70.00 | - - | |
Ghee Roast | ₹70.00 | - - |
मद | कीमत | परिवर्तन | |
---|---|---|---|
Breakfast |
|||
Trivandrum Idli Combo | ₹59.00 | - - | |
|
|||
Trivandrum Dosa Combo | ₹59.00 | - - | |
Puri Masala | ₹59.00 | - - | |
Masala Dosa | ₹70.00 | - - | |
Ghee Roast | ₹70.00 | - - | |
Sambhar Vada | ₹40.00 | - - |
अस्वीकरण: PriceListo ऑन-साइट विज़िट, व्यावसायिक वेबसाइट और फ़ोन साक्षात्कार जैसे स्रोतों से वास्तविक मूल्य निर्धारण जानकारी एकत्र करता है। इस वेबपृष्ठ पर रिपोर्ट की गई कीमतें उन स्रोतों में से एक या अधिक से प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से, इस वेबसाइट पर बताई गई कीमतें वर्तमान नहीं हो सकती हैं, और किसी दिए गए व्यवसाय ब्रांड के सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकती हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए, आप के लिए व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थान से संपर्क करें।