McDonald's Precios del Menú (PA)
Precios VerificadosPriceListo no está asociado con McDonald's (PA)
Saltar a la sección Mostrar
- 1. McCombos Desayunos
- 2. A La Carta
- 3. Cajita Feliz Desayunos
- 4. Postres & Helados
- 5. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 6. Combo del día Jueves
- 7. Promoción
- 8. Las Dobles
- 9. Caja Grande
- 10. McCombos Medianos
- 11. Hamburguesas
- 12. Wraps
- 13. McNuggets & Pollo McCrispy
- 14. Bebidas
- 15. Postres & Helados
- 16. Cajita Feliz
- 17. Ensaladas
- 18. Acompañamientos
- 19. .
- 20. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 21. Combo del día
- 22. Promoción
- 23. Las Dobles
- 24. Caja Grande
- 25. McCombos Medianos
- 26. Hamburguesas
- 27. Wraps
- 28. McNuggets & Pollo McCrispy
- 29. Bebidas
- 30. Postres & Helados
- 31. Cajita Feliz
- 32. Ensaladas
- 33. Acompañamientos
- 34. .
- 35. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 36. Combo del día (Martes)
- 37. Promoción
- 38. Las Dobles
- 39. Caja Grande
- 40. McCombos Medianos
- 41. Hamburguesas
- 42. Wraps
- 43. McNuggets & Pollo McCrispy
- 44. Bebidas
- 45. Postres & Helados
- 46. Cajita Feliz
- 47. Ensaladas
- 48. Acompañamientos
- 49. .
- 50. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 51. Combos del Día Miércoles
- 52. Promoción
- 53. Las Dobles
- 54. Caja Grande
- 55. McCombos Medianos
- 56. Hamburguesas
- 57. Wraps
- 58. McNuggets & Pollo McCrispy
- 59. Bebidas
- 60. Postres & Helados
- 61. Cajita Feliz
- 62. Ensaladas
- 63. Acompañamientos
- 64. .
- 65. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 66. Combos del Día
- 67. Promoción
- 68. Las Dobles
- 69. Caja Grande
- 70. McCombos Medianos
- 71. Hamburguesas
- 72. Wraps
- 73. McNuggets & Pollo McCrispy
- 74. Bebidas
- 75. Postres & Helados
- 76. Cajita Feliz
- 77. Ensaladas
- 78. Acompañamientos
- 79. .
- 80. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 81. Promoción
- 82. Las Dobles
- 83. Caja Grande
- 84. McCombos Medianos
- 85. Hamburguesas
- 86. Wraps
- 87. McNuggets & Pollo McCrispy
- 88. Bebidas
- 89. Postres & Helados
- 90. Cajita Feliz
- 91. Ensaladas
- 92. Acompañamientos
- 93. .
- 94. PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟
- 95. Promoción
- 96. Las Dobles
- 97. Caja Grande
- 98. McCombos Medianos
- 99. Hamburguesas
- 100. Wraps
- 101. McNuggets & Pollo McCrispy
- 102. Bebidas
- 103. Postres & Helados
- 104. Cajita Feliz
- 105. Ensaladas
- 106. Acompañamientos
- 107. .
- 108. Que no te cueste la cuesta 🗻💰
- 109. Combos del día..
- 110. Las Dobles
- 111. Caja Grande
- 112. McCombos Medianos
- 113. Hamburguesas
- 114. Wraps
- 115. McNuggets & Pollo McCrispy
- 116. Bebidas
- 117. Postres & Helados
- 118. Cajita Feliz
- 119. Ensaladas
- 120. Acompañamientos
- 121. Que no te cueste la cuesta 🗻💰
- 122. Promo Día de Las Madres ❤
- 123. 🍔🍟🍗PROMO MCCOMBO DE 10 NUGGETS+HAMBURGUESA CON QUESO 🍔🍟🍗
- 124. McCombo McNuggets 10 piezas + Hamburguesa con Queso 🤩
- 125. Barriga llena, corazón contento 💖
- 126. Promo Lunes 🤩
- 127. Paquetes Familiares
- 128. McNuggetear
- 129. Combos
- 130. Las Dobles
- 131. A la carta
- 132. Cajita Feliz
- 133. Menú Fit
- 134. Bebidas
- 135. Postres & Helados
- 136. Acompañamientos
- 137. Fiebre de champions 🏆⚽
- 138. Promo Martes 🤩
- 139. Paquetes Familiares
- 140. McNuggetear
- 141. Combos
- 142. Las Dobles
- 143. A la carta
- 144. Cajita Feliz
- 145. Menú Fit
- 146. Bebidas
- 147. Postres & Helados
- 148. Acompañamientos
- 149. Fiebre de champions 🏆⚽
- 150. Promo Miercoles 🤩
- 151. Paquetes Familiares
- 152. McNuggetear
- 153. Combos
- 154. Las Dobles
- 155. A la carta
- 156. Cajita Feliz
- 157. Menú Fit
- 158. Bebidas
- 159. Postres & Helados
- 160. Acompañamientos
- 161. Promo Jueves 🤩
- 162. Paquetes Familiares
- 163. McNuggetear
- 164. Combos
- 165. Las Dobles
- 166. A la carta
- 167. Cajita Feliz
- 168. Menú Fit
- 169. Bebidas
- 170. Postres & Helados
- 171. Acompañamientos
- 172. Promo Viernes 🤩
- 173. Paquetes Familiares
- 174. McNuggetear
- 175. Combos
- 176. Las Dobles
- 177. A la carta
- 178. Cajita Feliz
- 179. Menú Fit
- 180. Bebidas
- 181. Postres & Helados
- 182. Acompañamientos
- 183. Promo Sábado 🤩
- 184. Paquetes Familiares
- 185. McNuggetear
- 186. Combos
- 187. Las Dobles
- 188. A la carta
- 189. Cajita Feliz
- 190. Menú Fit
- 191. Bebidas
- 192. Postres & Helados
- 193. Acompañamientos
- 194. Promo Domingo 🤩
- 195. Paquetes Familiares
- 196. McNuggetear
- 197. Combos
- 198. Las Dobles
- 199. A la carta
- 200. Cajita Feliz
- 201. Menú Fit
- 202. Bebidas
- 203. Postres & Helados
- 204. Acompañamientos
Usted está viendo McDonald's (PA) precios confirmados por PriceListo en una o más ubicaciones en Panama
Precios mostrados en:
USD
Beta Los datos de cambio de precio que se muestran a continuación son la diferencia entre el registro anterior y el último en nuestra base de datos. Los dos registros pueden derivarse de diferentes fuentes y, como tal, solo deben usarse como estimaciones.
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
McCombos Desayunos |
|||
McCombo Egg Mcmuffin | $4.40 | - - | |
McCombo Mcmuffin Salchicha y Huevo | $4.40 | +$0.20 +4.76% | |
McCombo Omelette McMuffin | $4.50 | +$0.15 +3.45% | |
McCombo McQueso con Bacon | $3.80 | +$0.15 +4.11% | |
McCombo McMuffin Salchicha Y Queso | $4.20 | +$0.15 +3.70% | |
McCombo Pancake Con Salchicha | $4.30 | +$0.15 +3.61% | |
McCombo Desayuno Delux | $5.75 | +$0.30 +5.50% | |
McCombo Desayuno tipico tortilla (2 tortilla) | $5.05 | +$0.15 +3.06% | |
McCombo Desayuno Tipico Carimañola (2 Carimañola) | $6.05 | +$0.15 +2.54% | |
McCombo Desayuno Tipico Combinado ( 1 Carimañola y 1 Tortilla) | $5.50 | +$0.15 +2.80% | |
McCombo Desayuno Completo | $5.65 | +$0.30 +5.61% | |
McCombo Desayuno de Huevo con Jamon | $4.90 | +$0.15 +3.16% | |
McCombo Egg McQueso | $3.55 | +$0.15 +4.41% | |
McCombo Egg McQueso Con Salchicha | $3.80 | +$0.15 +4.11% | |
McCombo Burrito | $5.05 | - - | |
McCombo Pancake Con Café | $3.60 | +$0.30 +9.09% | |
McCombo Cheese Burrito | $5.05 | - - | |
McCombo Pastel Con Café | $2.50 | - - | |
A La Carta |
|||
Desayuno Delux | $4.60 | +$0.15 +3.37% | |
Omelette McMuffin | $3.00 | +$0.15 +5.26% | |
McQueso con Bacon | $2.65 | +$0.15 +6.00% | |
Avena | $2.15 | +$0.15 +7.50% | |
Egg Mcmuffin | $2.70 | +$0.15 +5.88% | |
Mcmuffin Salchicha y Huevo | $2.85 | +$0.15 +5.56% | |
Mcmuffin con Salchicha | $2.65 | +$0.15 +6.00% | |
Desayuno tipico tortilla (2 tortilla) | $4.45 | +$0.15 +3.49% | |
Desayuno Tipico Carimañola (2 Carimañola) | $5.40 | +$0.15 +2.86% | |
Desayuno Tipico Combinado ( 1 Carimañola y 1 Tortilla) | $4.85 | +$0.15 +3.19% | |
Desayuno Completo | $4.30 | +$0.15 +3.61% | |
Desayuno de Huevo con Jamon y Papas Rayadas | $3.85 | - - | |
|
|||
Pancake | $2.75 | +$0.15 +5.77% | |
Pancake Con Salchicha | $3.65 | +$0.15 +4.29% | |
Huevo Revuelto | $1.65 | +$0.15 +10.00% | |
Huevo Revuelto Con Jamon | $2.15 | +$0.15 +7.50% | |
Dos Tortilla | $1.05 | +$0.15 +16.67% | |
Dos Carimañola | $2.15 | +$0.10 +4.88% | |
Papas Rayadas | $1.25 | +$0.15 +13.64% | |
Queso Tipico | $1.05 | +$0.05 +5.00% | |
Pan Muffin | $1.40 | +$0.15 +12.00% | |
Salchicha | $1.35 | +$0.16 +13.45% | |
Derretido | $2.05 | +$0.15 +7.89% | |
Derretido y Café | $2.80 | +$0.15 +5.66% | |
Derretido con Jamon | $2.55 | +$0.15 +6.25% | |
Derretido con Jamon y Café | $3.30 | +$0.15 +4.76% | |
Egg McQueso | $2.40 | +$0.15 +6.67% | |
Egg McQueso Con Salchicha | $2.65 | +$0.15 +6.00% | |
Burrito (1 unidad) | $2.25 | - - | |
Cheese Burrito (1 unidad) | $2.25 | - - | |
Cajita Feliz Desayunos |
|||
Cajita Feliz Pancake | $4.85 | +$0.05 +1.04% | |
Cajita Feliz Muffin con Huevo
Incluye riquisimo postre de 100% puré de manzana sin saborizantes artificiales, sin colorante artificiales y sin azúcar añadida.
|
$4.55 | +$0.05 +1.11% | |
Postres & Helados |
|||
Pastel De Manzana | $2.25 | +$0.60 +36.36% | |
Pastel De Queso | $2.25 | +$0.15 +7.14% |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟 |
|||
Cuarto de libra duplica tus papas | $6.40 | - - | |
Combo del día Jueves |
|||
McPollo Gourmet con Bancon | $4.99 | - - | |
Promoción |
|||
2 Doble Big Mac + MegaPapas + Cajita Feliz McNuggets | $12.95 | - - | |
2 Doble Big Mac + McNuggets 10pz + MegaPapas + 2 Pasteles de Queso | $14.99 | - - | |
30 McNuggets + 2 Hamburguesas con Queso + 3 Papas medianas + 2 Pasteles de Manzana.
30 McNuggets + 2 Hamburguesas con Queso + 3 Papas medianas + 2 Pasteles de Manzana.
|
$14.99 | - - | |
Las Dobles |
|||
McCombo Mediano Doble Big Mac | $6.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra | $7.20 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Doble | $7.20 | - - | |
|
|||
Caja Grande |
|||
Caja Grande | $16.00 | - - | |
Caja Grande Con Soda | $19.45 | - - | |
McCombos Medianos |
|||
McCombo Big Mac Bacon
La deliciosa combinación de 2, tortas de carne 100% de res, queso, cebolla, pepinillos y la salsa especial se fusiona con el crujiente bacon.
|
$6.55 | - - | |
McCombo Mediano Big Mac | $6.30 | - - | |
McCombo Mediano McPollo | $6.20 | - - | |
McCombo Mediano Cuarto De Libra Con Queso | $6.40 | - - | |
McCombo Mediano Doble Queso Hamburguesa | $5.95 | - - | |
McCombo Mediano Triple Queso Hamburguesa | $6.35 | - - | |
McCombo Mediano McNífica | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Bacon | $6.75 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra con Bacon | $7.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble McPollo | $7.35 | - - | |
McCombo Mediano Club House | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Premium CBO | $7.75 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Crispy | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Grill | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 2 pzas | $5.80 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 3 pzas | $6.90 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 10 pzas | $6.30 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 16 pzas | $7.30 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 20 pzas | $7.80 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Classic Grill | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Bacon Grill | $6.60 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Classic Crispy | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Bacon Crispy | $6.60 | - - | |
|
|||
McCombo Mediano McWrap Classic Crispy | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Classic Grill | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Bacon Crispy | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Bacon Grill | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano Ensalada Con Grill | $6.00 | - - | |
McCombo Mediano Ensalada Con Crispy | $6.00 | - - | |
McCombo McPollo Gourmet con queso | $6.20 | - - | |
McCombo McPollo Gourmet con queso y bacon | $6.95 | - - | |
McCombo de Filete de Pescado Sencillo
Filete de pescado aderezado con exquisita salsa tártara y queso amarillo.
|
$5.55 | - - | |
McCombo de Filete de Pescado Doble
Filete doble de pescado aderezado con exquisita salsa tártara y queso amarillo.
|
$6.25 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss
Sabrosísimos hongos grillados y fileteados a la perfección entre la delicia de dos panes brioche, combinados de manera ideal con todo lo especial de la doble carne con queso suizo y la salsa garlic alioli, acompañada de la cebolla frita apanada.
|
$8.40 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Carne | $8.40 | - - | |
Triple Queso Hamburguesa | $6.35 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Doble Big Mac | $5.65 | - - | |
Doble Cuarto de Libra | $5.90 | - - | |
McNífica Doble | $5.90 | - - | |
Big Mac Bacon | $4.95 | - - | |
Big Mac | $4.20 | - - | |
Hamburguesa | $1.40 | - - | |
Hamburguesa Deluxe | $1.65 | - - | |
Hamburguesa con Queso | $1.65 | - - | |
Doble Queso Hamburguesa | $3.70 | - - | |
Triple Queso Hamburguesa (Hamburguesas) | $4.35 | - - | |
McPollo | $4.10 | - - | |
Cuarto de Libra con Queso | $4.35 | - - | |
McNífica | $4.40 | - - | |
McNífica Bacon | $4.60 | - - | |
Doble McPollo | $5.45 | - - | |
|
|||
Doble Cuarto de Libra con Queso y Bacon | $6.10 | - - | |
Club House | $6.80 | - - | |
Club House Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Club House Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Crispy Onion Barbecue | $6.80 | - - | |
Crispy Onion Barbecue Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Crsipy Onion Barbecue Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Premium CBO | $6.05 | - - | |
Pollo CBO Crispy | $4.70 | - - | |
Pollo CBO Grill | $4.70 | - - | |
Pollo Classic Grill | $4.45 | - - | |
Pollo Bacon Grill | $4.75 | - - | |
Pollo Classic Crispy | $4.45 | - - | |
Pollo Bacon Crispy | $4.75 | - - | |
Mc Pollo Gourmet con queso | $4.20 | - - | |
Mc Pollo Gourmet con queso con Bacon | $4.95 | - - | |
Filete de Pescado Sencillo | $3.30 | - - | |
Filete de Pescado Doble | $4.25 | - - | |
Mushroom Swiss Carne | $6.80 | - - | |
Mushroom Swiss Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Mushroom Swiss Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Doble Big Mac (Hamburguesas) | $5.65 | - - | |
Wraps |
|||
McWrap Classic Crispy | $4.10 | - - | |
McWrap Classic Grill | $4.10 | - - | |
McWrap Bacon Grill | $4.30 | - - | |
McWrap Bacon Crispy | $4.30 | - - | |
McNuggets & Pollo McCrispy |
|||
Pollo McCrispy 1 pza | $1.65 | - - | |
Pollo McCrispy 2 pza | $3.70 | - - | |
Pollo McCrispy 3 pza | $4.60 | - - | |
McNugget 6 pzas | $3.00 | - - | |
|
|||
McNugget 10 pzas | $4.35 | - - | |
McNugget 16 pzas | $6.15 | - - | |
McNugget 20 pzas | $6.75 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca Cola | $1.50 | - - | |
Coca Cola Light | $1.50 | - - | |
Fresa | $1.50 | - - | |
Sprite | $1.50 | - - | |
Batido De Chocolate 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Fresa 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Vainilla 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Oreo 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido de Fresa Oreo 16 oz | $3.15 | - - | |
Jugo De Naranja | $1.45 | - - | |
Jugo De Naranja Grande | $1.75 | - - | |
Agua En Botella | $1.40 | - - | |
Postres & Helados |
|||
Pastel De Manzana | $2.10 | - - | |
Pastel De Queso | $2.10 | - - | |
Batido De Chocolate 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Fresa 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Vainilla 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Oreo 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido de Fresa Oreo 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Cajita Feliz |
|||
Cajita Feliz Hamburguesa McFiesta Jr.
Incluye acompañamiento de Papas Kids , y riquisimo postre de 100% puré de manzana sin saborizantes artificiales, sin colorante artificiales y sin azúcar añadida.
|
$4.75 | - - | |
Cajita Feliz Hamburguesa | $4.20 | - - | |
Cajita Feliz Pollo McNuggets 4 pzas. | $4.75 | - - | |
Cajita Feliz Pollo McCrispy 1 pza. | $4.65 | - - | |
Cajita Feliz-Más Opciones | $4.65 | - - | |
Ensaladas |
|||
Side Salad | $1.60 | - - | |
Ensalada Con Grill | $5.30 | - - | |
Ensalada Con Crispy | $5.30 | - - | |
|
|||
Acompañamientos |
|||
McPapas Pequeñas | $1.40 | - - | |
McPapas Medianas | $1.65 | - - | |
McPapas Grandes | $2.15 | - - | |
McPatatas 7 oz | $2.15 | - - | |
Mega papas | $2.50 | - - | |
. |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟 |
|||
Cuarto de libra duplica tus papas | $6.40 | - - | |
Combo del día |
|||
Cuarto de Libra con Bacon | $4.99 | - - | |
Promoción |
|||
2 Doble Big Mac + MegaPapas + Cajita Feliz McNuggets | $12.95 | - - | |
2 Doble Big Mac + McNuggets 10pz + MegaPapas + 2 Pasteles de Queso | $14.99 | - - | |
30 McNuggets + 2 Hamburguesas con Queso + 3 Papas medianas + 2 Pasteles de Manzana. | $14.99 | - - | |
Las Dobles |
|||
McCombo Mediano Doble Big Mac | $6.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra | $7.20 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Doble | $7.20 | - - | |
Caja Grande |
|||
Caja Grande | $16.00 | - - | |
Caja Grande Con Soda | $19.45 | - - | |
McCombos Medianos |
|||
McCombo Big Mac Bacon | $6.55 | - - | |
McCombo Mediano Big Mac | $6.30 | - - | |
McCombo Mediano McPollo | $6.20 | - - | |
McCombo Mediano Cuarto De Libra Con Queso | $6.40 | - - | |
McCombo Mediano Doble Queso Hamburguesa | $5.95 | - - | |
McCombo Mediano Triple Queso Hamburguesa | $6.35 | - - | |
McCombo Mediano McNífica | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Bacon | $6.75 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra con Bacon | $7.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble McPollo | $7.35 | - - | |
McCombo Mediano Club House | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
|
|||
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Premium CBO | $7.75 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Crispy | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Grill | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 2 pzas | $5.80 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 3 pzas | $6.90 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 10 pzas | $6.30 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 16 pzas | $7.30 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 20 pzas | $7.80 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Classic Grill | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Bacon Grill | $6.60 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Classic Crispy | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano Pollo Bacon Crispy | $6.60 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Classic Crispy | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Classic Grill | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Bacon Crispy | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano McWrap Bacon Grill | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano Ensalada Con Grill | $6.00 | - - | |
McCombo Mediano Ensalada Con Crispy | $6.00 | - - | |
McCombo McPollo Gourmet con queso | $6.20 | - - | |
McCombo McPollo Gourmet con queso y bacon | $6.95 | - - | |
McCombo de Filete de Pescado Sencillo | $5.55 | - - | |
McCombo de Filete de Pescado Doble | $6.25 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss | $8.40 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mushroom Swiss Carne | $8.40 | - - | |
Triple Queso Hamburguesa | $6.35 | - - | |
Hamburguesas |
|||
Doble Big Mac | $5.65 | - - | |
Doble Cuarto de Libra | $5.90 | - - | |
|
|||
McNífica Doble | $5.90 | - - | |
Big Mac Bacon | $4.95 | - - | |
Big Mac | $4.20 | - - | |
Hamburguesa | $1.40 | - - | |
Hamburguesa Deluxe | $1.65 | - - | |
Hamburguesa con Queso | $1.65 | - - | |
Doble Queso Hamburguesa | $3.70 | - - | |
Triple Queso Hamburguesa (Hamburguesas) | $4.35 | - - | |
McPollo | $4.10 | - - | |
Cuarto de Libra con Queso | $4.35 | - - | |
McNífica | $4.40 | - - | |
McNífica Bacon | $4.60 | - - | |
Doble McPollo | $5.45 | - - | |
Doble Cuarto de Libra con Queso y Bacon | $6.10 | - - | |
Club House | $6.80 | - - | |
Club House Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Club House Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Crispy Onion Barbecue | $6.80 | - - | |
Crispy Onion Barbecue Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Crsipy Onion Barbecue Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Premium CBO | $6.05 | - - | |
Pollo CBO Crispy | $4.70 | - - | |
Pollo CBO Grill | $4.70 | - - | |
Pollo Classic Grill | $4.45 | - - | |
Pollo Bacon Grill | $4.75 | - - | |
Pollo Classic Crispy | $4.45 | - - | |
Pollo Bacon Crispy | $4.75 | - - | |
Mc Pollo Gourmet con queso | $4.20 | - - | |
Mc Pollo Gourmet con queso con Bacon | $4.95 | - - | |
Filete de Pescado Sencillo | $3.30 | - - | |
|
|||
Filete de Pescado Doble | $4.25 | - - | |
Mushroom Swiss Carne | $6.80 | - - | |
Mushroom Swiss Pollo Grill | $5.75 | - - | |
Mushroom Swiss Pollo Crispy | $5.75 | - - | |
Doble Big Mac (Hamburguesas) | $5.65 | - - | |
Wraps |
|||
McWrap Classic Crispy | $4.10 | - - | |
McWrap Classic Grill | $4.10 | - - | |
McWrap Bacon Grill | $4.30 | - - | |
McWrap Bacon Crispy | $4.30 | - - | |
McNuggets & Pollo McCrispy |
|||
Pollo McCrispy 1 pza | $1.65 | - - | |
Pollo McCrispy 2 pza | $3.70 | - - | |
Pollo McCrispy 3 pza | $4.60 | - - | |
McNugget 6 pzas | $3.00 | - - | |
McNugget 10 pzas | $4.35 | - - | |
McNugget 16 pzas | $6.15 | - - | |
McNugget 20 pzas | $6.75 | - - | |
Bebidas |
|||
Coca Cola | $1.50 | - - | |
Coca Cola Light | $1.50 | - - | |
Fresa | $1.50 | - - | |
Sprite | $1.50 | - - | |
Batido De Chocolate 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Fresa 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Vainilla 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido De Oreo 16 oz | $3.15 | - - | |
Batido de Fresa Oreo 16 oz | $3.15 | - - | |
Jugo De Naranja | $1.45 | - - | |
Jugo De Naranja Grande | $1.75 | - - | |
Agua En Botella | $1.40 | - - | |
Postres & Helados |
|||
Pastel De Manzana | $2.10 | - - | |
Pastel De Queso | $2.10 | - - | |
|
|||
Batido De Chocolate 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Fresa 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Vainilla 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido De Oreo 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Batido de Fresa Oreo 16 oz (Postres & Helados) | $3.15 | - - | |
Cajita Feliz |
|||
Cajita Feliz Hamburguesa McFiesta Jr. | $4.75 | - - | |
Cajita Feliz Hamburguesa | $4.20 | - - | |
Cajita Feliz Pollo McNuggets 4 pzas. | $4.75 | - - | |
Cajita Feliz Pollo McCrispy 1 pza. | $4.65 | - - | |
Cajita Feliz-Más Opciones | $4.65 | - - | |
Ensaladas |
|||
Side Salad | $1.60 | - - | |
Ensalada Con Grill | $5.30 | - - | |
Ensalada Con Crispy | $5.30 | - - | |
Acompañamientos |
|||
McPapas Pequeñas | $1.40 | - - | |
McPapas Medianas | $1.65 | - - | |
McPapas Grandes | $2.15 | - - | |
McPatatas 7 oz | $2.15 | - - | |
Mega papas | $2.50 | - - | |
. |
Articulo | Precio | Cambio | |
---|---|---|---|
PROMO CUARTO DE LIBRA + DUPLICA TUS PAPAS🍔🍟🍟 |
|||
Cuarto de libra duplica tus papas | $6.40 | - - | |
Combo del día (Martes) |
|||
Pollo 3 piezas | $4.99 | - - | |
Promoción |
|||
2 Doble Big Mac + MegaPapas + Cajita Feliz McNuggets | $12.95 | - - | |
2 Doble Big Mac + McNuggets 10pz + MegaPapas + 2 Pasteles de Queso | $14.99 | - - | |
30 McNuggets + 2 Hamburguesas con Queso + 3 Papas medianas + 2 Pasteles de Manzana. | $14.99 | - - | |
Las Dobles |
|||
McCombo Mediano Doble Big Mac | $6.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra | $7.20 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Doble | $7.20 | - - | |
Caja Grande |
|||
Caja Grande | $16.00 | - - | |
Caja Grande Con Soda | $19.45 | - - | |
McCombos Medianos |
|||
McCombo Big Mac Bacon | $6.55 | - - | |
McCombo Mediano Big Mac | $6.30 | - - | |
|
|||
McCombo Mediano McPollo | $6.20 | - - | |
McCombo Mediano Cuarto De Libra Con Queso | $6.40 | - - | |
McCombo Mediano Doble Queso Hamburguesa | $5.95 | - - | |
McCombo Mediano Triple Queso Hamburguesa | $6.35 | - - | |
McCombo Mediano McNífica | $6.50 | - - | |
McCombo Mediano McNífica Bacon | $6.75 | - - | |
McCombo Mediano Doble Cuarto De Libra con Bacon | $7.80 | - - | |
McCombo Mediano Doble McPollo | $7.35 | - - | |
McCombo Mediano Club House | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Club House Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue | $8.40 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Crispy | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Crispy Onion Barbecue Pollo Grill | $7.55 | - - | |
McCombo Mediano Premium CBO | $7.75 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Crispy | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano Pollo CBO Grill | $6.65 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 2 pzas | $5.80 | - - | |
McCombo Mediano McCrispy 3 pzas | $6.90 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 10 pzas | $6.30 | - - | |
McCombo Mediano McNuggets 16 pzas | $7.30 | - - | |
